Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso 2014 2015 2016 2017 2018
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 8 14 25 10 14
Desenvolvimento Sustentável 8 14 25 10 14
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 11 9 10 12 8
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 11 9 10 12 8
Faculdade de Comunicação - FAC 18 13 11 21 14
Comunicação 18 13 11 21 14
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 63 52 78 56 62
Administração 25 17 47 27 31
Ciências Contábeis 16 13 10 11 8
Economia 22 22 21 18 23
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 14 18 17 28 26
Arquitetura e Urbanismo 14 18 17 28 26
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 31 24 28 21 30
Agronomia 15 15 16 10 14
Ciências Animais 11 2 11 7 7
Saúde Animal 5 7 1 4 9
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 10 11 20 4 17
Ciências e Tecnologias em Saúde 10 11 20 4 17
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 13 8 11 10 16
Ciência da Informação 13 8 11 10 16
Faculdade de Direito - FD 25 43 23 29 30
Direito 25 43 23 29 30
Faculdade de Educação - FE 37 34 42 45 31
Educação 37 34 42 45 31
Faculdade de Educação Física - FEF 12 15 25 21 20
Educação Física 12 15 25 21 20
Faculdade de Medicina - FM 45 24 25 18 21
Ciências Médicas 19 16 15 10 11
Medicina Tropical 6 8 10 8 10
Patologia Molecular 20 6 11 16 10
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 79 64 100 87 96
Bioética 9 8 10 9 8
Ciências da Saúde 34 22 52 23 32
Ciências Farmacêuticas 13 7 6 6 5
Enfermagem 5 2 4 8 13
Nutrição Humana 6 8 10 4 6
Odontologia 0 0 0 7 6
Saúde Coletiva 12 11 7 14 16
Faculdade de Tecnologia - FT 126 94 126 119 88
Ciências Florestais 17 10 6 8 11
Ciências Mecânicas 26 16 22 17 15
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 19 9 21 9 9
Engenharia Elétrica 7 10 14 14 13
Estruturas e Construção Civil 16 15 22 16 15
Geotecnia 13 12 17 16 17
Sistemas Mecatrônicos 10 8 9 29 1
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 8 5 3 4 7
Transportes 10 9 12 6 0
Faculdade UnB Planaltina - FUP 0 7 6 8 16
Ciências Ambientais 0 7 6 8 16
Instituto de Ciências Biológicas - IB 81 77 84 66 65
Biologia Animal 9 6 10 4 7
Biologia Microbiana 5 5 4 8 3
Biotecnologia e Biodiversidade 6 5 6 3 2
Botânica 9 13 11 9 1
Ciências Biológicas 21 20 20 14 22
Ecologia 11 10 5 15 11
Fitopatologia 9 5 11 4 8
Nanociência e Nanobiotecnologia 5 10 12 4 8
Zoologia 6 3 5 5 3
Instituto de Ciências Sociais - ICS 35 48 47 46 42
Antropologia 13 13 13 16 17
Ciências Sociais 6 18 14 14 8
Sociologia 16 17 20 16 17
Instituto de Artes - IdA 14 17 25 24 4
Artes 14 17 25 24 0
Instituto de Ciências Exatas - IE 35 18 38 40 34
Informática 15 5 15 11 18
Matemática 20 13 23 29 16
Instituto de Física - IF 16 18 24 19 14
Física 16 18 24 19 14
Instituto de Geociências - IG 22 32 29 30 27
Geociências Aplicadas 8 14 11 0 0
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 0 0 0 15 8
Geologia 14 18 18 15 19
Instituto de Ciências Humanas - IH 33 27 59 73 83
Filosofia 0 0 0 12 22
Geografia 20 13 24 33 40
História 7 7 27 9 10
Política Social 6 7 8 19 10
Instituto de Letras - IL 35 67 61 57 75
Linguística 27 26 23 17 25
Literatura 8 41 38 40 50
Instituto de Psicologia - IP 48 35 40 51 45
Ciências do Comportamento 11 5 6 10 11
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 10 7 12 18 3
Psicologia Clínica e Cultura 20 13 12 16 14
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 7 10 10 7 17
Instituto de Ciência Política - IPOL 12 10 17 17 19
Ciência Política 12 10 17 17 19
Instituto de Química - IQ 32 41 56 46 24
Educação em Ciências 0 11 11 9 8
Química 22 16 34 27 16
Tecnologias Química e Biológica 10 14 11 10 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 6 24 7 5 12
Relações Internacionais 6 10 7 5 12
Relações Internacionais - Interinstitucional 0 14 0 0 0
Total Geral 861 844 1.034 963 930
Fonte: Sigra 30/07/2019