Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso 2014 2015 2016 2017 2018
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 39 44 57 59 64
Desenvolvimento Sustentável 39 44 57 59 64
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 33 41 37 40 40
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 33 41 37 40 40
Faculdade de Comunicação - FAC 51 55 56 66 66
Comunicação 51 55 56 66 66
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 211 214 202 221 229
Administração 73 70 86 95 108
Ciências Contábeis 45 51 42 49 40
Economia 93 93 74 77 81
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 72 76 75 80 90
Arquitetura e Urbanismo 72 76 75 80 90
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 115 113 108 101 106
Agronomia 53 60 62 57 61
Ciências Animais 47 32 34 32 26
Saúde Animal 15 21 12 12 19
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 33 42 46 44 52
Ciências e Tecnologias em Saúde 33 42 46 44 52
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 76 72 51 43 45
Ciência da Informação 76 72 51 43 45
Faculdade de Direito - FD 85 108 108 118 126
Direito 85 108 108 118 126
Faculdade de Educação - FE 139 137 133 151 141
Educação 139 137 133 151 141
Faculdade de Educação Física - FEF 12 27 52 72 83
Educação Física 12 27 52 72 83
Faculdade de Medicina - FM 125 85 94 90 92
Ciências Médicas 56 60 63 59 57
Medicina Tropical 21 25 31 31 35
Patologia Molecular 48 44 49 54 53
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 304 343 359 368 384
Bioética 34 31 35 33 29
Ciências da Saúde 165 149 148 138 142
Ciências Farmacêuticas 29 35 33 30 25
Enfermagem 21 17 18 21 30
Nutrição Humana 32 34 36 35 31
Odontologia 0 0 0 7 13
Saúde Coletiva 23 33 40 50 61
Faculdade de Tecnologia - FT 443 447 449 459 439
Ciências Florestais 54 50 43 41 35
Ciências Mecânicas 74 78 75 80 76
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 62 63 55 48 44
Engenharia Elétrica 43 45 47 49 51
Estruturas e Construção Civil 58 63 73 74 72
Geotecnia 59 50 58 55 65
Sistemas Mecatrônicos 31 32 36 58 51
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 29 33 24 22 19
Transportes 33 33 38 32 26
Faculdade UnB Planaltina - FUP 0 7 13 21 34
Ciências Ambientais 0 7 13 21 34
Instituto de Ciências Biológicas - IB 331 337 344 330 320
Biologia Animal 46 41 42 31 29
Biologia Microbiana 13 16 17 22 24
Biotecnologia e Biodiversidade 13 17 22 24 22
Botânica 55 55 51 44 36
Ciências Biológicas 79 81 78 82 85
Ecologia 57 52 46 44 44
Fitopatologia 32 29 33 30 29
Nanociência e Nanobiotecnologia 24 32 39 38 36
Zoologia 12 14 16 15 15
Instituto de Ciências Sociais - ICS 170 182 178 188 192
Antropologia 57 61 60 66 71
Ciências Sociais 42 51 51 49 48
Sociologia 71 70 67 73 73
Instituto de Artes - IdA 57 56 67 81 70
Artes 57 56 67 81 0
Artes Visuais 0 0 0 0 70
Instituto de Ciências Exatas - IE 98 89 102 107 115
Informática 38 34 40 44 53
Matemática 60 55 62 63 62
Instituto de Física - IF 67 75 84 84 83
Física 67 75 84 84 83
Instituto de Geociências - IG 82 95 108 124 124
Geociências Aplicadas 31 41 47 0 0
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 0 0 0 54 50
Geologia 51 54 61 70 74
Instituto de Ciências Humanas - IH 147 146 170 199 245
Filosofia 0 0 0 11 33
Geografia 75 83 88 98 115
História 41 32 50 49 52
Política Social 31 31 32 41 44
Instituto de Letras - IL 159 190 207 226 272
Linguística 98 101 98 93 101
Literatura 61 89 109 133 171
Instituto de Psicologia - IP 202 191 176 188 191
Ciências do Comportamento 42 38 36 35 35
Ensino na Saúde 0 8 0 0 0
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 38 38 42 49 44
Psicologia 1 0 0 0 0
Psicologia Clínica e Cultura 91 75 66 72 70
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 30 32 32 32 42
Instituto de Ciência Política - IPOL 30 31 42 53 64
Ciência Política 30 31 42 53 64
Instituto de Química - IQ 97 118 139 156 149
Educação em Ciências 0 11 21 30 38
Química 79 76 80 90 82
Tecnologias Química e Biológica 18 31 38 36 29
Instituto de Relações Internacionais - IREL 40 51 46 43 43
Relações Internacionais 38 35 33 30 30
Relações Internacionais - Interinstitucional 0 14 13 13 13
Relações Internacionais e Desenvolvimento Regional 2 2 0 0 0
Total Geral 3.218 3.372 3.503 3.712 3.859
Fonte: Sigra 30/07/2019