Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso Ativos Com Trancamento Geral de Matrícula Total
1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem.
Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 44 24 68 42 22 64 1 0 1 0 0 0 45 24 69 42 22 64
Desenvolvimento Sustentável 44 24 68 42 22 64 1 0 1 0 0 0 45 24 69 42 22 64
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 22 13 35 23 12 35 4 0 4 4 1 5 26 13 39 27 13 40
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 22 13 35 23 12 35 4 0 4 4 1 5 26 13 39 27 13 40
Faculdade de Comunicação - FAC 40 33 73 33 32 65 1 1 2 0 1 1 41 34 75 33 33 66
Comunicação 40 33 73 33 32 65 1 1 2 0 1 1 41 34 75 33 33 66
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 77 172 249 70 149 219 9 5 14 7 3 10 86 177 263 77 152 229
Administração 39 77 116 35 70 105 4 1 5 3 0 3 43 78 121 38 70 108
Ciências Contábeis 16 32 48 12 26 38 1 2 3 1 1 2 17 34 51 13 27 40
Economia 22 63 85 23 53 76 4 2 6 3 2 5 26 65 91 26 55 81
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 47 38 85 51 35 86 10 3 13 3 1 4 57 41 98 54 36 90
Arquitetura e Urbanismo 47 38 85 51 35 86 10 3 13 3 1 4 57 41 98 54 36 90
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 60 53 113 57 48 105 3 0 3 1 0 1 63 53 116 58 48 106
Agronomia 33 36 69 28 33 61 0 0 0 0 0 0 33 36 69 28 33 61
Ciências Animais 18 12 30 17 8 25 2 0 2 1 0 1 20 12 32 18 8 26
Saúde Animal 9 5 14 12 7 19 1 0 1 0 0 0 10 5 15 12 7 19
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 34 20 54 34 16 50 4 0 4 2 0 2 38 20 58 36 16 52
Ciências e Tecnologias em Saúde 34 20 54 34 16 50 4 0 4 2 0 2 38 20 58 36 16 52
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 25 22 47 24 18 42 4 0 4 3 0 3 29 22 51 27 18 45
Ciência da Informação 25 22 47 24 18 42 4 0 4 3 0 3 29 22 51 27 18 45
Faculdade de Direito - FD 53 85 138 44 79 123 2 0 2 3 0 3 55 85 140 47 79 126
Direito 53 85 138 44 79 123 2 0 2 3 0 3 55 85 140 47 79 126
Faculdade de Educação - FE 89 44 133 91 46 137 3 0 3 3 1 4 92 44 136 94 47 141
Educação 89 44 133 91 46 137 3 0 3 3 1 4 92 44 136 94 47 141
Faculdade de Educação Física - FEF 29 41 70 34 47 81 0 0 0 2 0 2 29 41 70 36 47 83
Educação Física 29 41 70 34 47 81 0 0 0 2 0 2 29 41 70 36 47 83
Faculdade de Medicina - FM 58 34 92 58 31 89 7 0 7 3 0 3 65 34 99 61 31 92
Ciências Médicas 33 24 57 35 21 56 3 0 3 1 0 1 36 24 60 36 21 57
Medicina Tropical 25 10 35 23 10 33 4 0 4 2 0 2 29 10 39 25 10 35
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 248 103 351 255 105 360 25 3 28 21 3 24 273 106 379 276 108 384
Bioética 20 14 34 16 13 29 1 0 1 0 0 0 21 14 35 16 13 29
Ciências da Saúde 95 41 136 93 41 134 12 2 14 6 2 8 107 43 150 99 43 142
Ciências Farmacêuticas 26 7 33 15 6 21 1 0 1 4 0 4 27 7 34 19 6 25
Enfermagem 14 2 16 27 3 30 2 0 2 0 0 0 16 2 18 27 3 30
Nutrição Humana 24 3 27 26 4 30 1 0 1 1 0 1 25 3 28 27 4 31
Odontologia 5 1 6 10 3 13 1 0 1 0 0 0 6 1 7 10 3 13
Patologia Molecular 36 20 56 33 17 50 4 0 4 3 0 3 40 20 60 36 17 53
Saúde Coletiva 28 15 43 35 18 53 3 1 4 7 1 8 31 16 47 42 19 61
Faculdade de Tecnologia - FT 112 329 441 112 308 420 16 13 29 10 9 19 128 342 470 122 317 439
Ciências Florestais 22 21 43 20 15 35 2 1 3 0 0 0 24 22 46 20 15 35
Ciências Mecânicas 8 71 79 9 64 73 0 4 4 0 3 3 8 75 83 9 67 76
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 9 38 47 9 35 44 1 1 2 0 0 0 10 39 49 9 35 44
Engenharia Elétrica 11 40 51 10 40 50 0 2 2 1 0 1 11 42 53 11 40 51
Estruturas e Construção Civil 16 50 66 17 47 64 7 1 8 6 2 8 23 51 74 23 49 72
Geotecnia 20 38 58 23 42 65 2 0 2 0 0 0 22 38 60 23 42 65
Sistemas Mecatrônicos 11 40 51 9 38 47 0 2 2 2 2 4 11 42 53 11 40 51
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 11 12 23 9 10 19 0 0 0 0 0 0 11 12 23 9 10 19
Transportes 4 19 23 6 17 23 4 2 6 1 2 3 8 21 29 7 19 26
Faculdade UnB Planaltina - FUP 17 12 29 17 15 32 0 0 0 1 1 2 17 12 29 18 16 34
Ciências Ambientais 17 12 29 17 15 32 0 0 0 1 1 2 17 12 29 18 16 34
Instituto de Ciências Biológicas - IB 184 143 327 172 137 309 11 5 16 8 3 11 195 148 343 180 140 320
Biologia Animal 19 7 26 19 7 26 2 1 3 2 1 3 21 8 29 21 8 29
Biologia Microbiana 14 10 24 13 10 23 1 0 1 1 0 1 15 10 25 14 10 24
Biotecnologia e Biodiversidade 13 9 22 14 8 22 2 0 2 0 0 0 15 9 24 14 8 22
Botânica 23 16 39 19 16 35 1 1 2 1 0 1 24 17 41 20 16 36
Ciências Biológicas 46 38 84 49 35 84 1 1 2 1 0 1 47 39 86 50 35 85
Ecologia 22 24 46 17 25 42 2 1 3 2 0 2 24 25 49 19 25 44
Fitopatologia 18 13 31 14 13 27 0 0 0 1 1 2 18 13 31 15 14 29
Nanociência e Nanobiotecnologia 21 17 38 21 14 35 2 1 3 0 1 1 23 18 41 21 15 36
Zoologia 8 9 17 6 9 15 0 0 0 0 0 0 8 9 17 6 9 15
Instituto de Ciências Sociais - ICS 99 103 202 94 91 185 9 5 14 4 3 7 108 108 216 98 94 192
Antropologia 37 37 74 34 34 68 3 2 5 2 1 3 40 39 79 36 35 71
Ciências Sociais 27 26 53 25 23 48 1 0 1 0 0 0 28 26 54 25 23 48
Sociologia 35 40 75 35 34 69 5 3 8 2 2 4 40 43 83 37 36 73
Instituto de Artes - IdA 38 35 73 36 33 69 2 2 4 1 0 1 40 37 77 37 33 70
Artes Visuais 38 35 73 36 33 69 2 2 4 1 0 1 40 37 77 37 33 70
Instituto de Ciências Exatas - IE 24 97 121 24 90 114 1 1 2 0 1 1 25 98 123 24 91 115
Informática 4 50 54 5 47 52 1 1 2 0 1 1 5 51 56 5 48 53
Matemática 20 47 67 19 43 62 0 0 0 0 0 0 20 47 67 19 43 62
Instituto de Física - IF 24 61 85 18 63 81 0 1 1 2 0 2 24 62 86 20 63 83
Física 24 61 85 18 63 81 0 1 1 2 0 2 24 62 86 20 63 83
Instituto de Geociências - IG 43 70 113 46 72 118 6 6 12 3 3 6 49 76 125 49 75 124
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 16 29 45 17 29 46 3 2 5 2 2 4 19 31 50 19 31 50
Geologia 27 41 68 29 43 72 3 4 7 1 1 2 30 45 75 30 44 74
Instituto de Ciências Humanas - IH 123 114 237 119 112 231 7 3 10 9 5 14 130 117 247 128 117 245
Filosofia 9 20 29 10 22 32 0 0 0 0 1 1 9 20 29 10 23 33
Geografia 53 64 117 47 57 104 5 2 7 7 4 11 58 66 124 54 61 115
História 24 19 43 28 22 50 2 1 3 2 0 2 26 20 46 30 22 52
Metafísica 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Política Social 36 11 47 33 11 44 0 0 0 0 0 0 36 11 47 33 11 44
Instituto de Letras - IL 180 90 270 175 89 264 12 2 14 7 1 8 192 92 284 182 90 272
Linguística 67 32 99 64 33 97 7 2 9 3 1 4 74 34 108 67 34 101
Literatura 113 58 171 111 56 167 5 0 5 4 0 4 118 58 176 115 56 171
Instituto de Psicologia - IP 108 63 171 113 65 178 8 2 10 10 3 13 116 65 181 123 68 191
Ciências do Comportamento 12 17 29 15 18 33 0 0 0 0 2 2 12 17 29 15 20 35
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 37 6 43 31 7 38 1 1 2 6 0 6 38 7 45 37 7 44
Psicologia Clínica e Cultura 33 21 54 46 23 69 5 1 6 0 1 1 38 22 60 46 24 70
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 26 19 45 21 17 38 2 0 2 4 0 4 28 19 47 25 17 42
Instituto de Ciência Política - IPOL 28 40 68 28 34 62 2 0 2 2 0 2 30 40 70 30 34 64
Ciência Política 28 40 68 28 34 62 2 0 2 2 0 2 30 40 70 30 34 64
Instituto de Química - IQ 78 64 142 79 65 144 4 2 6 2 3 5 82 66 148 81 68 149
Educação em Ciências 20 9 29 26 10 36 0 1 1 0 2 2 20 10 30 26 12 38
Química 39 40 79 36 44 80 4 1 5 2 0 2 43 41 84 38 44 82
Tecnologias Química e Biológica 19 15 34 17 11 28 0 0 0 0 1 1 19 15 34 17 12 29
Instituto de Relações Internacionais - IREL 14 35 49 12 31 43 0 0 0 0 0 0 14 35 49 12 31 43
Relações Internacionais 11 25 36 9 21 30 0 0 0 0 0 0 11 25 36 9 21 30
Relações Internacionais - Interinstitucional 3 10 13 3 10 13 0 0 0 0 0 0 3 10 13 3 10 13
Total Geral 1898 1938 3836 1861 1845 3706 151 54 205 111 42 153 2049 1992 4041 1972 1887 3859
Fonte: Sigra 30/07/2019                                    
Notas: (*) Falecimento, força de convênio, falta de documentação, anulação de registro, mudança de habilitação, transferência, desligamento decisão judicial, novo vestibular, expulsão disciplinar, mudança de curso, vestibular para outra habilitação, mudança de turno