Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso  Ingresso de Alunos  Teses Homologadas
 1° Sem   2° Sem   Total  1° Sem   2° Sem   Total
 Fem   Masc   Total   Fem   Masc   Total  Ingressantes   Fem   Masc   Total   Fem   Masc   Total  Formados 
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 7 7 14 0 0 0 14 3 2 5 3 1 4 9
Desenvolvimento Sustentável 7 7 14 0 0 0 14 3 2 5 3 1 4 9
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 0 0 0 6 2 8 8 4 1 5 3 0 3 8
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 0 0 0 6 2 8 8 4 1 5 3 0 3 8
Faculdade de Comunicação - FAC 8 6 14 - - - 14 8 1 9 3 3 6 15
Comunicação 8 6 14 - - - 14 8 1 9 3 3 6 15
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 23 39 62 0 0 0 62 8 22 30 4 8 12 42
Administração 11 20 31 0 0 0 31 4 7 11 0 1 1 12
Ciências Contábeis 2 6 8 - - - 8 4 7 11 2 4 6 17
Economia 10 13 23 - 0 0 23 0 8 8 2 3 5 13
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 16 10 26 0 - 0 26 3 5 8 2 0 2 10
Arquitetura e Urbanismo 16 10 26 0 - 0 26 3 5 8 2 0 2 10
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 12 10 22 5 3 8 30 8 7 15 2 5 7 22
Agronomia 5 9 14 0 0 0 14 5 3 8 1 3 4 12
Ciências Animais 6 1 7 - - - 7 1 4 5 1 1 2 7
Saúde Animal 1 0 1 5 3 8 9 2 0 2 0 1 1 3
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 13 4 17 0 0 0 17 2 4 6 1 1 2 8
Ciências e Tecnologias em Saúde 13 4 17 0 0 0 17 2 4 6 1 1 2 8
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 6 10 16 - - - 16 2 4 6 2 1 3 9
Ciência da Informação 6 10 16 - - - 16 2 4 6 2 1 3 9
Faculdade de Direito - FD 12 18 30 0 0 0 30 8 6 14 4 6 10 24
Direito 12 18 30 0 0 0 30 8 6 14 4 6 10 24
Faculdade de Educação - FE 0 0 0 20 11 31 31 17 6 23 10 3 13 36
Educação 0 0 0 20 11 31 31 17 6 23 10 3 13 36
Faculdade de Educação Física - FEF - - - 10 10 20 20 2 4 6 3 2 5 11
Educação Física - - - 10 10 20 20 2 4 6 3 2 5 11
Faculdade de Medicina - FM 13 3 16 4 1 5 21 6 3 9 4 4 8 17
Ciências Médicas 5 1 6 4 1 5 11 3 3 6 4 4 8 14
Medicina Tropical 8 2 10 - - - 10 3 0 3 0 0 0 3
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 29 12 41 42 13 55 96 32 11 43 26 9 35 78
Bioética 4 4 8 - - - 8 4 1 5 1 0 1 6
Ciências da Saúde 15 4 19 8 5 13 32 13 5 18 9 4 13 31
Ciências Farmacêuticas 2 2 4 0 1 1 5 7 2 9 3 0 3 12
Enfermagem - - - 12 1 13 13 1 - 1 3 1 4 5
Nutrição Humana 1 - 1 4 1 5 6 2 0 2 3 1 4 6
Odontologia 0 0 0 4 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Patologia Molecular 6 2 8 2 0 2 10 4 3 7 5 1 6 13
Saúde Coletiva 1 - 1 12 3 15 16 1 - 1 2 2 4 5
Faculdade de Tecnologia - FT 16 47 63 8 17 25 88 9 26 35 7 28 35 70
Ciências Florestais 3 5 8 2 1 3 11 5 8 13 1 0 1 14
Ciências Mecânicas 2 11 13 1 1 2 15 - 3 3 0 9 9 12
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 1 7 8 0 1 1 9 0 2 2 1 4 5 7
Engenharia Elétrica 2 8 10 0 3 3 13 0 2 2 1 3 4 6
Estruturas e Construção Civil 2 8 10 1 4 5 15 1 6 7 2 0 2 9
Geotecnia 3 6 9 2 6 8 17 1 2 3 0 6 6 9
Sistemas Mecatrônicos - 0 0 0 1 1 1 - 1 1 1 3 4 5
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 3 2 5 2 0 2 7 1 1 2 0 1 1 3
Transportes 0 0 0 - 0 0 0 1 1 2 1 2 3 5
Faculdade UnB Planaltina - FUP 8 2 10 2 4 6 16 - - - - - - -
Ciências Ambientais 8 2 10 2 4 6 16 - - - - - - -
Instituto de Ciências Biológicas - IB 25 18 43 14 8 22 65 28 14 42 11 10 21 63
Biologia Animal 2 0 2 3 2 5 7 3 2 5 1 1 2 7
Biologia Microbiana 2 1 3 - - - 3 1 0 1 1 4 5 6
Biotecnologia e Biodiversidade 2 0 2 - - - 2 1 1 2 2 - 2 4
Botânica 0 0 0 1 0 1 1 4 1 5 0 2 2 7
Ciências Biológicas 7 6 13 7 2 9 22 4 5 9 2 1 3 12
Ecologia 5 3 8 1 2 3 11 6 2 8 1 0 1 9
Fitopatologia 1 3 4 2 2 4 8 5 1 6 1 0 1 7
Nanociência e Nanobiotecnologia 5 3 8 - - - 8 2 2 4 3 1 4 8
Zoologia 1 2 3 - - - 3 2 - 2 0 1 1 3
Instituto de Ciências Sociais - ICS 18 24 42 0 0 0 42 8 13 21 5 3 8 29
Antropologia 7 10 17 - - - 17 3 4 7 3 1 4 11
Ciências Sociais 3 5 8 - - - 8 2 3 5 1 1 2 7
Sociologia 8 9 17 0 0 0 17 3 6 9 1 1 2 11
Instituto de Artes - IdA 0 0 0 2 2 4 4 5 5 10 1 3 4 14
Artes Visuais 0 0 0 2 2 4 4 5 5 10 1 3 4 14
Instituto de Ciências Exatas - IE 3 26 29 1 4 5 34 1 8 9 6 3 9 18
Informática 0 18 18 - - - 18 0 0 0 1 0 1 1
Matemática 3 8 11 1 4 5 16 1 8 9 5 3 8 17
Instituto de Física - IF 3 6 9 0 5 5 14 4 2 6 4 5 9 15
Física 3 6 9 0 5 5 14 4 2 6 4 5 9 15
Instituto de Geociências - IG 8 7 15 4 8 12 27 2 4 6 5 6 11 17
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 1 2 3 2 3 5 8 2 1 3 1 2 3 6
Geologia 7 5 12 2 5 7 19 0 3 3 4 4 8 11
Instituto de Ciências Humanas - IH 35 34 69 7 7 14 83 7 6 13 5 7 12 25
Filosofia 4 14 18 1 3 4 22 0 0 0 0 0 0 0
Geografia 22 18 40 0 0 0 40 2 4 6 2 5 7 13
História 0 0 0 6 4 10 10 2 2 4 1 2 3 7
Metafísica 1 0 1 - - - 1 0 0 0 0 0 0 0
Política Social 8 2 10 0 0 0 10 3 0 3 2 0 2 5
Instituto de Letras - IL 49 25 74 1 0 1 75 10 1 11 13 1 14 25
Linguística 17 8 25 0 - 0 25 7 0 7 9 0 9 16
Literatura 32 17 49 1 0 1 50 3 1 4 4 1 5 9
Instituto de Psicologia - IP 7 10 17 18 10 28 45 11 7 18 15 6 21 39
Ciências do Comportamento - - - 5 6 11 11 2 3 5 0 2 2 7
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 0 0 0 3 0 3 3 4 0 4 4 0 4 8
Psicologia Clínica e Cultura - - - 10 4 14 14 2 2 4 10 3 13 17
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 7 10 17 - - - 17 3 2 5 1 1 2 7
Instituto de Ciência Política - IPOL 11 8 19 - - - 19 - 6 6 2 3 5 11
Ciência Política 11 8 19 - - - 19 - 6 6 2 3 5 11
Instituto de Química - IQ 4 2 6 8 10 18 24 4 6 10 3 6 9 19
Educação em Ciências 0 - 0 6 2 8 8 - - - 1 1 2 2
Química 4 2 6 2 8 10 16 3 3 6 0 5 5 11
Tecnologias Química e Biológica 0 0 0 - - - 0 1 3 4 2 - 2 6
Instituto de Relações Internacionais - IREL 2 10 12 - - - 12 2 3 5 2 5 7 12
Relações Internacionais 2 10 12 - - - 12 2 3 5 2 4 6 11
Relações Internacionais - Interinstitucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Total Geral 328 338 666 152 115 267 933 194 177 371 146 129 275 646
Fonte: Sigra 30/07/2019