Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso Alunos Ativos Alunos Aprovado Matriculados em Disciplina % Aprovado/
Matriculado
1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem.
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 68 64 36 36 37 36 97,30% 100,00%
Desenvolvimento Sustentável 68 64 36 36 37 36 97,30% 100,00%
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 35 35 14 24 16 26 87,50% 92,30%
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 35 35 14 24 16 26 87,50% 92,30%
Faculdade de Comunicação - FAC 73 65 40 36 40 36 100,00% 100,00%
Comunicação 73 65 40 36 40 36 100,00% 100,00%
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 249 219 148 109 158 113 93,70% 96,50%
Administração 116 105 74 51 77 52 96,10% 98,10%
Ciências Contábeis 48 38 21 18 25 18 84,00% 100,00%
Economia 85 76 53 40 56 43 94,60% 93,00%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 85 86 65 44 68 46 95,60% 95,70%
Arquitetura e Urbanismo 85 86 65 44 68 46 95,60% 95,70%
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 113 105 61 55 63 56 96,80% 98,20%
Agronomia 69 61 33 29 35 29 94,30% 100,00%
Ciências Animais 30 25 20 14 20 15 100,00% 93,30%
Saúde Animal 14 19 8 12 8 12 100,00% 100,00%
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 54 50 32 25 35 27 91,40% 92,60%
Ciências e Tecnologias em Saúde 54 50 32 25 35 27 91,40% 92,60%
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 47 42 25 25 26 26 96,20% 96,20%
Ciência da Informação 47 42 25 25 26 26 96,20% 96,20%
Faculdade de Direito - FD 138 123 75 52 76 54 98,70% 96,30%
Direito 138 123 75 52 76 54 98,70% 96,30%
Faculdade de Educação - FE 133 137 80 87 81 87 98,80% 100,00%
Educação 133 137 80 87 81 87 98,80% 100,00%
Faculdade de Educação Física - FEF 70 81 40 46 42 46 95,20% 100,00%
Educação Física 70 81 40 46 42 46 95,20% 100,00%
Faculdade de Medicina - FM 92 89 41 39 43 39 95,30% 100,00%
Ciências Médicas 57 56 18 18 20 18 90,00% 100,00%
Medicina Tropical 35 33 23 21 23 21 100,00% 100,00%
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 351 360 158 159 163 169 96,90% 94,10%
Bioética 34 29 19 12 19 12 100,00% 100,00%
Ciências da Saúde 136 134 52 48 55 51 94,50% 94,10%
Ciências Farmacêuticas 33 21 11 5 12 7 91,70% 71,40%
Enfermagem 16 30 10 17 10 17 100,00% 100,00%
Nutrição Humana 27 30 16 15 16 15 100,00% 100,00%
Odontologia 6 13 6 11 6 13 100,00% 84,60%
Patologia Molecular 56 50 23 23 24 24 95,80% 95,80%
Saúde Coletiva 43 53 21 28 21 30 100,00% 93,30%
Faculdade de Tecnologia - FT 441 420 201 173 216 186 93,10% 93,00%
Ciências Florestais 43 35 20 24 21 24 95,20% 100,00%
Ciências Mecânicas 79 73 29 21 31 22 93,50% 95,50%
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 47 44 24 22 25 23 96,00% 95,70%
Engenharia Elétrica 51 50 25 21 26 24 96,20% 87,50%
Estruturas e Construção Civil 66 64 36 24 38 28 94,70% 85,70%
Geotecnia 58 65 21 29 21 29 100,00% 100,00%
Sistemas Mecatrônicos 51 47 22 15 26 18 84,60% 83,30%
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 23 19 9 7 13 8 69,20% 87,50%
Transportes 23 23 15 10 15 10 100,00% 100,00%
Faculdade UnB Planaltina - FUP 29 32 17 21 17 21 100,00% 100,00%
Ciências Ambientais 29 32 17 21 17 21 100,00% 100,00%
Instituto de Ciências Biológicas - IB 327 309 179 148 183 155 97,80% 95,50%
Biologia Animal 26 26 8 11 9 12 88,90% 91,70%
Biologia Microbiana 24 23 14 3 14 4 100,00% 75,00%
Biotecnologia e Biodiversidade 22 22 12 10 12 10 100,00% 100,00%
Botânica 39 35 21 17 21 17 100,00% 100,00%
Ciências Biológicas 84 84 58 45 58 46 100,00% 97,80%
Ecologia 46 42 28 23 28 23 100,00% 100,00%
Fitopatologia 31 27 15 14 15 15 100,00% 93,30%
Nanociência e Nanobiotecnologia 38 35 13 17 16 18 81,20% 94,40%
Zoologia 17 15 10 8 10 10 100,00% 80,00%
Instituto de Ciências Sociais - ICS 202 185 87 68 88 70 98,90% 97,10%
Antropologia 74 68 32 26 32 26 100,00% 100,00%
Ciências Sociais 53 48 28 19 28 20 100,00% 95,00%
Sociologia 75 69 27 23 28 24 96,40% 95,80%
Instituto de Artes - IdA 73 69 51 52 52 52 98,10% 100,00%
Artes Visuais 73 69 51 52 52 52 98,10% 100,00%
Instituto de Ciências Exatas - IE 121 114 89 80 92 81 96,70% 98,80%
Informática 54 52 29 24 31 24 93,50% 100,00%
Matemática 67 62 60 56 61 57 98,40% 98,20%
Instituto de Física - IF 85 81 34 25 34 26 100,00% 96,20%
Física 85 81 34 25 34 26 100,00% 96,20%
Instituto de Geociências - IG 113 118 52 53 54 60 96,30% 88,30%
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 45 46 19 25 19 26 100,00% 96,20%
Geologia 68 72 33 28 35 34 94,30% 82,40%
Instituto de Ciências Humanas - IH 237 231 164 139 171 143 95,90% 97,20%
Filosofia 29 32 20 20 25 22 80,00% 90,90%
Geografia 117 104 84 60 86 60 97,70% 100,00%
História 43 50 23 24 23 25 100,00% 96,00%
Metafísica 1 1 1 1 1 1 100,00% 100,00%
Política Social 47 44 36 34 36 35 100,00% 97,10%
Instituto de Letras - IL 270 264 155 125 159 136 97,50% 91,90%
Linguística 99 97 65 51 66 56 98,50% 91,10%
Literatura 171 167 90 74 93 80 96,80% 92,50%
Instituto de Psicologia - IP 171 178 124 123 126 127 98,40% 96,90%
Ciências do Comportamento 29 33 23 28 24 32 95,80% 87,50%
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 43 38 35 24 35 24 100,00% 100,00%
Psicologia Clínica e Cultura 54 69 33 44 33 44 100,00% 100,00%
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 45 38 33 27 34 27 97,10% 100,00%
Instituto de Ciência Política - IPOL 68 62 40 31 43 32 93,00% 96,90%
Ciência Política 68 62 40 31 43 32 93,00% 96,90%
Instituto de Química - IQ 142 144 66 76 71 78 93,00% 97,40%
Educação em Ciências 29 36 23 26 23 26 100,00% 100,00%
Química 79 80 29 41 31 42 93,50% 97,60%
Tecnologias Química e Biológica 34 28 14 9 17 10 82,40% 90,00%
Instituto de Relações Internacionais - IREL 49 43 26 17 27 18 96,30% 94,40%
Relações Internacionais 36 30 14 14 14 15 100,00% 93,30%
Relações Internacionais - Interinstitucional 13 13 12 3 13 3 92,30% 100,00%
Total Geral 7672 7412 4200 3736 4362 3892 96,30% 96,00%
Fonte: Sigra 30/07/2019