Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso Alunos Ativos Matrículas em Disciplinas Aprovados em Disciplinas % Aprovados/Matriculados
1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 60 70 210 77 210 77 100% 100%
Desenvolvimento Sustentável 60 70 210 77 210 77 100% 100%
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 53 49 156 87 155 84 99,40% 96,60%
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 53 49 156 87 155 84 99,40% 96,60%
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 77 89 109 124 108 119 99,10% 96%
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 32 22 46 33 45 31 97,80% 93,90%
Direitos Humanos e Cidadania 45 67 63 91 63 88 100% 96,70%
Centro de Excelência em Turismo - CET 34 21 39 6 35 6 89,70% 100%
Turismo 34 21 39 6 35 6 89,70% 100%
Faculdade de Comunicação - FAC 64 49 83 98 83 95 100% 96,90%
Comunicação 64 49 83 98 83 95 100% 96,90%
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e  391 385 1.010 750 926 713 91,70% 95,10%
Gestão de Políticas Públicas - FACE
Administração 72 51 118 66 110 63 93,20% 95,50%
Administração Pública 60 43 149 99 141 91 94,60% 91,90%
Ciências Contábeis 46 31 99 82 93 80 93,90% 97,60%
Economia 213 260 644 503 582 479 90,40% 95,20%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 118 91 166 121 161 118 97% 97,50%
Arquitetura e Urbanismo 118 91 166 121 161 118 97% 97,50%
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 170 120 316 215 297 209 94% 97,20%
Agronegócios 47 28 58 47 52 42 89,70% 89,40%
Agronomia 57 40 119 57 111 57 93,30% 100%
Ciências Animais 31 24 81 51 76 51 93,80% 100%
Saúde Animal 35 28 58 60 58 59 100% 98,30%
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 110 88 231 162 220 148 95,20% 91,40%
Ciências da Reabilitação 63 53 131 91 129 86 98,50% 94,50%
Ciências e Tecnologias em Saúde 47 35 100 71 91 62 91% 87,30%
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 58 38 68 46 61 43 89,70% 93,50%
Ciência da Informação 58 38 68 46 61 43 89,70% 93,50%
Faculdade de Direito - FD 111 79 130 80 129 78 99,20% 97,50%
Direito 111 79 130 80 129 78 99,20% 97,50%
Faculdade de Educação - FE 161 201 382 458 373 454 97,60% 99,10%
Educação 161 201 382 458 373 454 97,60% 99,10%
Faculdade de Educação Física - FEF 56 71 59 142 56 131 94,90% 92,30%
Educação Física 56 71 59 142 56 131 94,90% 92,30%
Faculdade UnB Gama - FGA 67 59 91 85 90 84 98,90% 98,80%
Engenharia Biomédica 67 59 91 85 90 84 98,90% 98,80%
Faculdade de Medicina - FM 106 103 224 147 212 136 94,60% 92,50%
Ciências Médicas 61 64 91 67 85 65 93,40% 97%
Medicina Tropical 45 39 133 80 127 71 95,50% 88,80%
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 322 359 623 658 608 623 97,60% 94,70%
Bioética 31 21 51 33 50 30 98% 90,90%
Ciências da Saúde 80 65 125 107 122 104 97,60% 97,20%
Ciências Farmacêuticas 38 32 48 19 46 18 95,80% 94,70%
Enfermagem 39 54 65 75 65 72 100% 96%
Nutrição Humana 13 28 26 78 26 78 100% 100%
Odontologia 24 39 75 108 74 106 98,70% 98,10%
Patologia Molecular 27 28 33 47 31 44 93,90% 93,60%
Saúde Coletiva 70 92 200 191 194 171 97% 89,50%
Faculdade de Tecnologia - FT 577 535 894 895 784 821 87,70% 91,70%
Ciências Florestais 45 41 50 96 48 93 96% 96,90%
Ciências Mecânicas 95 75 90 81 81 73 90% 90,10%
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 36 31 66 35 58 34 87,90% 97,10%
Engenharia Elétrica 52 75 71 104 62 96 87,30% 92,30%
Estruturas e Construção Civil 71 73 131 140 128 136 97,70% 97,10%
Geotecnia 62 56 145 184 118 165 81,40% 89,70%
Integridade de Materiais da Engenharia 39 40 43 52 40 42 93% 80,80%
Sistemas Mecatrônicos 104 90 136 129 103 111 75,70% 86%
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 42 33 96 49 90 47 93,80% 95,90%
Transportes 31 21 66 25 56 24 84,80% 96%
Faculdade UnB Planaltina - FUP 152 136 327 349 322 328 98,50% 94%
Ciências Ambientais 31 25 69 64 66 55 95,70% 85,90%
Ciências de Materiais 21 16 26 47 25 47 96,20% 100%
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 0 20 0 79 0 72 NaN% 91,10%
Gestão Pública 54 42 156 84 156 79 100% 94%
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 46 33 76 75 75 75 98,70% 100%
Instituto de Ciências Biológicas - IB 288 263 526 635 493 615 93,70% 96,90%
Biologia Animal 42 38 57 55 48 55 84,20% 100%
Biologia Microbiana 29 22 35 22 28 22 80% 100%
Botânica 26 22 48 37 48 34 100% 91,90%
Ciências Biológicas 38 25 47 58 44 58 93,60% 100%
Ecologia 40 32 102 51 102 49 100% 96,10%
Ensino de Biologia em Rede Nacional 28 60 84 283 81 277 96,40% 97,90%
Fitopatologia 28 23 67 62 63 59 94% 95,20%
Nanociência e Nanobiotecnologia 34 21 43 34 36 30 83,70% 88,20%
Zoologia 23 20 43 33 43 31 100% 93,90%
Instituto de Ciências Sociais - ICS 130 102 189 110 187 107 98,90% 97,30%
Antropologia 43 34 51 34 51 33 100% 97,10%
Ciências Sociais 38 27 68 26 67 25 98,50% 96,20%
Sociologia 49 41 70 50 69 49 98,60% 98%
Instituto de Artes - IdA 154 216 280 333 270 313 96,40% 94%
Artes 16 38 8 76 8 73 100% 96,10%
Artes Cênicas 25 35 26 45 23 43 88,50% 95,60%
Artes Visuais 44 58 53 88 51 78 96,20% 88,60%
Design 31 39 50 40 48 39 96% 97,50%
Música 38 46 143 84 140 80 97,90% 95,20%
Instituto de Ciências Exatas - IE 295 263 666 541 592 502 88,90% 92,80%
Computação Aplicada 65 88 148 216 145 199 98% 92,10%
Estatística 38 27 91 35 81 33 89% 94,30%
Informática 59 44 105 62 102 62 97,10% 100%
Matemática 47 47 100 102 85 89 85% 87,30%
Mestrado Profissional em Matemática 86 57 222 126 179 119 80,60% 94,40%
Instituto de Física - IF 96 70 146 124 115 119 78,80% 96%
Ensino de Física 57 35 95 81 68 79 71,60% 97,50%
Física 39 35 51 43 47 40 92,20% 93%
Instituto de Geociências - IG 125 112 149 140 144 134 96,60% 95,70%
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 54 53 61 50 59 47 96,70% 94%
Geologia 71 59 88 90 85 87 96,60% 96,70%
Instituto de Ciências Humanas - IH 265 222 325 266 311 252 95,70% 94,70%
Filosofia 50 43 55 39 51 36 92,70% 92,30%
Geografia 72 62 109 79 102 75 93,60% 94,90%
História 62 54 57 73 57 71 100% 97,30%
Metafísica 34 24 40 25 37 23 92,50% 92%
Política Social 47 39 64 50 64 47 100% 94%
Instituto de Letras - IL 307 257 435 305 419 294 96,30% 96,40%
Estudos da Tradução 63 62 48 70 46 65 95,80% 92,90%
Linguística 83 67 203 136 197 133 97% 97,80%
Linguística Aplicada 67 52 96 51 92 50 95,80% 98%
Literatura 94 76 88 48 84 46 95,50% 95,80%
Instituto de Psicologia - IP 166 187 353 446 346 439 98% 98,40%
Ciências do Comportamento 40 47 133 172 132 166 99,20% 96,50%
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 43 42 75 84 73 84 97,30% 100%
Psicologia Clínica e Cultura 37 72 64 125 64 125 100% 100%
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 46 26 81 65 77 64 95,10% 98,50%
Instituto de Ciência Política - IPOL 42 35 47 31 45 29 95,70% 93,50%
Ciência Política 42 35 47 31 45 29 95,70% 93,50%
Instituto de Química - IQ 144 111 197 167 180 156 91,40% 93,40%
Ensino de Ciências 58 41 95 82 87 82 91,60% 100%
Química 63 59 96 82 87 72 90,60% 87,80%
Tecnologias Química e Biológica 23 11 6 3 6 2 100% 66,70%
Instituto de Relações Internacionais - IREL 26 21 42 24 42 24 100% 100,00%
Relações Internacionais 26 21 42 24 42 24 100% 100%
Total Geral 4725 4402 8473 7622 7974 7251 94,10% 95,10%
Fonte: Sigra 30/07/2019