Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso Alunos Regulares Registrados
1° Sem. 2° Sem.
Fem. Masc. Total Fem. Masc. Total
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 41 21 62 46 27 73
Desenvolvimento Sustentável 41 21 62 46 27 73
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 30 25 55 26 24 50
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 30 25 55 26 24 50
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 48 36 84 61 34 95
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 22 13 35 17 7 24
Direitos Humanos e Cidadania 26 23 49 44 27 71
Centro de Excelência em Turismo - CET 26 11 37 17 4 21
Turismo 26 11 37 17 4 21
Faculdade de Comunicação - FAC 44 24 68 32 19 51
Comunicação 44 24 68 32 19 51
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 137 259 396 141 249 390
Administração 28 45 73 19 33 52
Administração Pública 19 41 60 13 31 44
Ciências Contábeis 20 28 48 13 19 32
Economia 70 145 215 96 166 262
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 76 54 130 59 37 96
Arquitetura e Urbanismo 76 54 130 59 37 96
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 82 91 173 61 59 120
Agronegócios 23 25 48 16 12 28
Agronomia 16 41 57 12 28 40
Ciências Animais 20 11 31 16 8 24
Saúde Animal 23 14 37 17 11 28
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 83 30 113 71 21 92
Ciências da Reabilitação 47 16 63 43 13 56
Ciências e Tecnologias em Saúde 36 14 50 28 8 36
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 46 18 64 35 12 47
Ciência da Informação 46 18 64 35 12 47
Faculdade de Direito - FD 62 53 115 47 34 81
Direito 62 53 115 47 34 81
Faculdade de Educação - FE 123 42 165 162 46 208
Educação 123 42 165 162 46 208
Faculdade de Educação Física - FEF 25 33 58 30 45 75
Educação Física 25 33 58 30 45 75
Faculdade UnB Gama - FGA 33 37 70 30 33 63
Engenharia Biomédica 33 37 70 30 33 63
Faculdade de Medicina - FM 70 41 111 66 43 109
Ciências Médicas 38 25 63 40 27 67
Medicina Tropical 32 16 48 26 16 42
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 268 75 343 286 88 374
Bioética 25 7 32 17 6 23
Ciências da Saúde 61 25 86 48 22 70
Ciências Farmacêuticas 33 9 42 29 5 34
Enfermagem 41 2 43 50 5 55
Nutrição Humana 11 2 13 24 4 28
Odontologia 20 4 24 30 10 40
Patologia Molecular 23 6 29 20 8 28
Saúde Coletiva 54 20 74 68 28 96
Faculdade de Tecnologia - FT 187 404 591 183 369 552
Ciências Florestais 32 16 48 31 11 42
Ciências Mecânicas 15 83 98 12 64 76
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 10 27 37 9 22 31
Engenharia Elétrica 13 40 53 16 62 78
Estruturas e Construção Civil 23 50 73 30 47 77
Geotecnia 31 32 63 30 27 57
Integridade de Materiais da Engenharia 8 31 39 10 30 40
Sistemas Mecatrônicos 16 89 105 14 78 92
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 27 15 42 24 13 37
Transportes 12 21 33 7 15 22
Faculdade UnB Planaltina - FUP 78 82 160 75 67 142
Ciências Ambientais 13 19 32 11 15 26
Ciências de Materiais 8 16 24 7 11 18
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos       10 11 21
Gestão Pública 29 26 55 24 20 44
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 28 21 49 23 10 33
Instituto de Ciências Biológicas - IB 178 118 296 157 113 270
Biologia Animal 32 11 43 28 10 38
Biologia Microbiana 22 8 30 16 8 24
Botânica 15 13 28 11 12 23
Ciências Biológicas 21 18 39 12 13 25
Ecologia 24 16 40 20 13 33
Ensino de Biologia em Rede Nacional 16 13 29 36 26 62
Fitopatologia 19 9 28 15 9 24
Nanociência e Nanobiotecnologia 20 14 34 13 8 21
Zoologia 9 16 25 6 14 20
Instituto de Ciências Sociais - ICS 78 57 135 67 40 107
Antropologia 25 19 44 23 14 37
Ciências Sociais 25 15 40 21 7 28
Sociologia 28 23 51 23 19 42
Instituto de Artes - IdA 77 83 160 110 117 227
Artes 9 7 16 22 16 38
Artes Cênicas 13 14 27 18 19 37
Artes Visuais 22 26 48 32 29 61
Design 21 10 31 26 16 42
Música 12 26 38 12 37 49
Instituto de Ciências Exatas - IE 60 244 304 52 222 274
Computação Aplicada 10 57 67 12 80 92
Estatística 19 22 41 14 18 32
Informática 6 53 59 5 41 46
Matemática 12 36 48 12 35 47
Mestrado Profissional em Matemática 13 76 89 9 48 57
Instituto de Física - IF 15 83 98 11 61 72
Ensino de Física 9 49 58 5 31 36
Física 6 34 40 6 30 36
Instituto de Geociências - IG 55 77 132 50 67 117
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 25 32 57 26 31 57
Geologia 30 45 75 24 36 60
Instituto de Ciências Humanas - IH 121 152 273 108 126 234
Filosofia 10 42 52 9 36 45
Geografia 30 45 75 27 37 64
História 32 32 64 26 33 59
Metafísica 14 20 34 13 11 24
Política Social 35 13 48 33 9 42
Instituto de Letras - IL 213 102 315 175 92 267
Estudos da Tradução 46 20 66 42 23 65
Linguística 58 26 84 47 23 70
Linguística Aplicada 45 24 69 34 20 54
Literatura 64 32 96 52 26 78
Instituto de Psicologia - IP 126 43 169 148 44 192
Ciências do Comportamento 28 12 40 36 13 49
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 41 4 45 39 4 43
Psicologia Clínica e Cultura 27 11 38 56 18 74
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 30 16 46 17 9 26
Instituto de Ciência Política - IPOL 19 24 43 15 21 36
Ciência Política 19 24 43 15 21 36
Instituto de Química - IQ 77 74 151 60 58 118
Ensino de Ciências 40 20 60 30 13 43
Química 24 43 67 23 41 64
Tecnologias Química e Biológica 13 11 24 7 4 11
Instituto de Relações Internacionais - IREL 10 16 26 10 13 23
Relações Internacionais 10 16 26 10 13 23
Total Geral 2488 2409 4897 2391 2185 4576
Fonte: Sigra 30/07/2019