Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica / Curso / Habilitação 2014 2015 2016 2017 2018
Centro de Excelência em Turismo - CET 274 293 321 335 344
Turismo (B - Integral) 274 293 321 335 344
Faculdade de Comunicação - FAC 1.035 1.126 1.116 1.138 1.171
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 313 347 383 392 399
Comunicação Social (ABI - Integral) 115 187 82 84 89
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 186 173 169 173 192
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 227 230 289 275 278
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 194 189 193 214 213
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 3.273 3.321 4.412 3.240 3.317
Administração (B - Integral) 567 1163 2324 1146 1182
Administração (B - Noturno) 582 0 0 0 0
Administração Pública (B - A Distância) 117 62 23 0 0
Ciências Contábeis (B - Integral) 404 457 483 536 565
Ciências Contábeis (B - Noturno) 755 739 697 667 640
Ciências Econômicas (B - Integral) 483 501 487 493 501
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 365 399 398 398 429
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 805 902 923 940 948
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 528 555 553 546 545
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 277 347 370 394 403
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 1.246 1.358 1.377 1.447 1.479
Agronomia (B - Integral) 622 676 679 712 724
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 206 226 221 253 268
Medicina Veterinária (B - Integral) 418 456 477 482 487
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 2.067 2.230 2.320 2.445 2.542
Enfermagem FCE (B - Integral) 414 448 468 496 513
Farmácia (B - Integral) 426 440 460 460 477
Fisioterapia (B - Integral) 441 491 502 520 544
Fonoaudiologia (B - Integral) 104 169 234 281 290
Saúde Coletiva (B - Integral) 356 350 327 328 354
Terapia Ocupacional (B - Integral) 326 332 329 360 364
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 913 932 934 921 956
Arquivologia (B - Noturno) 358 358 363 352 364
Biblioteconomia (B - Integral) 351 363 355 351 360
Museologia (B - Integral) 204 211 216 218 232
Faculdade de Direito - FD 1.303 1.338 1.340 1.344 1.351
Direito (B - Integral) 628 653 667 670 671
Direito (B - Noturno) 675 685 673 674 680
Faculdade de Educação - FE 1.349 1.293 1.182 1.170 1.209
Pedagogia (L - A Distância) 362 265 179 143 133
Pedagogia (L - Integral) 640 651 619 641 680
Pedagogia (L - Noturno) 347 377 384 386 396
Faculdade de Educação Física - FEF 1.008 914 903 942 919
Educação Física (B - Integral) 252 330 396 451 472
Educação Física (L - A Distância) 321 134 92 84 26
Educação Física (L - Integral) 435 450 415 407 421
Faculdade UnB Gama - FGA 2.124 2.332 2.293 2.419 2.496
Engenharia (ABI - Integral) 913 1033 799 785 704
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 110 175 242 292 333
Engenharia Automotiva (B - Integral) 191 198 193 194 209
Engenharia de Energia (B - Integral) 327 296 289 261 254
Engenharia de Software (B - Integral) 297 315 400 475 575
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 286 315 370 412 421
Faculdade de Medicina - FM 514 532 554 544 553
Medicina (B - Integral) 514 532 554 544 553
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 1.757 1.843 1.877 1.949 1.989
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 364 353 355 365 377
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 196 221 237 259 269
Enfermagem (B - Integral) 369 392 405 411 423
Enfermagem (L - Integral) 26 4 0 0 0
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 226 240 249 272 293
Nutrição (B - Integral) 276 310 309 323 324
Odontologia (B - Integral) 300 323 322 319 303
Faculdade de Tecnologia - FT 3.472 3.642 3.629 3.696 3.648
Engenharia Ambiental (B - Integral) 313 348 364 379 382
Engenharia Civil (B - Integral) 515 519 505 501 461
Engenharia de Produção (B - Noturno) 477 523 546 576 597
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 333 337 333 342 354
Engenharia Elétrica (B - Integral) 472 496 505 519 497
Engenharia Florestal (B - Integral) 469 487 464 459 449
Engenharia Mecânica (B - Integral) 502 516 496 505 490
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 391 416 416 415 418
Faculdade UnB Planaltina - FUP 1.187 1.283 1.277 1.200 1.277
Ciências Naturais (L - Integral) 223 230 229 195 205
Ciências Naturais (L - Noturno) 219 215 200 220 212
Educação do Campo (L - Integral) 199 257 253 204 307
Gestão Ambiental (B - Noturno) 257 279 284 275 272
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 289 302 311 306 281
Instituto de Ciências Biológicas - IB 1.111 1.155 1.112 1.117 1.142
Biotecnologia (B - Integral) 266 311 329 321 305
Ciências Biológicas (ABI - Integral) 80 122 81 78 0
Ciências Biológicas (B - Integral) 296 302 292 298 380
Ciências Biológicas (L - A Distância) 114 54 36 26 15
Ciências Biológicas (L - Integral) 34 11 8 0 0
Ciências Biológicas (L - Noturno) 321 355 366 394 442
Instituto de Ciências Sociais - ICS 771 862 819 828 843
Ciências Sociais (ABI - Integral) 172 255 173 166 180
Ciências Sociais (L - Integral) 101 143 177 231 269
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 112 109 132 128 116
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 288 264 231 187 183
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 98 91 106 116 95
Instituto de Artes - IdA 1.960 1.889 1.863 1.878 1.797
Artes Cênicas (ABI - Integral) 50 79 49 51 51
Artes Cênicas (B - Integral) 108 111 124 123 114
Artes Cênicas (L - Integral) 73 83 88 91 98
Artes Cênicas (L – Noturno) 47 59 80 93 91
Artes Plásticas (ABI - Integral) 0 57 59 61 60
Artes Plásticas (B - Integral) 221 183 191 184 172
Artes Plásticas (L - Integral) 92 105 89 92 108
Artes Plásticas (L - Noturno) 101 110 122 128 126
Artes Visuais (L - A Distância) 185 102 58 37 8
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 130 142 145 145 139
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 82 89 73 69 67
Design (ABI - Integral) 33 54 39 39 40
Educação Artística-Cênicas (L - Integral) 2 2 2 1 0
Educação Artística-Música (L - Integral) 29 13 6 2 1
Música (ABI - Integral) 10 17 20 20 14
Música (B - Integral) 65 60 52 59 64
Música (L - A Distância) 193 101 65 55 16
Música (L - Integral) 57 80 98 118 125
Música (L - Noturno) 154 139 135 117 95
Música-Canto (B - Integral) 7 6 52 59 64
Música-Composição (B - Integral) 23 24 25 30 32
Música-Regência (B - Integral) 5 5 5 4 1
Teatro (L - A Distância) 112 40 21 16 2
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 181 228 265 284 309
Instituto de Ciências Exatas - IE 1.701 1.778 1.778 1.876 1.951
Ciência da Computação (B - Integral) 381 383 382 389 408
Computação (L - Noturno) 300 313 323 336 346
Engenharia de Computação (B - Integral) 329 354 355 403 420
Estatística (B - Integral) 297 297 309 314 314
Matemática (ABI - Integral) 58 103 68 71 67
Matemática (B - Integral) 59 41 60 56 53
Matemática (L - Integral) 101 111 112 127 145
Matemática (L - Noturno) 176 176 169 180 198
Instituto de Física - IF 366 421 376 410 440
Física (ABI - Integral) 67 106 64 67 0
Física (B - Integral) 115 103 113 122 200
Física (L - Integral) 27 30 22 15 3
Física (L - Noturno) 150 176 174 205 236
Física Computacional (B - Integral) 7 6 3 1 1
Instituto de Geociências - IG 809 808 805 811 835
Ciências Ambientais (B - Noturno) 309 312 329 342 357
Geofísica (B - Integral) 186 171 156 158 170
Geologia (B - Integral) 314 325 320 311 308
Instituto de Ciências Humanas - IH 2.242 2.325 2.347 2.591 2.683
Filosofia (ABI - Integral) 66 112 77 80 81
Filosofia (B - Integral) 70 95 116 105 107
Filosofia (L - Integral) 129 138 155 171 198
Filosofia (L - Noturno) 207 225 262 291 314
Geografia (ABI - Integral) 68 98 68 68 68
Geografia (B - Integral) 183 148 166 148 143
Geografia (L - A Distância) 195 81 69 222 170
Geografia (L - Integral) 56 61 67 81 104
História (ABI - Integral) 73 117 78 76 78
História (B - Integral) 170 134 96 89 93
História (L - Integral) 114 153 191 217 244
História (L - Noturno) 287 313 347 365 394
Serviço Social (B - Integral) 322 333 339 342 331
Serviço Social (B - Noturno) 302 317 316 336 358
Instituto de Letras - IL 2.695 2.845 2.738 2.846 2.998
Letras (L - A Distância) 267 158 110 89 58
Letras Francês (ABI - Integral) 43 69 49 48 52
Letras Inglês (ABI - Integral) 35 61 43 44 44
Letras Português (ABI - Integral) 70 105 59 60 57
Letras-Espanhol (L - Noturno) 227 243 252 271 273
Letras-Francês (B - Integral) 50 69 66 59 70
Letras-Francês (L - Integral) 67 79 79 90 87
Letras-Inglês (B - Integral) 77 83 87 93 87
Letras-Inglês (L - Integral) 106 116 111 119 128
Letras-Japonês (L - Noturno) 167 183 176 197 215
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 0 27 62 90 125
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 180 205 198 213 240
Letras-Português (B - Integral) 200 194 176 152 134
Letras-Português (L - Integral) 123 118 134 137 168
Letras-Português (L - Noturno) 389 396 386 415 454
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) 195 205 207 219 234
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) 186 196 194 198 210
Letras-Tradução Francês (B - Integral) 110 111 107 119 131
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) 203 227 242 233 231
Instituto de Psicologia - IP 606 689 646 652 670
Psicologia (B - Integral) 14 13 41 43 36
Psicologia (L - Integral) 14 16 16 9 36
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) 484 467 489 498 499
Psicologia (ABI - Integral) 94 193 100 102 99
Instituto de Ciência Política - IPOL 456 480 483 478 481
Ciência Política (B - Integral) 456 480 483 478 481
Instituto de Química - IQ 874 942 1.004 1.046 1.100
Engenharia Química (B - Integral) 232 297 354 381 405
Química (B - Integral) 222 216 211 212 223
Química (L - Noturno) 219 214 214 219 238
Química Tecnológica (B - Integral) 201 215 225 234 234
Instituto de Relações Internacionais - IREL 454 449 457 467 471
Relações Internacionais (B - Integral) 454 449 457 467 471
Total Geral 36.372 37.982 38.886 38.730 39.610
Fonte: Censo da Educação Superior 2018