Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica / Curso / Habilitação 1° Rem 1° Não Rem 2° Rem 2° Não Rem
Centro de Excelência em Turismo - CET 3 6 0 4
Turismo (B - Integral) 3 6 0 4
Faculdade de Comunicação - FAC 19 27 3 13
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 7 8 2 10
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 1 2 0 1
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 7 11 1 1
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 3 6 0 1
Comunicação Social (ABI - Integral) 1 0 0 0
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 35 39 21 41
Administração (B - Integral) 5 8 4 9
Ciências Contábeis (B - Integral) 4 6 6 10
Ciências Contábeis (B - Noturno) 1 2 1 5
Ciências Econômicas (B - Integral) 19 20 8 11
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 6 3 2 6
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 29 51 15 76
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 20 40 10 55
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 9 11 5 21
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 62 62 48 68
Agronomia (B - Integral) 36 36 29 37
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 2 0 3 4
Medicina Veterinária (B - Integral) 24 26 16 27
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 75 97 69 172
Enfermagem FCE (B - Integral) 21 29 12 39
Farmácia (B - Integral) 22 20 18 43
Fisioterapia (B - Integral) 23 24 17 43
Fonoaudiologia (B - Integral) 2 4 10 21
Saúde Coletiva (B - Integral) 2 11 8 10
Terapia Ocupacional (B - Integral) 5 9 4 16
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 13 16 9 44
Arquivologia (B - Noturno) 2 6 3 10
Biblioteconomia (B - Integral) 5 5 2 13
Museologia (B - Integral) 6 5 4 21
Faculdade de Direito - FD 23 44 21 66
Direito (B - Integral) 16 27 13 44
Direito (B - Noturno) 7 17 8 22
Faculdade de Educação - FE 21 24 10 37
Pedagogia (L - Integral) 14 14 9 29
Pedagogia (L - Noturno) 7 10 1 8
Faculdade de Educação Física - FEF 10 3 5 18
Educação Física (B - Integral) 6 2 4 6
Educação Física (L - Integral) 4 1 1 12
Faculdade UnB Gama - FGA 50 35 9 49
Engenharia (ABI - Integral) 0 1 0 0
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 18 14 1 17
Engenharia Automotiva (B - Integral) 3 3 1 5
Engenharia de Energia (B - Integral) 6 4 1 8
Engenharia de Software (B - Integral) 13 11 1 12
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 10 2 5 7
Faculdade de Medicina - FM 26 44 16 59
Medicina (B - Integral) 26 44 16 59
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 59 75 65 109
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 21 13 19 17
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 5 6 7 5
Enfermagem (B - Integral) 6 11 13 38
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 9 12 2 12
Nutrição (B - Integral) 5 12 10 14
Odontologia (B - Integral) 13 21 14 23
Faculdade de Tecnologia - FT 112 109 65 123
Engenharia Ambiental (B - Integral) 15 9 6 11
Engenharia Civil (B - Integral) 19 19 15 29
Engenharia de Produção (B - Noturno) 8 10 2 8
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 2 2 0 11
Engenharia Elétrica (B - Integral) 21 26 12 12
Engenharia Florestal (B - Integral) 15 16 11 19
Engenharia Mecânica (B - Integral) 18 12 12 14
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 14 15 7 19
Faculdade UnB Planaltina - FUP 14 29 16 28
Ciências Naturais (L - Integral) 2 6 3 10
Ciências Naturais (L - Noturno) 2 3 7 6
Educação do Campo (L - Integral) 5 1 2 2
Gestão Ambiental (B - Noturno) 4 9 2 6
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 1 10 2 4
Instituto de Ciências Biológicas - IB 77 49 68 92
Biotecnologia (B - Integral) 25 16 22 40
Ciências Biológicas (B - Integral) 30 18 33 24
Ciências Biológicas (L - Noturno) 22 15 13 28
Instituto de Ciências Sociais - ICS 41 31 30 23
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 10 9 3 3
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 3 4 2 5
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 10 7 8 9
Ciências Sociais (ABI - Integral) 2 1 2 1
Ciências Sociais (L - Integral) 16 10 15 5
Instituto de Artes - IdA 44 49 12 40
Artes Cênicas (ABI - Integral) 1 0 0 0
Artes Cênicas (B - Integral) 4 2 0 0
Artes Cênicas (L - Integral) 6 2 1 0
Artes Cênicas (L – Noturno) 0 2 0 1
Artes Plásticas (ABI - Integral) 0 0 1 2
Artes Plásticas (B - Integral) 8 12 3 5
Artes Plásticas (L - Integral) 1 7 2 6
Artes Plásticas (L - Noturno) 1 4 0 5
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 3 6 0 3
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 1 2 1 0
Design (ABI - Integral) 0 0 0 1
Música-Canto (B - Integral) 1 1 1 0
Música-Composição (B - Integral) 2 0 0 1
Música (B - Integral) 1 1 1 0
Música (L - Integral) 4 0 1 3
Música (L - Noturno) 2 2 0 1
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 9 8 1 12
Instituto de Ciências Exatas - IE 36 27 19 40
Ciência da Computação (B - Integral) 10 8 3 6
Computação (L - Noturno) 2 1 0 0
Engenharia de Computação (B - Integral) 12 13 6 11
Estatística (B - Integral) 3 1 1 6
Matemática (ABI - Integral) 0 0 0 3
Matemática (B - Integral) 3 2 4 3
Matemática (L - Integral) 4 1 4 7
Matemática (L - Noturno) 2 1 1 4
Instituto de Física - IF 16 19 13 30
Física (B - Integral) 14 15 10 22
Física (L - Integral) 0 1 0 0
Física (L - Noturno) 2 3 3 8
Instituto de Geociências - IG 37 31 17 51
Ciências Ambientais (B - Noturno) 9 7 6 16
Geofísica (B - Integral) 8 5 3 9
Geologia (B - Integral) 20 19 8 26
Instituto de Ciências Humanas - IH 53 94 41 114
Filosofia (ABI - Integral) 0 0 0 1
Filosofia (B - Integral) 2 6 4 6
Filosofia (L - Integral) 6 12 5 10
Filosofia (L - Noturno) 8 8 2 10
Geografia (ABI - Integral) 0 1 0 0
Geografia (B - Integral) 2 15 2 3
Geografia (L - Integral) 3 11 5 4
História (ABI - Integral) 0 0 1 1
História (B - Integral) 3 3 3 5
História (L - Integral) 8 10 4 16
História (L - Noturno) 5 11 6 29
Serviço Social (B - Integral) 9 8 5 11
Serviço Social (B - Noturno) 7 9 4 18
Instituto de Letras - IL 42 75 26 95
Letras-Espanhol (L - Noturno) 4 5 1 5
Letras-Francês (B - Integral) 0 0 0 2
Letras-Francês (L - Integral) 1 1 1 5
Letras-Inglês (B - Integral) 1 2 0 2
Letras-Inglês (L - Integral) 4 5 1 13
Letras-Japonês (L - Noturno) 0 0 0 2
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 6 1 1 8
Letras-Português (B - Integral) 5 9 4 2
Letras-Português (L - Integral) 5 10 7 8
Letras-Português (L - Noturno) 4 11 3 10
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) 5 11 2 1
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) 2 2 1 12
Letras-Tradução Francês (B - Integral) 0 5 2 3
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) 3 9 2 7
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 2 4 1 9
Letras Francês (ABI - Integral) 0 0 0 2
Letras Inglês (ABI - Integral) 0 0 0 3
Letras Português (ABI - Integral) 0 0 0 1
Instituto de Psicologia - IP 37 13 16 33
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) 31 12 13 28
Psicologia (ABI - Integral) 1 1 1 1
Psicologia (B - Integral) 3 0 2 4
Psicologia (L - Integral) 2 0 0 0
Instituto de Ciência Política - IPOL 11 6 8 11
Ciência Política (B - Integral) 11 6 8 11
Instituto de Química - IQ 38 36 32 45
Engenharia Química (B - Integral) 21 23 12 17
Química (B - Integral) 8 7 12 13
Química (L - Noturno) 2 2 1 3
Química Tecnológica (B - Integral) 7 4 7 12
Instituto de Relações Internacionais - IREL 19 16 10 18
Relações Internacionais (B - Integral) 19 16 10 18
Total Geral 1.002 1.107 664 1.499
Fonte: Censo da Educação Superior 2018