Download:  PDF DOCX XLSX

Continente País Unidade Acadêmica
CET FAC FACE FAU FAV FCE FCI FD FE FEF FGA FM FS FT FUP IB ICS IdA IE IF IG IH IL IP IPOL IQ IREL Total
ÁFRICA Angola 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Argélia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Benim 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 15
Cabo Verde 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Camarões 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Costa do Marfim 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Gana 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Guiné 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Guiné-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Líbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mali 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Marrocos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Moçambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Quénia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
República Democrática do Congo 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9
República do Congo 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Síria 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 7
Sudão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Togo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Zimbábue 0                                                     1
Total do Continente: África 1 6 11 4 4 3 0 4 1 0 9 4 1 8 1 0 0 1 5 1 0 0 5 1 3 0 12 85
AMÉRICA Argentina 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
Bolívia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 9
Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Colômbia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Cuba 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Equador 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Estados Unidos 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 13
Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Haiti 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Nicarágua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Paraguai 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6
Peru 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
República Dominicana 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Trinidad e Tobago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Uruguai 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 7
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Total do Continente: América 2 2 8 4 9 1 1 2 1 2 5 12 2 10 0 1 0 3 2 2 1 3 6 1 4 3 6 93
ÁSIA Coreia do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Coreia do Sul 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7
Emirados Árabes Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Índia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Irã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Japão 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 14
Jordânia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Malásia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Paquistão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Rússia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vietnã 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total do Continente: Ásia 0 0 4 1 1 3 0 1 0 0 1 4 2 1 0 2 0 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 33
EUROPA Albânia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alemanha 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Armênia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Áustria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bielorrússia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bulgária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Espanha 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 10
França 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Holanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hungria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Itália 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Portugal 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Reino Unido 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ucrânia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Total do Continente: Europa 0 0 3 3 2 0 0 2 0 1 0 1 2 4 1 3 1 4 1 1 0 2 1 0 0 3 3 38
Total Geral 3 8 26 12 16 7 1 9 2 3 15 21 7 23 2 6 1 8 11 4 1 5 22 2 7 6 21 249
Fonte: Censo da Educação Superior 2018