Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica / Curso / Habilitação Raça/Cor
Amarela Branca Indígena Parda Preta Aluno não quis declarar Cor/Raça Não dispõe da informação
Centro de Excelência em Turismo - CET 5 114 1 128 37 59 0
Turismo (B - Integral) 5 114 1 128 37 59 0
Faculdade de Comunicação - FAC 14 495 4 404 122 132 0
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 4 179 3 122 38 53 0
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 1 85 0 66 20 20 0
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 5 106 1 109 37 20 0
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 4 96 0 68 20 25 0
Comunicação Social (ABI - Integral) 0 29 0 39 7 14 0
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 63 1285 8 1249 265 447 0
Administração (B - Integral) 26 480 3 437 91 145 0
Ciências Contábeis (B - Integral) 12 204 1 220 37 91 0
Ciências Contábeis (B - Noturno) 15 240 1 264 47 73 0
Ciências Econômicas (B - Integral) 7 210 1 163 36 84 0
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 3 151 2 165 54 54 0
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 13 410 5 337 60 123 0
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 9 237 2 182 38 77 0
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 4 173 3 155 22 46 0
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 21 558 4 589 98 209 0
Agronomia (B - Integral) 12 246 1 294 61 110 0
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 3 97 2 99 18 49 0
Medicina Veterinária (B - Integral) 6 215 1 196 19 50 0
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 51 759 4 1166 264 298 0
Enfermagem FCE (B - Integral) 9 139 1 258 54 52 0
Farmácia (B - Integral) 11 151 0 225 36 54 0
Fisioterapia (B - Integral) 12 191 2 234 48 57 0
Fonoaudiologia (B - Integral) 3 91 0 132 37 27 0
Saúde Coletiva (B - Integral) 8 79 0 163 43 61 0
Terapia Ocupacional (B - Integral) 8 108 1 154 46 47 0
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 11 316 2 360 127 140 0
Arquivologia (B - Noturno) 4 120 0 155 44 41 0
Biblioteconomia (B - Integral) 5 111 2 131 48 63 0
Museologia (B - Integral) 2 85 0 74 35 36 0
Faculdade de Direito - FD 16 527 3 504 105 194 2
Direito (B - Integral) 5 262 2 244 47 110 1
Direito (B - Noturno) 11 265 1 260 58 84 1
Faculdade de Educação - FE 22 331 1 499 133 222 1
Pedagogia (L - A Distância) 2 12 0 25 6 88 0
Pedagogia (L - Integral) 14 200 0 298 88 79 1
Pedagogia (L - Noturno) 6 119 1 176 39 55 0
Faculdade de Educação Física - FEF 8 284 4 395 97 131 0
Educação Física (B - Integral) 4 154 1 198 49 66 0
Educação Física (L - A Distância) 0 3 0 12 0 11 0
Educação Física (L - Integral) 4 127 3 185 48 54 0
Faculdade UnB Gama - FGA 34 999 7 969 194 293 0
Engenharia (ABI - Integral) 5 279 1 257 46 116 0
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 7 145 2 119 27 33 0
Engenharia Automotiva (B - Integral) 4 90 2 79 13 21 0
Engenharia de Energia (B - Integral) 4 113 0 92 19 26 0
Engenharia de Software (B - Integral) 10 220 1 242 49 53 0
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 4 152 1 180 40 44 0
Faculdade de Medicina - FM 6 236 14 201 32 64 0
Medicina (B - Integral) 6 236 14 201 32 64 0
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 38 694 21 781 200 255 0
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 10 139 0 140 33 55 0
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 3 96 0 119 21 30 0
Enfermagem (B - Integral) 9 132 12 174 50 46 0
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 5 95 3 108 41 41 0
Nutrição (B - Integral) 3 128 6 114 26 47 0
Odontologia (B - Integral) 8 104 0 126 29 36 0
Faculdade de Tecnologia - FT 72 1741 10 1267 258 300 0
Engenharia Ambiental (B - Integral) 7 181 0 148 17 29 0
Engenharia Civil (B - Integral) 6 222 0 166 32 35 0
Engenharia de Produção (B - Noturno) 7 301 3 185 34 67 0
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 2 173 0 113 32 34 0
Engenharia Elétrica (B - Integral) 15 236 0 173 40 33 0
Engenharia Florestal (B - Integral) 13 180 6 178 38 34 0
Engenharia Mecânica (B - Integral) 12 254 1 153 31 39 0
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 10 194 0 151 34 29 0
Faculdade UnB Planaltina - FUP 22 234 10 548 192 271 0
Ciências Naturais (L - Integral) 6 45 1 97 25 31 0
Ciências Naturais (L - Noturno) 4 53 3 97 24 31 0
Educação do Campo (L - Integral) 3 11 0 102 71 120 0
Gestão Ambiental (B - Noturno) 3 60 4 120 47 38 0
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 6 65 2 132 25 51 0
Instituto de Ciências Biológicas - IB 21 430 5 435 85 166 0
Biotecnologia (B - Integral) 6 110 0 125 17 47 0
Ciências Biológicas (B - Integral) 7 133 5 140 35 60 0
Ciências Biológicas (L - A Distância) 0 3 0 2 1 9 0
Ciências Biológicas (L - Noturno) 8 184 0 168 32 50 0
Instituto de Ciências Sociais - ICS 3 306 6 292 112 124 0
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 1 48 0 38 18 11 0
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 1 69 1 55 20 37 0
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 0 40 2 33 13 7 0
Ciências Sociais (ABI - Integral) 1 60 1 68 21 29 0
Ciências Sociais (L - Integral) 0 89 2 98 40 40 0
Instituto de Artes - IdA 39 769 11 517 185 274 2
Artes Cênicas (ABI - Integral) 1 17 0 10 10 13 0
Artes Cênicas (B - Integral) 3 57 3 25 12 13 1
Artes Cênicas (L - Integral) 4 38 1 29 15 11 0
Artes Cênicas (L – Noturno) 1 22 0 38 15 15 0
Artes Plásticas (ABI - Integral) 0 22 0 18 3 17 0
Artes Plásticas (B - Integral) 4 97 1 36 14 20 0
Artes Plásticas (L - Integral) 3 47 0 36 7 15 0
Artes Plásticas (L - Noturno) 1 61 0 35 15 14 0
Artes Visuais (L - A Distância) 0 2 0 0 0 6 0
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 4 74 0 41 8 12 0
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 5 31 0 15 6 10 0
Design (ABI - Integral) 1 10 0 10 1 18 0
Educação Artística-Cênicas (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0
Educação Artística-Música (L - Integral) 0 0 0 0 1 0 0
Música-Canto (B - Integral) 0 32 1 16 7 8 0
Música-Composição (B - Integral) 1 17 0 6 4 4 0
Música-Regência (B - Integral) 0 1 0 0 0 0 0
Música (ABI - Integral) 1 2 0 6 0 5 0
Música (B - Integral) 0 32 1 16 7 8 0
Música (L - A Distância) 0 1 0 11 2 2 0
Música (L - Integral) 3 45 0 38 20 19 0
Música (L - Noturno) 3 31 0 37 14 10 0
Teatro (L - A Distância) 1 1 0 0 0 0 0
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 3 129 4 94 24 54 1
Instituto de Ciências Exatas - IE 39 818 3 708 140 242 1
Ciência da Computação (B - Integral) 8 190 0 136 33 41 0
Computação (L - Noturno) 6 147 1 126 25 41 0
Engenharia de Computação (B - Integral) 7 203 1 141 23 45 0
Estatística (B - Integral) 11 116 0 114 22 51 0
Matemática (ABI - Integral) 1 24 0 29 3 10 0
Matemática (B - Integral) 0 23 0 21 2 7 0
Matemática (L - Integral) 2 54 1 56 13 19 0
Matemática (L - Noturno) 4 61 0 85 19 28 1
Instituto de Física - IF 8 167 1 165 31 68 0
Física (B - Integral) 1 83 0 68 18 30 0
Física (L - Integral) 0 1 0 2 0 0 0
Física (L - Noturno) 6 83 1 95 13 38 0
Física Computacional (B - Integral) 1 0 0 0 0 0 0
Instituto de Geociências - IG 13 357 0 293 65 107 0
Ciências Ambientais (B - Noturno) 7 154 0 115 29 52 0
Geofísica (B - Integral) 1 77 0 59 14 19 0
Geologia (B - Integral) 5 126 0 119 22 36 0
Instituto de Ciências Humanas - IH 31 973 11 1010 322 335 1
Filosofia (ABI - Integral) 0 17 0 36 7 21 0
Filosofia (B - Integral) 3 50 0 35 8 11 0
Filosofia (L - Integral) 3 71 3 74 19 28 0
Filosofia (L - Noturno) 4 123 0 122 33 32 0
Geografia (ABI - Integral) 0 19 0 28 8 13 0
Geografia (B - Integral) 2 52 2 45 27 15 0
Geografia (L - A Distância) 1 51 1 70 11 36 0
Geografia (L - Integral) 0 39 0 42 10 13 0
História (ABI - Integral) 0 27 0 34 6 11 0
História (B - Integral) 0 51 0 24 12 6 0
História (L - Integral) 2 93 0 88 38 23 0
História (L - Noturno) 7 162 1 140 39 44 1
Serviço Social (B - Integral) 5 106 2 131 48 39 0
Serviço Social (B - Noturno) 4 112 2 141 56 43 0
Instituto de Letras - IL 50 1028 9 1247 317 347 0
Letras-Espanhol (L - Noturno) 5 74 0 134 33 27 0
Letras-Francês (B - Integral) 1 25 0 26 14 4 0
Letras-Francês (L - Integral) 1 26 0 41 13 6 0
Letras-Inglês (B - Integral) 3 30 0 33 6 15 0
Letras-Inglês (L - Integral) 1 43 0 56 16 12 0
Letras-Japonês (L - Noturno) 13 76 1 90 15 20 0
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 2 94 0 97 17 30 0
Letras-Português (B - Integral) 0 55 0 42 18 19 0
Letras-Português (L - Integral) 1 62 1 62 22 20 0
Letras-Português (L - Noturno) 9 166 0 186 49 44 0
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) 1 69 1 108 25 30 0
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) 3 68 1 83 22 33 0
Letras-Tradução Francês (B - Integral) 2 54 0 48 17 10 0
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) 2 99 2 78 20 30 0
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 0 30 0 60 14 21 0
Letras (L - A Distância) 3 15 0 27 6 7 0
Letras Francês (ABI - Integral) 3 19 1 21 1 7 0
Letras Inglês (ABI - Integral) 0 9 1 24 5 5 0
Letras Português (ABI - Integral) 0 14 1 31 4 7 0
Instituto de Psicologia - IP 10 292 3 217 64 84 0
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) 8 218 0 157 50 66 0
Psicologia (ABI - Integral) 2 38 3 38 7 11 0
Psicologia (B - Integral) 0 19 0 10 3 4 0
Psicologia (L - Integral) 0 17 0 12 4 3 0
Instituto de Ciência Política - IPOL 0 178 4 163 62 73 1
Ciência Política (B - Integral) 0 178 4 163 62 73 1
Instituto de Química - IQ 20 454 2 394 87 143 0
Engenharia Química (B - Integral) 10 183 0 131 28 53 0
Química (B - Integral) 3 81 1 86 17 35 0
Química (L - Noturno) 4 97 0 90 22 25 0
Química Tecnológica (B - Integral) 3 93 1 87 20 30 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 4 180 0 164 55 68 0
Relações Internacionais (B - Integral) 4 180 0 164 55 68 0
Total Geral 634 14.935 153 15.002 3.709 5169 8
Fonte: Censo da Educação Superior 2018