Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica / Curso / Habilitação Alunos Regulares Registrados Alunos / Desligamentos
Abandono Deslig. Voluntário Deslig. por Falta de Rendimento Outros(1) Total de Movimentação
1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem
Centro de Excelência em Turismo - CET 328 320 4 12 3 1 0 3 6 1 13 17
Turismo (B - Integral) 328 320 4 12 3 1 0 3 6 1 13 17
Faculdade de Comunicação - FAC 1157 1186 6 16 4 4 0 4 16 3 26 27
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 380 391 2 8 0 1 0 2 2 0 4 11
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 187 183 0 2 1 2 0 2 5 1 6 7
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 261 273 2 2 2 0 0 0 7 1 11 3
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 202 208 1 3 1 1 0 0 1 1 3 5
Comunicação Social (ABI - Integral) 127 131 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 3142 3092 46 88 16 9 11 27 30 45 103 169
Administração (B - Integral) 1119 1106 21 31 3 5 3 4 11 10 38 50
Ciências Contábeis (B - Integral) 531 538 2 14 3 0 1 3 5 5 11 22
Ciências Contábeis (B - Noturno) 628 584 6 15 1 2 4 8 5 17 16 42
Ciências Econômicas (B - Integral) 461 464 6 9 6 2 3 8 6 10 21 29
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 403 400 11 19 3 0 0 4 3 3 17 26
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 932 924 5 9 1 0 2 0 11 11 19 20
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 542 528 3 5 1 0 1 0 9 9 14 14
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 390 396 2 4 0 0 1 0 2 2 5 6
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 1409 1407 12 21 7 2 4 10 20 18 43 51
Agronomia (B - Integral) 700 694 4 8 4 1 2 7 9 6 19 22
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 239 243 7 6 2 0 0 1 6 7 15 14
Medicina Veterinária (B - Integral) 470 470 1 7 1 1 2 2 5 5 9 15
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 2393 2439 32 55 9 4 11 22 15 16 67 97
Enfermagem FCE (B - Integral) 472 494 7 13 2 1 1 4 6 2 16 20
Farmácia (B - Integral) 459 468 3 5 1 0 2 3 1 2 7 10
Fisioterapia (B - Integral) 517 519 7 14 1 1 1 3 2 2 11 20
Fonoaudiologia (B - Integral) 278 279 4 5 0 2 0 2 2 1 6 10
Saúde Coletiva (B - Integral) 322 330 4 8 2 0 1 9 1 6 8 23
Terapia Ocupacional (B - Integral) 345 349 7 10 3 0 6 1 3 3 19 14
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 916 901 11 15 5 2 3 5 14 12 33 34
Arquivologia (B - Noturno) 353 343 1 5 1 1 0 1 1 7 3 14
Biblioteconomia (B - Integral) 347 341 5 6 3 0 0 1 7 2 15 9
Museologia (B - Integral) 216 217 5 4 1 1 3 3 6 3 15 11
Faculdade de Direito - FD 1338 1326 6 10 4 3 2 5 15 4 27 22
Direito (B - Integral) 686 664 2 1 2 1 1 2 11 3 16 7
Direito (B - Noturno) 652 662 4 9 2 2 1 3 4 1 11 15
Faculdade de Educação - FE 1138 1156 14 16 3 6 2 12 7 7 26 41
Pedagogia (L - A Distância) 133 126 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
Pedagogia (L - Integral) 632 655 10 8 1 4 2 4 3 4 16 20
Pedagogia (L - Noturno) 373 375 4 8 2 2 0 1 4 3 10 14
Faculdade de Educação Física - FEF 907 851 19 31 4 1 3 6 9 12 35 50
Educação Física (B - Integral) 444 444 7 12 1 0 2 1 6 7 16 20
Educação Física (L - A Distância) 61 20 3 0 0 0 0 3 0 0 3 3
Educação Física (L - Integral) 402 387 9 19 3 1 1 2 3 5 16 27
Faculdade UnB Gama - FGA 2798 2278 34 28 17 10 17 79 40 57 108 174
Engenharia (ABI - Integral) 890 591 20 16 12 7 2 45 15 16 49 84
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 353 312 3 2 0 1 2 6 4 12 9 21
Engenharia Automotiva (B - Integral) 223 196 3 3 0 0 3 4 2 6 8 13
Engenharia de Energia (B - Integral) 277 239 3 2 1 0 3 3 8 7 15 12
Engenharia de Software (B - Integral) 597 541 4 3 3 1 5 13 2 6 14 23
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 458 399 1 2 1 1 2 8 9 10 13 21
Faculdade de Medicina - FM 548 549 2 2 0 1 0 0 0 1 2 4
Medicina (B - Integral) 548 549 2 2 0 1 0 0 0 1 2 4
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 1912 1897 32 43 16 9 10 7 21 14 79 73
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 354 361 9 4 1 2 2 1 3 7 15 14
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 254 246 5 11 3 1 2 2 1 1 11 15
Enfermagem (B - Integral) 415 408 3 5 7 2 1 1 5 3 16 11
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 276 277 7 11 3 1 2 1 2 2 14 15
Nutrição (B - Integral) 310 310 5 8 2 2 1 1 6 1 14 12
Odontologia (B - Integral) 303 295 3 4 0 1 2 1 4 0 9 6
Faculdade de Tecnologia - FT 3548 3473 34 49 19 9 14 54 59 38 126 150
Engenharia Ambiental (B - Integral) 366 368 3 8 2 1 2 2 10 6 17 17
Engenharia Civil (B - Integral) 466 442 2 8 2 2 1 6 8 2 13 18
Engenharia de Produção (B - Noturno) 578 574 7 4 0 0 1 6 3 6 11 16
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 335 329 5 10 0 1 0 8 9 3 14 22
Engenharia Elétrica (B - Integral) 495 470 4 5 3 3 0 10 9 4 16 22
Engenharia Florestal (B - Integral) 432 425 5 2 4 0 6 9 7 10 22 21
Engenharia Mecânica (B - Integral) 481 468 8 5 5 2 2 6 9 5 24 18
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 395 397 0 7 3 0 2 7 4 2 9 16
Faculdade UnB Planaltina - FUP 1202 1190 17 35 10 7 1 15 28 11 56 68
Ciências Naturais (L - Integral) 195 183 6 7 2 2 1 3 5 5 14 17
Ciências Naturais (L - Noturno) 208 200 4 5 3 1 0 4 10 0 17 10
Educação do Campo (L - Integral) 229 295 2 6 1 0 0 2 3 4 6 12
Gestão Ambiental (B - Noturno) 269 246 1 8 3 2 0 4 4 1 8 15
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 301 266 4 9 1 2 0 2 6 1 11 14
Instituto de Ciências Biológicas - IB 1076 1093 10 21 10 2 4 6 17 11 41 40
Biotecnologia (B - Integral) 290 292 3 7 8 0 0 1 10 2 21 10
Ciências Biológicas (B - Integral) 355 369 1 4 0 1 1 1 7 3 9 9
Ciências Biológicas (L - A Distância) 24 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ciências Biológicas (L - Noturno) 407 418 6 9 2 1 3 4 0 6 11 20
Instituto de Ciências Sociais - ICS 907 880 10 16 4 3 0 3 26 5 40 27
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 122 108 2 2 1 1 0 0 4 3 7 6
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 178 167 4 6 2 1 0 1 12 1 18 9
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 100 88 1 4 0 1 0 0 2 0 3 5
Ciências Sociais (ABI - Integral) 240 257 2 2 0 0 0 0 4 0 6 2
Ciências Sociais (L - Integral) 267 260 1 2 1 0 0 2 4 1 6 5
Instituto de Artes - IdA 1814 1780 42 42 9 5 4 8 16 16 71 71
Artes Cênicas (ABI - Integral) 75 74 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
Artes Cênicas (B - Integral) 111 106 5 5 0 1 0 1 0 0 5 7
Artes Cênicas (L - Integral) 97 93 4 3 0 0 0 0 1 0 5 3
Artes Cênicas (L – Noturno) 91 89 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0
Artes Plásticas (ABI - Integral) 90 89 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Artes Plásticas (B - Integral) 175 157 2 5 0 0 1 2 2 2 5 9
Artes Plásticas (L - Integral) 95 98 1 3 0 0 0 0 1 2 2 5
Artes Plásticas (L - Noturno) 111 118 3 3 0 0 0 0 2 3 5 6
Artes Visuais (L - A Distância) 19 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 130 138 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 71 65 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Design (ABI - Integral) 57 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educação Artística-Cênicas (L - Integral) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Educação Artística-Música (L - Integral) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Música-Canto (B - Integral) 55 59 2 1 3 1 1 1 0 1 6 4
Música-Composição (B - Integral) 27 30 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Música-Regência (B - Integral) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Música (ABI - Integral) 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Música (B - Integral) 55 59 2 1 3 1 1 1 0 1 6 4
Música (L - A Distância) 24 14 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2
Música (L - Integral) 121 119 1 3 1 0 0 0 0 2 2 5
Música (L - Noturno) 101 90 3 4 0 0 0 0 1 0 4 4
Teatro (L - A Distância) 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 275 284 9 9 1 2 1 2 7 3 18 16
Instituto de Ciências Exatas - IE 1824 1830 34 41 14 10 13 25 36 22 97 98
Ciência da Computação (B - Integral) 374 373 6 12 3 2 3 2 5 5 17 21
Computação (L - Noturno) 304 306 10 13 2 1 2 3 3 6 17 23
Engenharia de Computação (B - Integral) 396 399 4 3 5 2 2 6 10 4 21 15
Estatística (B - Integral) 302 297 3 5 2 1 1 3 6 1 12 10
Matemática (ABI - Integral) 100 96 2 1 0 1 0 0 1 1 3 3
Matemática (B - Integral) 45 48 3 3 0 1 1 0 2 1 6 5
Matemática (L - Integral) 130 134 1 1 2 1 3 4 2 2 8 8
Matemática (L - Noturno) 173 177 5 3 0 1 1 7 7 2 13 13
Instituto de Física - IF 389 397 12 8 4 2 3 6 11 8 30 24
Física (B - Integral) 179 184 4 4 0 1 2 1 6 5 12 11
Física (L - Integral) 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Física (L - Noturno) 203 209 8 4 4 1 1 5 5 3 18 13
Física Computacional (B - Integral) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Geociências - IG 765 772 13 18 7 4 0 11 20 14 40 47
Ciências Ambientais (B - Noturno) 332 324 7 11 3 1 0 5 7 7 17 24
Geofísica (B - Integral) 145 154 2 4 3 1 0 4 9 5 14 14
Geologia (B - Integral) 288 294 4 3 1 2 0 2 4 2 9 9
Instituto de Ciências Humanas - IH 2629 2578 49 53 12 11 4 20 40 23 105 107
Filosofia (ABI - Integral) 105 113 1 0 1 0 0 0 4 2 6 2
Filosofia (B - Integral) 99 97 3 3 0 0 0 1 2 1 5 5
Filosofia (L - Integral) 182 186 5 4 0 2 0 0 4 1 9 7
Filosofia (L - Noturno) 285 296 4 5 1 2 3 3 6 1 14 11
Geografia (ABI - Integral) 95 97 2 1 1 0 0 0 2 1 5 2
Geografia (B - Integral) 152 139 1 3 0 1 1 1 1 2 3 7
Geografia (L - A Distância) 191 103 0 0 2 3 0 3 0 2 2 8
Geografia (L - Integral) 93 95 1 4 1 1 0 1 2 3 4 9
História (ABI - Integral) 113 113 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2
História (B - Integral) 78 89 3 2 0 0 0 0 2 1 5 3
História (L - Integral) 223 227 5 3 2 0 0 3 2 4 9 10
História (L - Noturno) 361 378 11 8 1 1 0 4 6 0 18 13
Serviço Social (B - Integral) 323 311 3 9 1 1 0 3 7 3 11 16
Serviço Social (B - Noturno) 329 334 9 9 2 0 0 1 1 2 12 12
Instituto de Letras - IL 2907 2906 67 85 17 16 6 17 45 29 135 147
Letras-Espanhol (L - Noturno) 266 259 5 10 3 1 1 2 5 1 14 14
Letras-Francês (B - Integral) 65 64 0 4 0 0 0 3 2 2 2 9
Letras-Francês (L - Integral) 89 83 1 3 0 0 0 0 2 0 3 3
Letras-Inglês (B - Integral) 83 80 2 4 0 0 0 1 1 0 3 5
Letras-Inglês (L - Integral) 123 122 1 2 1 1 0 0 1 1 3 4
Letras-Japonês (L - Noturno) 185 201 10 6 2 0 1 0 1 3 14 9
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 216 232 5 6 0 2 0 0 3 2 8 10
Letras-Português (B - Integral) 134 131 3 0 1 1 0 1 8 2 12 4
Letras-Português (L - Integral) 157 163 1 2 0 0 0 1 5 1 6 4
Letras-Português (L - Noturno) 415 426 6 13 1 3 2 5 2 3 11 24
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) 217 223 6 8 2 0 0 0 4 4 12 12
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) 196 197 6 8 2 1 2 1 2 2 12 12
Letras-Tradução Francês (B - Integral) 121 123 4 3 2 3 0 1 1 1 7 8
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) 224 218 10 7 1 0 0 2 5 1 16 10
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português  125 111 2 7 2 2 0 0 2 2 6 11
Como Segunda Língua (L - Integral)
Letras (L - A Distância) 81 54 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
Letras Francês (ABI - Integral) 69 70 1 2 0 1 0 0 1 3 2 6  
Letras Inglês (ABI - Integral) 60 65 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1  
Letras Português (ABI - Integral) 81 84 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0  
Instituto de Psicologia - IP 716 699 5 6 2 2 0 2 3 2 10 12  
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) 493 488 1 3 1 0 0 2 3 1 5 6  
Psicologia (ABI - Integral) 143 145 2 1 1 1 0 0 0 0 3 2  
Psicologia (B - Integral) 52 34 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1  
Psicologia (L - Integral) 28 32 1 1 0 1 0 0 0 1 1 3  
Instituto de Ciência Política - IPOL 473 462 4 8 2 1 0 6 9 3 15 18  
Ciência Política (B - Integral) 473 462 4 8 2 1 0 6 9 3 15 18  
Instituto de Química - IQ 1001 1005 12 23 9 5 9 12 33 32 63 72  
Engenharia Química (B - Integral) 388 380 3 8 3 2 1 2 5 6 12 18  
Química (B - Integral) 196 201 2 5 2 1 5 4 11 7 20 17  
Química (L - Noturno) 206 216 5 4 2 1 3 2 9 10 19 17  
Química Tecnológica (B - Integral) 211 208 2 6 2 1 0 4 8 9 12 20  
Instituto de Relações Internacionais - IREL 454 459 5 5 1 3 1 0 8 2 15 10  
Relações Internacionais (B - Integral) 454 459 5 5 1 3 1 0 8 2 15 10  
Total Geral 38.623 37.850 537 756 209 132 124 365 555 417 1.425 1.670  
Fonte: Censo da Educação Superior 2018 & Sigra 30/07/2019                          
Notas: (1) Falecimento, força de convênio, falta de documentação, anulação de registro, mudança de habilitação, transferência, desligamento decisão judicial, novo vestibular, expulsão disciplinar, mudança de curso, vestibular para outra habilitação, mudança de turno