Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica / Curso / Habilitação Alunos Ativos Matrículas em Disciplinas Aprovados em Disciplinas % Aprovados/
Disciplina
1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem 1° Sem 2° Sem
Centro de Excelência em Turismo - CET 283 279 1.390 1.322 1.135 1.057 81,70% 80,00%
Turismo (B - Integral) 283 279 1.390 1.322 1.135 1.057 81,70% 80,00%
Faculdade de Comunicação - FAC 1.035 1.046 5.234 4.852 4.639 4.241 88,60% 87,40%
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 355 356 1.712 1.573 1.535 1.380 89,70% 87,70%
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 166 163 968 835 843 744 87,10% 89,10%
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 248 257 1.278 1.210 1.115 1.055 87,20% 87,20%
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 184 191 801 775 703 640 87,80% 82,60%
Comunicação Social (ABI - Integral) 82 79 475 459 443 422 93,30% 91,90%
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 2.802 2.786 14.557 13.827 11.739 10.937 80,60% 79,10%
Administração (B - Integral) 1.000 1.005 5.199 4.858 4.103 3.751 78,90% 77,20%
Ciências Contábeis (B - Integral) 477 496 2.638 2.651 2.182 2.187 82,70% 82,50%
Ciências Contábeis (B - Noturno) 559 518 2.828 2.507 2.275 1.967 80,40% 78,50%
Ciências Econômicas (B - Integral) 406 422 2.215 2.112 1.794 1.621 81% 77%
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 360 345 1.677 1.699 1.385 1.411 82,60% 83,00%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 850 858 4.064 3.915 3.593 3.454 88,40% 88,20%
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 489 495 2.292 2.211 2.066 1.985 90,10% 89,80%
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 361 363 1.772 1.704 1.527 1.469 86,20% 86,20%
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 1.303 1.307 7.498 7.084 6.208 5.660 82,80% 79,90%
Agronomia (B - Integral) 647 652 4.102 3.918 3.362 3.077 82% 79%
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 218 217 1.096 1.077 753 734 68,70% 68,20%
Medicina Veterinária (B - Integral) 438 438 2.300 2.089 2.093 1.849 91% 89%
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 2.201 2.276 14.805 14.070 13.146 12.201 88,80% 86,70%
Enfermagem FCE (B - Integral) 450 472 2.888 2.730 2.578 2.373 89,30% 86,90%
Farmácia (B - Integral) 431 441 2.995 2.818 2.695 2.398 90% 85%
Fisioterapia (B - Integral) 478 492 3.268 3.082 2.960 2.765 90,60% 89,70%
Fonoaudiologia (B - Integral) 260 267 1.721 1.529 1.592 1.405 92,50% 91,90%
Saúde Coletiva (B - Integral) 272 284 1.725 1.712 1.386 1.396 80,30% 81,50%
Terapia Ocupacional (B - Integral) 310 320 2.208 2.199 1.935 1.864 87,60% 84,80%
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 825 825 3.592 3.471 3.051 2.957 84,90% 85,20%
Arquivologia (B - Noturno) 322 320 1.414 1.310 1.200 1.128 84,90% 86,10%
Biblioteconomia (B - Integral) 313 320 1.371 1.390 1.193 1.213 87% 87%
Museologia (B - Integral) 190 185 807 771 658 616 81,50% 79,90%
Faculdade de Direito - FD 1.268 1.257 8.090 7.266 7.577 6.686 93,70% 92,00%
Direito (B - Integral) 660 634 4.250 3.711 4.028 3.471 94,80% 93,50%
Direito (B - Noturno) 608 623 3.840 3.555 3.549 3.215 92,40% 90,40%
Faculdade de Educação - FE 1.029 1.069 5.225 5.233 4.652 4.559 89% 87%
Pedagogia (L - A Distância) 132 126 633 568 539 512 85,20% 90,10%
Pedagogia (L - Integral) 574 605 2.932 3.047 2.620 2.624 89,40% 86,10%
Pedagogia (L - Noturno) 323 338 1.660 1.618 1.493 1.423 89,90% 87,90%
Faculdade de Educação Física - FEF 798 762 4.525 4.062 3.771 3.357 83,30% 82,60%
Educação Física (B - Integral) 401 397 2.207 1.955 1.836 1.647 83,20% 84,20%
Educação Física (L - A Distância) 43 20 73 77 73 71 0% 0,922
Educação Física (L - Integral) 354 345 2.245 2.030 1.862 1.639 82,90% 80,70%
Faculdade UnB Gama - FGA 1.991 2.067 10.605 11.010 7.844 8.008 74% 73%
Engenharia (ABI - Integral) 314 527 1.584 2.807 1.037 1.914 65,50% 68,20%
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 301 279 1.677 1.510 1.287 1.123 76,70% 74,40%
Engenharia Automotiva (B - Integral) 186 170 1.011 904 726 645 71,80% 71,30%
Engenharia de Energia (B - Integral) 250 226 1.337 1.215 994 834 74,30% 68,60%
Engenharia de Software (B - Integral) 539 497 2.708 2.438 2.089 1.832 77,10% 75,10%
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 401 368 2.288 2.136 1.711 1.660 74,80% 77,70%
Faculdade de Medicina - FM 530 535 2.719 2.841 2.656 2.759 97,70% 97,10%
Medicina (B - Integral) 530 535 2.719 2.841 2.656 2.759 97,70% 97,10%
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 1.769 1.739 10.023 9.458 8.875 8.247 88,50% 87,20%
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 330 336 2.087 1.978 1.846 1.755 88,50% 88,70%
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 230 224 1.323 1.208 1.043 956 78,80% 79,10%
Enfermagem (B - Integral) 382 370 2.129 1.919 1.952 1.738 91,70% 90,60%
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 250 243 1.374 1.276 1.121 974 81,60% 76,30%
Nutrição (B - Integral) 287 290 1.572 1.560 1.442 1.405 91,70% 90,10%
Odontologia (B - Integral) 290 276 1.538 1.517 1.471 1.419 95,60% 93,50%
Faculdade de Tecnologia - FT 3.220 3.188 19.575 18.527 15.894 14.508 81,20% 78,30%
Engenharia Ambiental (B - Integral) 335 341 2.041 2.060 1.616 1.679 79,20% 81,50%
Engenharia Civil (B - Integral) 433 418 2.827 2.580 2.454 2.120 86,80% 82,20%
Engenharia de Produção (B - Noturno) 533 531 3.091 2.842 2.588 2.348 83,70% 82,60%
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 286 291 1.680 1.722 1.274 1.236 75,80% 71,80%
Engenharia Elétrica (B - Integral) 447 429 2.933 2.614 2.463 2.058 84% 79%
Engenharia Florestal (B - Integral) 398 399 2.343 2.299 1.774 1.715 75,70% 74,60%
Engenharia Mecânica (B - Integral) 438 425 2.544 2.282 2.074 1.784 81,50% 78,20%
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 350 354 2.116 2.128 1.651 1.568 78% 74%
Faculdade UnB Planaltina - FUP 1.052 1.053 6.319 6.315 4.929 4.855 78% 77%
Ciências Naturais (L - Integral) 171 165 882 826 634 596 71,90% 72,20%
Ciências Naturais (L - Noturno) 178 172 867 819 640 598 73,80% 73,00%
Educação do Campo (L - Integral) 220 274 2.060 2.562 1.765 2.086 85,70% 81,40%
Gestão Ambiental (B - Noturno) 223 213 1.179 1.038 849 755 72% 73%
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 260 229 1.331 1.070 1.041 820 78,20% 76,60%
Instituto de Ciências Biológicas - IB 988 1.007 5.784 5.656 5.027 4.734 86,90% 83,70%
Biotecnologia (B - Integral) 263 261 1.648 1.581 1.428 1.281 86,70% 81,00%
Ciências Biológicas (B - Integral) 336 341 1.963 1.898 1.726 1.622 87,90% 85,50%
Ciências Biológicas (L - A Distância) 23 14 94 38 87 36 92,60% 94,70%
Ciências Biológicas (L - Noturno) 366 391 2.079 2.139 1.786 1.795 85,90% 83,90%
Instituto de Ciências Sociais - ICS 691 712 2.940 2.898 2.374 2.283 80,70% 78,80%
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 101 91 337 285 280 218 83,10% 76,50%
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 116 138 515 550 384 398 74,60% 72,40%
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 79 77 289 274 234 209 81% 76%
Ciências Sociais (ABI - Integral) 157 165 695 728 581 610 83,60% 83,80%
Ciências Sociais (L - Integral) 238 241 1.104 1.061 895 848 81,10% 79,90%
Instituto de Artes - IdA 1.501 1.471 6.114 5.665 5.221 4.892 85,40% 86,40%
Artes Cênicas (ABI - Integral) 48 45 168 198 140 182 83,30% 91,90%
Artes Cênicas (B - Integral) 92 81 327 285 259 257 79,20% 90,20%
Artes Cênicas (L - Integral) 87 83 338 278 286 221 84,60% 79,50%
Artes Cênicas (L – Noturno) 79 81 332 311 268 247 80,70% 79,40%
Artes Plásticas (ABI - Integral) 60 57 204 210 187 202 91,70% 96,20%
Artes Plásticas (B - Integral) 138 130 493 407 418 348 84,80% 85,50%
Artes Plásticas (L - Integral) 82 87 323 306 274 264 84,80% 86,30%
Artes Plásticas (L - Noturno) 93 104 342 338 281 296 82,20% 87,60%
Artes Visuais (L - A Distância) 17 7 57 19 46 17 80,70% 89,50%
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 126 128 498 495 448 437 90% 88%
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 65 60 248 249 223 219 89,90% 88,00%
Design (ABI - Integral) 38 39 179 174 163 166 91,10% 95,40%
Educação Artística-Cênicas (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Educação Artística-Música (L - Integral) 1 0 2 0 2 0 0% 0%
Música-Canto (B - Integral) 45 52 190 205 166 182 87,40% 88,80%
Música-Composição (B - Integral) 24 27 118 122 101 104 85,60% 85,20%
Música-Regência (B - Integral) 1 1 9 5 9 5 0% 0%
Música (ABI - Integral) 19 14 136 73 128 68 94,10% 93,20%
Música (B - Integral) 45 52 190 205 166 182 87,40% 88,80%
Música (L - A Distância) 24 13 71 20 51 19 71,80% 95,00%
Música (L - Integral) 100 97 553 504 464 431 83,90% 85,50%
Música (L - Noturno) 87 81 469 415 405 343 86,40% 82,70%
Teatro (L - A Distância) 5 1 11 1 10 1 90,90% 0,00%
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 225 231 856 845 726 701 84,80% 83,00%
Instituto de Ciências Exatas - IE 1.525 1.560 7.456 7.382 5.529 5.210 74,20% 70,60%
Ciência da Computação (B - Integral) 320 330 1.571 1.610 1.185 1.176 75,40% 73,00%
Computação (L - Noturno) 247 263 1.014 1.080 681 671 67,20% 62,10%
Engenharia de Computação (B - Integral) 344 344 1.941 1.940 1.517 1.434 78,20% 73,90%
Estatística (B - Integral) 256 262 1.230 1.246 971 915 78,90% 73,40%
Matemática (ABI - Integral) 64 57 301 244 187 167 62,10% 68,40%
Matemática (B - Integral) 37 39 163 140 123 94 75,50% 67,10%
Matemática (L - Integral) 113 119 564 542 433 390 76,80% 72,00%
Matemática (L - Noturno) 144 146 672 580 432 363 64,30% 62,60%
Instituto de Física - IF 329 353 1.473 1.545 1.038 1.094 70,50% 70,80%
Física (B - Integral) 148 161 681 716 512 501 75,20% 70,00%
Física (L - Integral) 6 3 19 9 11 4 57,90% 44,40%
Física (L - Noturno) 174 189 769 820 513 589 66,70% 71,80%
Física Computacional (B - Integral) 1 0 4 0 2 0 50% 0%
Instituto de Geociências - IG 679 688 3.467 3.139 2.671 2.287 77% 73%
Ciências Ambientais (B - Noturno) 281 284 1.267 1.242 953 949 75,20% 76,40%
Geofísica (B - Integral) 133 135 712 628 483 397 67,80% 63,20%
Geologia (B - Integral) 265 269 1.488 1.269 1.235 941 83% 74%
Instituto de Ciências Humanas - IH 2.186 2.167 9.812 8.967 7.727 7.269 78,80% 81,10%
Filosofia (ABI - Integral) 67 68 173 250 146 200 84,40% 80,00%
Filosofia (B - Integral) 73 71 230 210 192 169 83,50% 80,50%
Filosofia (L - Integral) 146 147 566 547 438 426 77,40% 77,90%
Filosofia (L - Noturno) 237 243 909 835 686 626 75,50% 75,00%
Geografia (ABI - Integral) 60 62 290 295 232 231 80% 78%
Geografia (B - Integral) 118 111 493 432 409 346 83% 80%
Geografia (L - A Distância) 184 101 1.190 582 569 410 47,80% 70,40%
Geografia (L - Integral) 84 91 349 370 277 312 79,40% 84,30%
História (ABI - Integral) 74 71 289 314 254 288 87,90% 91,70%
História (B - Integral) 65 77 260 264 223 196 85,80% 74,20%
História (L - Integral) 192 208 918 864 787 698 85,70% 80,80%
História (L - Noturno) 309 330 1.346 1.310 1.122 1.094 83,40% 83,50%
Serviço Social (B - Integral) 287 290 1.375 1.350 1.189 1.153 86,50% 85,40%
Serviço Social (B - Noturno) 290 297 1.424 1.344 1.203 1.120 84,50% 83,30%
Instituto de Letras - IL 2.489 2.457 11.779 10.739 9.957 8.727 84,50% 81,30%
Letras-Espanhol (L - Noturno) 236 222 1.091 905 906 711 83% 79%
Letras-Francês (B - Integral) 51 47 258 187 195 148 75,60% 79,10%
Letras-Francês (L - Integral) 78 74 353 344 283 270 80,20% 78,50%
Letras-Inglês (B - Integral) 61 65 282 277 220 216 78% 78%
Letras-Inglês (L - Integral) 112 110 546 520 486 431 89% 83%
Letras-Japonês (L - Noturno) 159 168 656 627 581 513 88,60% 81,80%
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 190 205 1.001 1.054 841 870 84% 83%
Letras-Português (B - Integral) 108 104 538 448 449 352 83,50% 78,60%
Letras-Português (L - Integral) 145 153 725 695 638 578 88% 83%
Letras-Português (L - Noturno) 362 378 1.620 1.575 1.340 1.235 82,70% 78,40%
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) 192 186 862 875 732 712 84,90% 81,40%
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) 170 174 683 684 534 535 78,20% 78,20%
Letras-Tradução Francês (B - Integral) 98 104 477 460 409 357 85,70% 77,60%
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) 193 185 836 779 722 664 86,40% 85,20%
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 110 97 505 412 452 383 89,50% 93,00%
Letras (L - A Distância) 76 49 663 209 598 194 90,20% 92,80%
Letras Francês (ABI - Integral) 50 43 203 214 151 163 74,40% 76,20%
Letras Inglês (ABI - Integral) 43 39 229 213 206 181 90% 85%
Letras Português (ABI - Integral) 55 54 251 261 214 214 85,30% 82,00%
Instituto de Psicologia - IP 636 613 3.136 2.871 2.862 2.602 91,30% 90,60%
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) 466 461 2.280 2.135 2.059 1.940 90,30% 90,90%
Psicologia (ABI - Integral) 94 90 530 502 492 468 92,80% 93,20%
Psicologia (B - Integral) 50 33 215 128 208 110 96,70% 85,90%
Psicologia (L - Integral) 26 29 111 106 103 84 92,80% 79,20%
Instituto de Ciência Política - IPOL 426 429 2.215 2.105 1.924 1.749 86,90% 83,10%
Ciência Política (B - Integral) 426 429 2.215 2.105 1.924 1.749 86,90% 83,10%
Instituto de Química - IQ 897 915 5.335 5.364 4.224 4.118 79,20% 76,80%
Engenharia Química (B - Integral) 355 351 2.201 2.150 1.869 1.736 84,90% 80,70%
Química (B - Integral) 182 184 1.100 1.081 841 829 76,50% 76,70%
Química (L - Noturno) 174 187 1.042 1.095 778 819 74,70% 74,80%
Química Tecnológica (B - Integral) 186 193 992 1.038 736 734 74,20% 70,70%
Instituto de Relações Internacionais - IREL 422 431 2.169 2.189 2.043 1.990 94,20% 90,90%
Relações Internacionais (B - Integral) 422 431 2.169 2.189 2.043 1.990 94,20% 90,90%
Total Geral 33.725 33.850 179.901 171.773 150.306 140.441 83,50% 81,80%
Fonte: Censo da Educação Superior 2018 & Sigra 30/07/2019