Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica / Curso / Habilitação Ativos Com Trancamento Geral de Matrícula Total
1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem. 1° Sem. 2° Sem.
Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc
Centro de Excelência em Turismo - CET 183 100 186 93 23 17 21 19 206 117 207 112
Turismo (B - Integral) 183 100 186 93 23 17 21 19 206 117 207 112
Faculdade de Comunicação - FAC 617 418 643 403 47 33 54 39 664 451 697 442
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 211 144 220 136 16 9 17 14 227 153 237 150
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 85 81 83 80 8 12 9 11 93 93 92 91
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 169 79 176 81 8 5 11 5 177 84 187 86
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 102 82 117 74 13 4 12 5 115 86 129 79
Comunicação Social (ABI - Integral) 50 32 47 32 2 3 5 4 52 35 52 36
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 1.156 1.646 1.161 1.625 110 221 110 187 1.266 1.867 1.271 1.812
Administração (B - Integral) 392 608 403 602 39 79 37 64 431 687 440 666
Ciências Contábeis (B - Integral) 228 249 241 255 15 34 15 25 243 283 256 280
Ciências Contábeis (B - Noturno) 214 345 203 315 16 52 18 45 230 397 221 360
Ciências Econômicas (B - Integral) 114 292 116 306 20 33 16 25 134 325 132 331
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 208 152 198 147 20 23 24 28 228 175 222 175
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 591 259 595 263 45 36 39 24 636 295 634 287
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 353 136 354 141 33 20 24 7 386 156 378 148
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 238 123 241 122 12 16 15 17 250 139 256 139
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 704 599 694 613 50 53 46 50 754 652 740 663
Agronomia (B - Integral) 289 358 285 367 17 34 11 30 306 392 296 397
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 79 139 77 140 7 13 8 17 86 152 85 157
Medicina Veterinária (B - Integral) 336 102 332 106 26 6 27 3 362 108 359 109
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 1.726 475 1.787 489 131 44 115 38 1.857 519 1.902 527
Enfermagem FCE (B - Integral) 368 82 385 87 18 4 20 1 386 86 405 88
Farmácia (B - Integral) 292 139 300 141 16 11 16 9 308 150 316 150
Fisioterapia (B - Integral) 378 100 384 108 30 8 21 5 408 108 405 113
Fonoaudiologia (B - Integral) 233 27 239 28 14 4 10 2 247 31 249 30
Saúde Coletiva (B - Integral) 188 84 207 77 27 10 26 14 215 94 233 91
Terapia Ocupacional (B - Integral) 267 43 272 48 26 7 22 7 293 50 294 55
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 513 312 516 309 49 35 45 27 562 347 561 336
Arquivologia (B - Noturno) 169 153 172 148 10 20 9 13 179 173 181 161
Biblioteconomia (B - Integral) 213 100 219 101 23 9 16 5 236 109 235 106
Museologia (B - Integral) 131 59 125 60 16 6 20 9 147 65 145 69
Faculdade de Direito - FD 559 709 565 692 23 44 20 46 582 753 585 738
Direito (B - Integral) 335 325 334 300 10 16 8 20 345 341 342 320
Direito (B - Noturno) 224 384 231 392 13 28 12 26 237 412 243 418
Faculdade de Educação - FE 892 137 934 135 86 20 65 19 978 157 999 154
Pedagogia (L - A Distância) 119 13 116 10 1 0 0 0 120 13 116 10
Pedagogia (L - Integral) 516 58 542 63 50 7 41 7 566 65 583 70
Pedagogia (L - Noturno) 257 66 276 62 35 13 24 12 292 79 300 74
Faculdade de Educação Física - FEF 283 515 267 495 39 70 20 68 322 585 287 563
Educação Física (B - Integral) 141 260 141 256 18 25 14 33 159 285 155 289
Educação Física (L - A Distância) 23 20 11 9 11 7 0 0 34 27 11 9
Educação Física (L - Integral) 119 235 115 230 10 38 6 35 129 273 121 265
Faculdade UnB Gama - FGA 429 1.562 426 1.641 58 259 35 159 487 1.821 461 1.800
Engenharia (ABI - Integral) 53 261 95 432 18 86 9 54 71 347 104 486
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 75 226 69 210 12 35 11 17 87 261 80 227
Engenharia Automotiva (B - Integral) 20 166 15 155 1 35 0 24 21 201 15 179
Engenharia de Energia (B - Integral) 122 128 104 122 8 18 6 5 130 146 110 127
Engenharia de Software (B - Integral) 67 472 64 433 7 49 4 37 74 521 68 470
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 92 309 79 289 12 36 5 22 104 345 84 311
Faculdade de Medicina - FM 236 294 245 290 11 7 6 8 247 301 251 298
Medicina (B - Integral) 236 294 245 290 11 7 6 8 247 301 251 298
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 1.298 471 1.279 460 99 34 107 43 1.397 505 1.386 503
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 243 87 250 86 17 4 20 5 260 91 270 91
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 146 84 141 83 16 4 15 6 162 88 156 89
Enfermagem (B - Integral) 322 60 305 65 29 4 29 8 351 64 334 73
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 173 77 160 83 16 7 22 6 189 84 182 89
Nutrição (B - Integral) 218 69 231 59 13 10 8 12 231 79 239 71
Odontologia (B - Integral) 196 94 192 84 8 5 13 6 204 99 205 90
Faculdade de Tecnologia - FT 958 2.262 924 2.264 67 240 64 216 1.025 2.502 988 2.480
Engenharia Ambiental (B - Integral) 175 160 168 173 11 18 12 11 186 178 180 184
Engenharia Civil (B - Integral) 111 322 110 308 10 21 6 18 121 343 116 326
Engenharia de Produção (B - Noturno) 195 338 187 344 14 31 11 32 209 369 198 376
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 55 231 52 239 7 36 8 30 62 267 60 269
Engenharia Elétrica (B - Integral) 80 367 70 359 3 43 8 33 83 410 78 392
Engenharia Florestal (B - Integral) 227 171 218 181 12 19 8 17 239 190 226 198
Engenharia Mecânica (B - Integral) 60 378 56 369 5 36 6 37 65 414 62 406
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 55 295 63 291 5 36 5 38 60 331 68 329
Faculdade UnB Planaltina - FUP 571 481 587 466 74 71 71 57 645 552 658 523
Ciências Naturais (L - Integral) 102 69 100 65 12 12 10 8 114 81 110 73
Ciências Naturais (L - Noturno) 88 90 87 85 21 7 18 8 109 97 105 93
Educação do Campo (L - Integral) 142 78 185 89 6 3 12 8 148 81 197 97
Gestão Ambiental (B - Noturno) 116 107 110 103 19 27 16 17 135 134 126 120
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 123 137 105 124 16 22 15 16 139 159 120 140
Instituto de Ciências Biológicas - IB 598 390 595 412 46 33 47 37 644 423 642 449
Biotecnologia (B - Integral) 158 105 156 105 13 11 17 14 171 116 173 119
Ciências Biológicas (B - Integral) 210 126 210 131 10 7 16 10 220 133 226 141
Ciências Biológicas (L - A Distância) 16 7 8 6 1 0 0 0 17 7 8 6
Ciências Biológicas (L - Noturno) 214 152 221 170 22 15 14 13 236 167 235 183
Instituto de Ciências Sociais - ICS 418 273 432 280 49 49 42 38 467 322 474 318
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 69 32 57 34 11 9 7 7 80 41 64 41
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 60 56 72 66 14 14 15 11 74 70 87 77
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 42 37 39 38 6 9 4 5 48 46 43 43
Ciências Sociais (ABI - Integral) 102 55 112 53 4 4 7 6 106 59 119 59
Ciências Sociais (L - Integral) 145 93 152 89 14 13 9 9 159 106 161 98
Instituto de Artes - IdA 802 699 775 696 110 107 112 100 912 806 887 796
Artes Cênicas (ABI - Integral) 26 22 29 16 2 0 2 2 28 22 31 18
Artes Cênicas (B - Integral) 50 42 43 38 7 10 10 12 57 52 53 50
Artes Cênicas (L - Integral) 60 27 55 28 2 5 6 4 62 32 61 32
Artes Cênicas (L – Noturno) 45 34 45 36 7 5 4 4 52 39 49 40
Artes Plásticas (ABI - Integral) 42 18 36 21 0 0 1 1 42 18 37 22
Artes Plásticas (B - Integral) 87 51 81 49 23 10 19 8 110 61 100 57
Artes Plásticas (L - Integral) 56 26 63 24 9 2 8 2 65 28 71 26
Artes Plásticas (L - Noturno) 57 36 58 46 10 7 9 5 67 43 67 51
Artes Visuais (L - A Distância) 15 2 5 2 1 1 0 0 16 3 5 2
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 60 66 63 65 2 1 7 3 62 67 70 68
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 41 24 39 21 2 4 2 3 43 28 41 24
Design (ABI - Integral) 23 15 20 19 0 0 1 0 23 15 21 19
Educação Artística-Cênicas (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educação Artística-Música (L - Integral) 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1
Música-Canto (B - Integral) 14 31 15 37 1 9 1 5 15 40 16 42
Música-Composição (B - Integral) 2 22 1 26 0 3 0 3 2 25 1 29
Música-Regência (B - Integral) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Música (ABI - Integral) 3 16 1 13 0 0 0 0 3 16 1 13
Música (B - Integral) 14 31 15 37 1 9 1 5 15 40 16 42
Música (L - A Distância) 7 17 6 7 0 0 0 1 7 17 6 8
Música (L - Integral) 36 64 32 65 7 11 7 12 43 75 39 77
Música (L - Noturno) 20 67 18 63 5 9 2 7 25 76 20 70
Teatro (L - A Distância) 2 3 0 1 0 1 0 1 2 4 0 2
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 142 83 150 81 31 19 32 21 173 102 182 102
Instituto de Ciências Exatas - IE 299 1.226 303 1.257 48 209 44 183 347 1.435 347 1.440
Ciência da Computação (B - Integral) 30 290 33 297 7 47 7 34 37 337 40 331
Computação (L - Noturno) 29 218 28 235 7 50 6 36 36 268 34 271
Engenharia de Computação (B - Integral) 42 302 39 305 2 48 5 47 44 350 44 352
Estatística (B - Integral) 89 167 85 177 15 31 14 20 104 198 99 197
Matemática (ABI - Integral) 22 42 21 36 1 0 1 6 23 42 22 42
Matemática (B - Integral) 7 30 7 32 2 6 2 5 9 36 9 37
Matemática (L - Integral) 45 68 53 66 8 6 6 9 53 74 59 75
Matemática (L - Noturno) 35 109 37 109 6 21 3 26 41 130 40 135
Instituto de Física - IF 76 253 82 271 12 42 6 37 88 295 88 308
Física (B - Integral) 34 114 37 124 4 23 1 21 38 137 38 145
Física (L - Integral) 3 3 1 2 0 0 0 0 3 3 1 2
Física (L - Noturno) 39 135 44 145 8 19 5 15 47 154 49 160
Física Computacional (B - Integral) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Instituto de Geociências - IG 328 351 316 372 32 50 35 45 360 401 351 417
Ciências Ambientais (B - Noturno) 171 110 163 121 22 27 21 18 193 137 184 139
Geofísica (B - Integral) 45 88 42 93 5 7 7 10 50 95 49 103
Geologia (B - Integral) 112 153 111 158 5 16 7 17 117 169 118 175
Instituto de Ciências Humanas - IH 1.171 1.015 1.167 1.000 142 165 121 160 1.313 1.180 1.288 1.160
Filosofia (ABI - Integral) 18 49 30 38 3 2 2 9 21 51 32 47
Filosofia (B - Integral) 28 45 27 44 10 16 11 15 38 61 38 59
Filosofia (L - Integral) 51 95 52 95 16 17 10 22 67 112 62 117
Filosofia (L - Noturno) 79 158 79 164 11 35 13 35 90 193 92 199
Geografia (ABI - Integral) 24 36 24 38 2 0 1 3 26 36 25 41
Geografia (B - Integral) 46 72 46 65 10 12 8 10 56 84 54 75
Geografia (L - A Distância) 115 69 62 39 4 3 0 2 119 72 62 41
Geografia (L - Integral) 30 54 33 58 4 5 1 2 34 59 34 60
História (ABI - Integral) 44 30 39 32 1 1 0 5 45 31 39 37
História (B - Integral) 28 37 40 37 4 6 5 6 32 43 45 43
História (L - Integral) 91 101 101 107 10 17 9 8 101 118 110 115
História (L - Noturno) 133 176 140 190 16 32 24 24 149 208 164 214
Serviço Social (B - Integral) 256 31 254 36 25 8 15 5 281 39 269 41
Serviço Social (B - Noturno) 228 62 240 57 26 11 22 14 254 73 262 71
Instituto de Letras - IL 1.738 751 1.676 781 200 111 230 99 1.938 862 1.906 880
Letras-Espanhol (L - Noturno) 159 77 143 79 12 15 17 16 171 92 160 95
Letras-Francês (B - Integral) 39 12 35 12 8 2 9 3 47 14 44 15
Letras-Francês (L - Integral) 56 22 53 21 8 1 7 0 64 23 60 21
Letras-Inglês (B - Integral) 39 22 44 21 11 5 5 7 50 27 49 28
Letras-Inglês (L - Integral) 80 32 71 39 8 3 11 1 88 35 82 40
Letras-Japonês (L - Noturno) 79 80 80 88 13 12 18 15 92 92 98 103
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 125 65 133 72 14 8 14 8 139 73 147 80
Letras-Português (B - Integral) 78 30 78 26 10 6 15 6 88 36 93 32
Letras-Português (L - Integral) 104 41 110 43 6 3 6 2 110 44 116 45
Letras-Português (L - Noturno) 254 108 258 120 34 17 33 12 288 125 291 132
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) 154 38 151 35 19 4 26 6 173 42 177 41
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) 118 52 119 55 12 11 13 6 130 63 132 61
Letras-Tradução Francês (B - Integral) 69 29 70 34 15 4 11 5 84 33 81 39
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) 135 58 126 59 18 12 21 7 153 70 147 66
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 80 30 69 28 11 4 12 2 91 34 81 30
Letras (L - A Distância) 66 10 42 7 1 4 3 2 67 14 45 9
Letras Francês (ABI - Integral) 32 18 28 15 0 0 3 0 32 18 31 15
Letras Inglês (ABI - Integral) 26 17 25 14 0 0 4 0 26 17 29 14
Letras Português (ABI - Integral) 45 10 41 13 0 0 2 1 45 10 43 14
Instituto de Psicologia - IP 462 174 443 170 21 9 24 13 483 183 467 183
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) 337 129 328 133 18 9 18 8 355 138 346 141
Psicologia (ABI - Integral) 63 31 67 23 0 0 3 4 63 31 70 27
Psicologia (B - Integral) 40 10 24 9 1 0 1 0 41 10 25 9
Psicologia (L - Integral) 22 4 24 5 2 0 2 1 24 4 26 6
Instituto de Ciência Política - IPOL 222 204 227 202 22 20 14 17 244 224 241 219
Ciência Política (B - Integral) 222 204 227 202 22 20 14 17 244 224 241 219
Instituto de Química - IQ 418 479 426 489 43 55 41 46 461 534 467 535
Engenharia Química (B - Integral) 162 193 158 193 10 22 10 17 172 215 168 210
Química (B - Integral) 80 102 85 99 9 5 7 9 89 107 92 108
Química (L - Noturno) 80 94 91 96 17 14 16 13 97 108 107 109
Química Tecnológica (B - Integral) 96 90 92 101 7 14 8 7 103 104 100 108
Instituto de Relações Internacionais - IREL 223 199 231 200 17 10 14 13 240 209 245 213
Relações Internacionais (B - Integral) 223 199 231 200 17 10 14 13 240 209 245 213
Total Geral 17.471 16.254 17.482 16.368 1.654 2.044 1.548 1.788 19.125 18.298 19.030 18.156
Fonte: Censo da Educação Superior 2018