Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica / Curso / Habilitação Ingressantes Formados
1° Sem. 2° Sem. Total 1° Sem. 2° Sem. Total
Centro de Excelência em Turismo - CET 42 44 86 22 13 35
Turismo (B - Integral) 42 44 86 22 13 35
Faculdade de Comunicação - FAC 144 140 284 80 100 180
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 47 47 94 24 30 54
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 10 7 17 18 21 39
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 36 35 71 18 27 45
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 6 6 12 20 22 42
Comunicação Social (ABI - Integral) 45 45 90 0 0 0
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 412 405 817 212 174 386
Administração (B - Integral) 143 138 281 74 71 145
Ciências Contábeis (B - Integral) 77 77 154 36 20 56
Ciências Contábeis (B - Noturno) 73 69 142 53 45 98
Ciências Econômicas (B - Integral) 66 63 129 20 22 42
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 53 58 111 29 16 45
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 86 87 173 67 51 118
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 50 49 99 44 26 70
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 36 38 74 23 25 48
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 168 173 341 97 78 175
Agronomia (B - Integral) 84 79 163 52 40 92
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 36 40 76 9 3 12
Medicina Veterinária (B - Integral) 48 54 102 36 35 71
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 300 329 629 153 160 313
Enfermagem FCE (B - Integral) 53 62 115 20 27 47
Farmácia (B - Integral) 54 55 109 34 33 67
Fisioterapia (B - Integral) 55 56 111 27 58 85
Fonoaudiologia (B - Integral) 36 38 74 26 16 42
Saúde Coletiva (B - Integral) 52 65 117 14 8 22
Terapia Ocupacional (B - Integral) 50 53 103 32 18 50
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 118 121 239 70 57 127
Arquivologia (B - Noturno) 47 43 90 30 24 54
Biblioteconomia (B - Integral) 39 45 84 30 24 54
Museologia (B - Integral) 32 33 65 10 9 19
Faculdade de Direito - FD 151 145 296 126 100 226
Direito (B - Integral) 81 68 149 81 57 138
Direito (B - Noturno) 70 77 147 45 43 88
Faculdade de Educação - FE 121 137 258 60 158 218
Pedagogia (L - A Distância) 0 1 0 1 72 73
Pedagogia (L - Integral) 75 85 160 34 49 83
Pedagogia (L - Noturno) 46 51 97 25 37 62
Faculdade de Educação Física - FEF 128 108 236 96 79 175
Educação Física (B - Integral) 68 53 121 25 31 56
Educação Física (L - A Distância) 0 0 0 35 12 47
Educação Física (L - Integral) 60 55 115 36 36 72
Faculdade UnB Gama - FGA 275 290 565 95 95 190
Engenharia (ABI - Integral) 262 287 549 0 0 0
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 2 1 3 11 12 23
Engenharia Automotiva (B - Integral) 0 0 0 13 10 23
Engenharia de Energia (B - Integral) 1 0 0 21 18 39
Engenharia de Software (B - Integral) 5 2 7 23 32 55
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 5 0 0 27 23 50
Faculdade de Medicina - FM 48 49 97 44 54 98
Medicina (B - Integral) 48 49 97 44 54 98
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 247 240 487 146 127 273
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 46 48 94 22 28 50
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 37 33 70 13 13 26
Enfermagem (B - Integral) 50 45 95 37 22 59
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 43 40 83 14 5 19
Nutrição (B - Integral) 39 41 80 27 33 60
Odontologia (B - Integral) 32 33 65 33 26 59
Faculdade de Tecnologia - FT 407 365 772 239 238 477
Engenharia Ambiental (B - Integral) 45 41 86 19 24 43
Engenharia Civil (B - Integral) 47 45 92 48 48 96
Engenharia de Produção (B - Noturno) 70 55 125 36 40 76
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 45 41 86 16 16 32
Engenharia Elétrica (B - Integral) 53 44 97 40 35 75
Engenharia Florestal (B - Integral) 50 53 103 32 15 47
Engenharia Mecânica (B - Integral) 52 43 95 32 46 78
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 45 43 88 16 14 30
Faculdade UnB Planaltina - FUP 233 159 392 71 77 148
Ciências Naturais (L - Integral) 45 21 66 11 8 19
Ciências Naturais (L - Noturno) 37 18 55 10 17 27
Educação do Campo (L - Integral) 69 88 157 10 15 25
Gestão Ambiental (B - Noturno) 38 15 53 12 10 22
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 44 17 61 28 27 55
Instituto de Ciências Biológicas - IB 172 165 337 89 105 194
Biotecnologia (B - Integral) 43 41 84 23 14 37
Ciências Biológicas (B - Integral) 63 62 125 34 50 84
Ciências Biológicas (L - A Distância) 0 0 0 9 5 14
Ciências Biológicas (L - Noturno) 66 62 128 23 36 59
Instituto de Ciências Sociais - ICS 134 128 262 70 79 149
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 7 5 12 14 22 36
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 14 13 27 13 12 25
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 8 8 16 10 14 24
Ciências Sociais (ABI - Integral) 85 94 179 0 0 0
Ciências Sociais (L - Integral) 20 8 28 33 31 64
Instituto de Artes - IdA 181 188 369 113 151 264
Artes Cênicas (ABI - Integral) 25 26 51 0 0 0
Artes Cênicas (B - Integral) 2 0 0 12 11 23
Artes Cênicas (L - Integral) 1 2 3 5 10 15
Artes Cênicas (L – Noturno) 15 1 16 1 7 8
Artes Plásticas (ABI - Integral) 30 30 60 0 0 0
Artes Plásticas (B - Integral) 3 2 5 13 19 32
Artes Plásticas (L - Integral) 1 3 4 5 10 15
Artes Plásticas (L - Noturno) 4 20 24 4 10 14
Artes Visuais (L - A Distância) 0 0 0 11 4 15
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 3 6 9 11 22 33
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 3 2 5 10 13 23
Design (ABI - Integral) 19 21 40 0 0 0
Educação Artística-Música (L - Integral) 0 0 0 1 0 0
Música-Canto (B - Integral) 4 2 6 2 7 9
Música-Composição (B - Integral) 2 2 4 2 2 4
Música (ABI - Integral) 5 9 14 0 0 0
Música (B - Integral) 4 2 6 2 7 9
Música (L - A Distância) 0 0 0 8 6 14
Música (L - Integral) 12 13 25 3 6 9
Música (L - Noturno) 6 3 9 9 6 15
Teatro (L - A Distância) 0 0 0 4 1 5
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 42 44 86 10 10 20
Instituto de Ciências Exatas - IE 291 285 576 106 86 192
Ciência da Computação (B - Integral) 58 54 112 18 18 36
Computação (L - Noturno) 49 52 101 9 10 19
Engenharia de Computação (B - Integral) 51 41 92 12 24 36
Estatística (B - Integral) 45 50 95 37 11 48
Matemática (ABI - Integral) 34 34 68 0 0 0
Matemática (B - Integral) 10 14 24 6 5 11
Matemática (L - Integral) 7 4 11 17 12 29
Matemática (L - Noturno) 37 36 73 7 6 13
Instituto de Física - IF 91 77 168 20 14 34
Física (B - Integral) 40 34 74 9 5 14
Física (L - Integral) 1 0 0 3 1 4
Física (L - Noturno) 50 43 93 8 8 16
Instituto de Geociências - IG 111 105 216 27 57 84
Ciências Ambientais (B - Noturno) 43 41 84 13 16 29
Geofísica (B - Integral) 33 30 63 3 6 9
Geologia (B - Integral) 35 34 69 11 35 46
Instituto de Ciências Humanas - IH 332 352 684 150 161 311
Filosofia (ABI - Integral) 40 43 83 0 0 0
Filosofia (B - Integral) 5 11 16 10 16 26
Filosofia (L - Integral) 5 4 9 11 5 16
Filosofia (L - Noturno) 41 41 82 5 6 11
Geografia (ABI - Integral) 34 37 71 0 0 0
Geografia (B - Integral) 3 3 6 12 10 22
Geografia (L - A Distância) 1 0 0 21 4 25
Geografia (L - Integral) 8 1 9 8 4 12
História (ABI - Integral) 39 39 78 0 0 0
História (B - Integral) 15 35 50 20 35 55
História (L - Integral) 11 5 16 11 27 38
História (L - Noturno) 46 45 91 8 27 35
Serviço Social (B - Integral) 42 43 85 31 15 46
Serviço Social (B - Noturno) 42 45 87 13 12 25
Instituto de Letras - IL 475 421 896 186 226 412
Letras-Espanhol (L - Noturno) 43 40 83 26 24 50
Letras-Francês (B - Integral) 6 1 7 3 2 5
Letras-Francês (L - Integral) 3 6 9 15 8 23
Letras-Inglês (B - Integral) 4 7 11 9 6 15
Letras-Inglês (L - Integral) 16 17 33 22 22 44
Letras-Japonês (L - Noturno) 27 33 60 2 11 13
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 40 36 76 3 7 10
Letras-Português (B - Integral) 16 9 25 10 9 19
Letras-Português (L - Integral) 19 17 36 15 16 31
Letras-Português (L - Noturno) 57 65 122 21 42 63
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) 37 35 72 11 13 24
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) 33 30 63 9 13 22
Letras-Tradução Francês (B - Integral) 21 21 42 4 5 9
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) 33 26 59 13 15 28
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 45 0 0 0 9 9
Letras (L - A Distância) 0 0 0 23 24 47
Letras Francês (ABI - Integral) 26 26 52 0 0 0
Letras Inglês (ABI - Integral) 21 23 44 0 0 0
Letras Português (ABI - Integral) 28 29 57 0 0 0
Instituto de Psicologia - IP 119 113 232 109 91 200
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) 7 6 13 47 49 96
Psicologia (ABI - Integral) 47 53 100 0 0 0
Psicologia (B - Integral) 42 27 69 43 25 68
Psicologia (L - Integral) 23 27 50 19 17 36
Instituto de Ciência Política - IPOL 60 57 117 42 53 95
Ciência Política (B - Integral) 60 57 117 42 53 95
Instituto de Química - IQ 147 146 293 38 52 90
Engenharia Química (B - Integral) 48 39 87 19 29 48
Química (B - Integral) 34 37 71 9 11 20
Química (L - Noturno) 35 37 72 4 5 9
Química Tecnológica (B - Integral) 30 33 63 6 7 13
Instituto de Relações Internacionais - IREL 65 65 130 42 40 82
Relações Internacionais (B - Integral) 65 65 130 42 40 82
Total Geral 5.058 4.894 9.924 2.570 2.676 5.246
Fonte: Censo da Educação Superior 2018