Download:  PDF DOCX XLSX   

QUANTIDADE DE ORDENS DE SERVIÇOS EM ANDAMENTO
Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
2014 11 17 8 18 14 11 16 29 30 37 28 8 227
2015 29 29 52 45 51 11 24 33 38 130 61 38 541
2016 85 47 28 11 20 14 21 17 10 8 9 11 281
2017 4 2 5 0 11 9 7 12 4 5 8 5 72
2018 165 149 180 216 135 102 324 462 246 239 334 154 2706
TOTAL 294 244 273 290 231 147 392 553 328 419 440 216 3827
QUANTIDADE DE ORDENS DE SERVIÇOS FINALIZADAS
Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
2013 1.175 1.174 1.618 1.679 1.357 1.373 1.560 1.451 1.272 1.816 978 707 16.160
2014 1.539 1.462 1.000 1.159 1.272 845 2.414 2.099 1.664 1.241 1.079 1.001 16.775
2015 1.368 1.034 1.369 958 1.038 366 986 1.109 801 1.007 1.027 590 11.653
2016 429 463 104 137 640 729 520 436 429 394 128 138 4.547
2017 508 568 779 605 1.030 1.041 968 1.116 817 708 701 515 9.356
2018 442 333 771 417 331 429 549 801 399 538 624 240 5.874
TOTAL 5.461 5.034 5.641 4.955 5.668 4.783 6.997 7.012 5.382 5.704 4.537 3.191 64.365
Fonte: PRC/DIMEQ