Download:  PDF DOCX XLSX   

Descrição Etapas Escolas Total
Distrito Federal Estados Não
Escolas Escolas Escola Escola Pública Cursinho Institudo Escolas Escolas Escola Escola Pública Cursinho Institudo Cadastradas
Públicas Particulares  Militar  Federal Federal Públicas Particulares  Militar  Federal  Federal
N. de inscritos 9.276 7.469 558 148 8 337 1210 3.589 298 43 0 438 897 24.271
8.768 6.846 558 1 8 259 687 2.326 169 43 0 306 418 20.389
5.159 4.848 402 0 2 153 272 1.018 53 21 0 191 149 12.268
N. de candidatos que compareceram 8.952 7.187 549 144 4 321 1065 3.131 278 41 0 411 589 22.672
8.497 6.631 546 0 6 247 599 2.072 159 42 0 287 261 19.347
4.968 4.611 389 0 1 149 221 866 46 21 0 181 94 11.547
% de Frequência 96,51 96,22 98,39 97,3 50 95,25 88,02 87,24 93,29 95,35 0 93,84 65,66 93,41%
96,91 96,86 97,85 0 75 95,37 87,19 89,08 94,08 97,67 0 93,79 62,44 94,89%
96,3 95,11 96,77 0 50 97,39 81,25 85,07 86,79 100 0 94,76 63,09 94,12%
Classificados
Selecionados(*) 1ª Chamada 1.570 1.615 204 0 0 76 69 189 8 3 0 86 24 3.844
2ª Chamada 242 381 24 0 0 11 4 72 1 1 0 13 8 757
3ª Chamada 92 137 6 0 0 2 4 31 0 0 0 4 3 279
4ª Chamada 7 30 5 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 46
5ª Chamada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6ª Chamada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7ª Chamada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selecionados e Matriculados(*) 1ª Chamada 1.369 1.245 159 0 0 69 42 65 5 1 0 55 13 3.023
2ª Chamada 164 260 15 0 0 10 2 22 1 0 0 4 3 481
3ª Chamada 83 115 5 0 0 2 3 23 0 0 0 2 3 236
4ª Chamada 4 25 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 34
5ª Chamada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6ª Chamada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7ª Chamada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte:CESPE (CEBRASPE)