Download:  PDF DOCX XLSX   

Áreas  Carga Horária 2018
Registrados Concluintes 
Anestesiologia  8640 10 4
Cancerologia Clínica 8640 5 2
Cardiologia  5760 16 8
Cardiologia Pediátrica - R3 2880 0 0
Cirurgia Geral 5760 6 3
Cirurgia Videolaparoscópica 2880 0 0
Cirurgia Geral - Programa Avançado 2880 2 1
Cirurgia Pediátrica 5760 0 0
Cirurgia Torácica 5760 2 1
Clínica Médica 5760 15 8
Coloproctologia 5760 2 1
Dermatologia  8640 10 3
Endocrinologia e Metabologia 5760 4 2
Endocrinologia Pediátrica - R3 5760 2 2
Gastroenterologia 5760 4 2
Gastroenterologia Pediátrica 5760 2 1
Geriatria 5760 4 3
Infectologia 8640 2 2
Mastologia 5760 2 1
Medicina de Família e Comunidade 5760 1 2
Medicina do Adolescente - R3 2880 0 0
Medicina Nuclear 5760 1 0
Nefrologia 5760 3 1
Neurologia Pediátrica 5760 1 1
Obstetrícia e Ginecologia 8640 12 4
Oftalmologia 8640 5 1
Otorrinolaringologia 8640 6 2
Patologia 8640 3 0
Pediatria 8640 23 6
Pneumologia 5760 4 2
Psiquiatria 8640 5 2
Radiologia e Diagnóstico por Imagem 8640 15 5
Radioterapia 8640 3 1
Reumatologia 5760 3 2
Transplante de Rim - Nefrologia  2880 0 0
Transplante de Rim - Urologia  2880 0 0
Urologia 8640 2 1
TOTAL 175 74
Fonte:Gerência de Ensino e Pesquisa - GEP - HUB - UnB - EBSERH