Download:  PDF DOCX XLSX   

Classe Faixa etária
Até 25 anos 26 a 35 anos 36 a 45 anos 46 a 55 anos 56 a 65 anos Acima de 66 anos Total
Titular 0 0 1 40 83 35 159
Associado 0 3 177 314 168 48 710
Adjunto 0 93 546 377 216 44 1.276
Assistente 0 6 54 29 29 10 128
Auxiliar 0 110 138 36 14 2 300
Subtotal 0 212 916 796 510 139 2.573
Substitutos e Visitantes 10 111 74 32 14 4 245
TOTAL 10 323 990 828 524 143 2.818
Fonte: Extrator de Dados - SIAPE em 07/01/2019/DGP/UnB