Download:  PDF DOCX XLSX   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2008 a 2018
ATIVIDADES DE ENSINO
GRADUAÇÃO
Nº de Cursos (total) 80 91 103 136 138 161 154 155 155 153 150 87,50%
Vagas oferecidas no ano (Sisu/Enem + PAS + Vestibular) 7.602 8.069 8.090 8.014 8.368 8.403 8.419 8.424 8.424 8.439 8.439 11,01%
Ingressantes – PAS 984 1.302 1.590 1.441 1.815 1.421 1.945 1.957 1.953 1.978 3.762 282,32%
Ingressantes – Vestibular 5.208 6.075 6.201 7.545 4.737 6.066 5.516 3.936 4.082 2.526 2.234 -57,10%
Sisu/Enem - - - - - - 2.336 2.331 2.080 2.182 2.076 -
Subtotal de Ingressantes (Sisu/Enem(1) + Vestibular + PAS) 6.192 7.377 7.791 8.986 6.552 7.487 9.797 8.224 8.115 6.686 8.072 30,36%
Ingressantes – Outras Vias 436 640 575 906 1.978 1.277 892 1.624 1.735 3.192 1.880 331,19%
Total de Ingressantes (Sisu/Enem + Vestibular + PAS + Outras Vias) 6.628 8.017 8.366 9.892 8.530 8.764 10.689 9.848 9.850 9.878 9.952 50,15%
Alunos regulares registrados (2º semestre) 25.314 27.929 29.775 38.387 36.135 39.979 36.372 37.982 37.724 38.730 39.610 56,47%
Alunos formados 3.513 4.319 4.202 3.843 3.789 3.616 4.022 4.554 4.736 5.048 5.246 49,33%
PÓS-GRADUAÇÃO
Número de cursos
Especialização 38 64 23 30 15 23 - - - - - -
Mestrado 68 68 73 74 82 85 86 85 86 89 91 33,82%
Doutorado 50 53 56 59 64 66 66 69 68 69 69 38,00%
Alunos registrados (2º semestre)
Mestrado 3.017 3.065 3.309 4.442 5.026 4.982 4.358 4.428 4.103 4.336 4.576 51,67%
Doutorado 1.795 1.941 2.174 2.668 3.047 3.165 3.218 3.372 3.503 3.712 3.859 114,99%
Residência Médica 133 143 152 297 311 329 350 353 187 253 272 104,51%
Títulos outorgados
Mestrado 1.022 975 874 1.446 1.726 1.063 1.228 1.327 1.526 1.549 1.549 51,57%
Doutorado 318 313 258 469 561 383 411 536 582 571 646 103,14%