Download: XLS PDF 

Unidades Alunos Registrados Cursos Ministrados Títulos Outorgados
(dados do 2º semestre)
Graduação Pós-Graduação Mest./Dout. Grad. Mestr. Dout. Graduação Mestrado Doutorado
CDS  -  139  -  1 1  -  41 6
CDT  -  30  -  1            -     -                   -     - 
CEAM  -  133  -  2 1  -  32 8
CET 337 42 1 1            -    35 22  - 
FAC 1.184 115 5 1 1 189 24 11
FACE 3.254 464 6 4 3 447 118 30
FAU 942 190 2 1 1 114 32 16
FAV 1.452 222 3 4 3 154 53 18
FCE 2.460 145 6 2 1 323 53 5
FCI 924 92 3 1 1 149 9 18
FD 1.351 220 2 1 1 224 56 22
FE 1.177 316 3 1 1 141 50 30
FEF 942 138 3 1 1 129 25 2
FGA 2.623 63 6 1            -    177 20  - 
FM 545 168 1 2 2 83 23 12
FS 1.952 712 6 8 8 220 130 59
FT 3.710 1.040 8 10 9 456 166 63
FUP 1.206 132 7 4 1 133 52                  -   
IB 1.156 574 5 9 9 256 73 59
ICS 926 330 5 4 3 131 45 26
IdA 1.966 273 31 4 1 278 60 8
IE 1.917 379 7 5 2 148 78 17
IF 441 173 5 2 1 32 17 10
IG 814 258 3 2 2 99 40 18
IH 2.705 392 10 4 4 343 49 34
IL 2.945 474 16 4 2 350 115 26
IP 696 376 3 4 4 181 78 46
IPOL 480 91 1 1 1 77 18 3
IQ 1.048 297 4 3 3 97 55 16
IREL 471 70 1 1 2 82 17 8
Total 39.624 8.048 153 89 69 5.048 1.551 571
Fonte: Censo da Educação Superior 2017;