Download: XLS PDF 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007 a 2017
ATIVIDADES DE ENSINO
GRADUAÇÃO
Nº de Cursos 71 80 91 103 136 138 161 154 155 155 153 115,49%
Vagas oferecidas no ano (Sisu/Enem + PAS + Vestibular) 5.711 7.602 8.069 8.090 8.014 8.368 8.403 8.419 8.424 8.424 8.439 47,77%
Ingressantes – PAS 958 984 1.302 1.590 1.441 1.815 2.092 2.097 2.106 2.106 3.696 285,80%
Ingressantes – Vestibular 5.761 5.208 6.075 6.201 7.545 4.737 6.311 4.212 4.212 4.212 2.526 -56,15%
Ingressantes – Sisu/Enem - - - - - - - 1.986 1.982 1.982 2.182 -
Subtotal de Ingressantes (Sisu/Enem(1) + Vestibular + PAS) 6.719 6.192 7.377 7.791 8.986 6.552 8.403 8.419 8.424 8.424 8.404 25,08%
Ingressantes – Outras Vias 510 436 640 575 906 1.978 1.277 892 1.624 1.735 1.474 189,02%
Total de Ingressantes (Sisu/Enem + Vestibular + PAS + Outras Vias) 7.229 6.628 8.017 8.366 9.892 8.530 9.680 9.311 10.048 10.159 9.878 36,64%
Alunos regulares registrados (2º semestre) 23.470 25.314 27.929 29.775 38.387 36.135 39.979 36.372 37.982 37.071 39.624 68,83%
Alunos diplomados 3.431 3.513 4.319 4.202 3.843 3.789 3.616 4.022 4.554 4.736 5.048 47,13%
PÓS-GRADUAÇÃO
Número de cursos
Especialização 65 38 64 23 30 15 23 -        
Mestrado 64 68 68 73 74 82 85 86 85 86 89 39,06%
Doutorado 43 50 53 56 59 64 66 66 69 68 69 60,47%
Alunos registrados (2º semestre)
Mestrado 2.842 3.017 3.065 3.309 4.442 5.026 4.982 4.358 4.428 4.103 4.336 52,57%
Doutorado 1.629 1.795 1.941 2.174 2.668 3.047 3.165 3.218 3.372 3.503 3.712 127,87%
Residência Médica 125 133 143 152 297 311 329 350 353 187 253 102,40%
Títulos outorgados
Mestrado 962 1.022 975 874 1.446 1.726 1.063 1.228 1.327 1.526 1.551 61,23%
Doutorado 274 318 313 258 469 561 383 411 536 582 571 108,39%
EDITORA UnB
Títulos publicados pela EDU 50 - - 32 ND 27 46 59 30 24 20 -60,00%
Exemplares vendidos 84.784 - - 64.738 ND 44.592 25.237 36.341 24.365 89.803 30.353 -64,20%
BIBLIOTECA
Acervo da Biblioteca da UnB 1.432.926 1.498.771 59.332 1.482.513 ND 1.517.512 1.552.371 1.502.024 1.527.956 1.535.650 1.542.738 7,66%
Média de usuários por dia na BCE 2.857 ND ND 2.500 ND 4.000 4.500 3.000 3.200 2.000 2.000 -30,00%
QUADRO DE PESSOAL
Docentes Ativos (exclui Substitutos e Visitantes) 1.349 1.390 1.736 2.074 ND 2.485 2.364 2.234 2.404 2.492 2.557 89,55%
Técnico-Administrativos Ativos 2.061 2.066 2.205 2.448 ND 2.731 2.637 2.623 2.863 3.159 3.198 55,17%
Total de Pessoal Ativo 3.410 3.456 3.941 4.522 ND 5.216 5.001 4.857 5.267 5.651 5.755 68,77%
Docentes Inativos 776 867 902 942 ND 879 854 879 837 885 905 16,62%
Técnico-Administrativos Inativos 978 1.019 1.092 1.149 ND 1.079 1113 1155 1.211 1.305 1.334 36,40%
Total de Pessoal Inativo 1.754 1.886 1.994 2.091 ND 1.958 1.967 2.034 2.048 2.190 2.239 27,65%
                         
COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007 a 2017
Número de convênios assinados no ano 390 308 334 384 ND 348 495 433 236 224 ND -
Convênios Nacionais 345 295 311 352 ND 299 419 364 172 176 ND -
Convênios Internacionais 45 13 23 32 ND 49 76 69 64 48 ND -
ND= Dado não disponível
* A proporção não foi calculada devido a uma mudança na forma de contabilizar os cursos que, a partir de 2013 levará em conta cada habilitação separadamente, conforme diretriz adotada pelo Ministério da Educação no Sistema E-MEC.
1) Os dados dos programas Sisu e Enem só puderam ser computados a partir de 2014.