Download:  PDF DOCX XLSX   

Meses Café Almoço Jantar Total
Janeiro 3.810 22.404 6.859 33.073
Fevereiro 9.834 55.935 15.521 81.290
Março 21.251 107.950 39.480 168.681
Abril 39.889 175.109 70.652 285.650
Maio 36.191 165.490 61.784 263.465
Junho 34.626 156.614 57.711 248.951
Julho 20.319 90.905 34.403 145.627
Agosto 13.403 53.557 20.747 87.707
Setembro 35.253 138.261 51.652 225.166
Outubro 32.164 125.732 45.853 203.749
Novembro 31.683 126.975 45.182 203.840
Dezembro 21.347 91.012 29.782 142.141
Total 299.770 1.309.944 479.626 2.089.340
Fonte: Relatório de Gestão do Restaurante Universitário - 2018