Download:  PDF DOCX XLSX   

Nível Faixa etária
Até 25 anos 26 a 35 anos 36 a 45 anos 46 a 55 anos 56 a 65 anos Acima de 66 anos Total
Superior 15 482 455 187 130 23 1.292
E 15 482 455 187 130 23 1.292
Intermediário 79 533 435 389 294 38 1768
C 6 39 111 172 89 11 428
D 73 494 324 217 205 27 1340
Apoio 0 0 9 60 30 12 111
A 0 0 2 13 16 2 33
B 0 0 7 47 14 10 78
TOTAL 94 1015 899 636 454 73 3171
Fonte: Extrator de Dados - SIAPE em 07/01/2019/DGP/UnB