Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso 2014 2015 2016 2017 2018
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 7 10 8 6 9
Desenvolvimento Sustentável 7 10 8 6 9
Desenvolvimento Sustentável 0 4 6 8 8
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 0 4 6 8 8
Faculdade de Comunicação - FAC 18 9 7 11 15
Comunicação 18 9 7 11 15
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 26 28 35 30 42
Administração 14 8 14 10 12
Ciências Contábeis 5 9 14 7 17
Economia 7 11 7 13 13
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 10 14 16 16 10
Arquitetura e Urbanismo 10 14 16 16 10
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 15 16 28 18 22
Agronomia 9 9 14 8 12
Ciências Animais 6 5 8 9 7
Saúde Animal 0 2 6 1 3
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 3 13 6 5 8
Ciências e Tecnologias em Saúde 3 13 6 5 8
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 6 22 15 18 9
Ciência da Informação 6 22 15 18 9
Faculdade de Direito - FD 13 12 19 22 24
Direito 13 12 19 22 24
Faculdade de Educação - FE 22 32 32 30 36
Educação 22 32 32 30 36
Faculdade de Educação Física - FEF 0 0 0 2 11
Educação Física 0 0 0 2 11
Faculdade de Medicina - FM 22 11 18 12 17
Ciências Médicas 10 9 14 7 14
Medicina Tropical 4 2 4 5 3
Patologia Molecular 8 5 7 7 13
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 42 62 64 59 78
Bioética 5 8 6 11 6
Ciências da Saúde 26 36 35 18 31
Ciências Farmacêuticas 2 3 7 2 12
Enfermagem 3 5 4 5 5
Nutrição Humana 6 5 4 10 6
Saúde Coletiva 0 0 1 6 5
Faculdade de Tecnologia - FT 47 49 59 63 70
Ciências Florestais 14 9 11 9 14
Ciências Mecânicas 3 5 8 8 12
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 2 6 6 6 7
Engenharia Elétrica 3 9 3 5 6
Estruturas e Construção Civil 6 5 10 7 9
Geotecnia 10 9 13 11 9
Sistemas Mecatrônicos 3 1 2 6 5
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 0 1 0 3 3
Transportes 6 4 6 8 5
Instituto de Ciências Biológicas - IB 36 49 73 59 63
Biologia Animal 6 10 12 11 7
Biologia Microbiana 0 0 4 1 6
Biotecnologia e Biodiversidade 0 0 0 2 4
Botânica 3 6 14 7 7
Ciências Biológicas 17 14 14 15 12
Ecologia 7 11 16 9 9
Fitopatologia 3 8 7 5 7
Nanociência e Nanobiotecnologia 0 0 2 7 8
Zoologia 0 0 4 2 3
Instituto de Ciências Sociais - ICS 17 28 24 26 29
Antropologia 3 11 7 8 11
Ciências Sociais 5 9 8 10 7
Sociologia 9 8 9 8 11
Instituto de Artes - IdA 9 18 8 8 14
Artes 9 18 8 8 0
Instituto de Ciências Exatas - IE 10 14 16 17 18
Informática 1 9 2 7 1
Matemática 9 5 14 10 17
Instituto de Física - IF 9 11 11 10 15
Física 9 11 11 10 15
Instituto de Geociências - IG 8 12 8 18 17
Geociências Aplicadas 3 3 3 0 0
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 0 0 0 9 6
Geologia 5 9 5 9 11
Instituto de Ciências Humanas - IH 12 25 33 34 25
Geografia 1 10 17 19 13
História 10 7 9 7 7
Política Social 1 8 7 8 5
Instituto de Letras - IL 29 36 33 26 25
Linguística 16 26 18 17 16
Literatura 13 10 15 9 9
Instituto de Psicologia - IP 33 34 42 46 39
Ciências do Comportamento 6 4 6 13 7
Ensino na Saúde 0 3 5 0 0
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 9 6 6 14 8
Psicologia Clínica e Cultura 9 15 13 17 17
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 9 6 12 2 7
Instituto de Ciência Política - IPOL 6 4 3 3 11
Ciência Política 6 4 3 3 11
Instituto de Química - IQ 3 16 10 16 19
Química 3 16 9 11 11
Tecnologias Química e Biológica 0 0 1 5 6
Instituto de Relações Internacionais - IREL 8 7 8 8 12
Relações Internacionais 8 7 8 8 11
Relações Internacionais e Desenvolvimento Regional 0 0 0 0 0
Total Geral 411 536 582 571 638
Fonte: Sigra 30/07/2019