Download:  PDF DOCX XLSX   

Faixa Etária   Fem.   %   Masc.   %   Total 
De 19 a 24 anos 13 40,60% 19 59,40% 32
De 25 a 29 anos 471 52,00% 434 48,00% 905
De 30 a 34 anos 565 50,90% 545 49,10% 1110
De 35 a 39 anos 417 50,30% 412 49,70% 829
De 40 a 44 anos 233 51,80% 217 48,20% 450
45 anos ou mais 273 51,20% 260 48,80% 533
Total 1.972 51,10% 1.887 48,90% 3859
Fonte: Sigra 30/07/2019