Download:  PDF DOCX XLSX   

Faixa Etária   Ingressantes   Concluintes 
 Fem   %   Masc   %   Total   Fem   %   Masc   %   Total 
De 19 a 24 anos 0 0,00% 3 100% 3 0 0% 0 0% 3
De 25 a 29 anos 125 52,10% 115 47,90% 240 37 49,30% 38 50,70% 75
De 30 a 34 anos 148 53,20% 130 46,80% 278 128 56,10% 100 43,90% 228
De 35 a 39 anos 83 48,30% 89 51,70% 172 68 50,70% 66 49,30% 134
De 40 a 44 anos 66 54,10% 56 45,90% 122 44 48,90% 46 51,10% 90
De 45 anos ou mais 58 49,20% 60 50,80% 118 63 52,90% 56 47,10% 119
Total 480 51,40% 453 48,60% 933 340 52,60% 306 47,40% 646
Fonte: Sigra 30/07/2019