Download:  PDF DOCX XLSX

Unidade Acadêmica/Curso 2014 2015 2016 2017 2018
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 18 8 11 41 28
Desenvolvimento Sustentável 18 8 11 41 28
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT - - - - 16
Propriedade Intelectual e Transfer de Tecnol para Inovação Tecnológica - - - - 16
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 11 22 25 32 27
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 8 8 13 13 11
Direitos Humanos e Cidadania 3 14 12 19 16
Centro de Excelência em Turismo - CET 11 21 17 22 22
Turismo 11 21 17 22 22
Faculdade de Comunicação - FAC 25 26 19 24 20
Comunicação 25 26 19 24 20
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 101 88 128 118 87
Administração 9 20 34 21 21
Administração Pública 17 14 13 5 19
Ciências Contábeis 23 13 19 14 18
Economia 50 41 62 78 29
Regulação e Gestão de Negócios 2 0 0 0  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 17 17 18 32 39
Arquitetura e Urbanismo 17 17 18 32 39
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 65 57 67 53 56
Agronegócios 19 11 12 11 18
Agronomia 14 19 23 23 21
Ciências Animais 15 14 17 8 7
Saúde Animal 17 13 15 11 10
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 12 9 21 53 25
Ciências da Reabilitação 0 0 0 10 10
Ciências e Tecnologias em Saúde 12 9 21 43 15
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 22 22 21 9 20
Ciência da Informação 22 22 21 9 20
Faculdade de Direito - FD 37 33 38 56 39
Direito 37 33 38 56 39
Faculdade de Educação - FE 61 74 73 50 42
Educação 61 74 73 50 42
Faculdade de Educação Física - FEF 22 31 32 25 19
Educação Física 22 31 32 25 19
Faculdade UnB Gama - FGA 9 17 15 20 26
Engenharia Biomédica 9 17 15 20 26
Faculdade de Medicina - FM 38 27 29 23 32
Ciências Médicas 20 14 19 11 19
Medicina Tropical 8 13 10 12 13
Patologia Molecular 10 7 9 11 9
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 111 117 131 130 121
Bioética 6 8 6 11 7
Ciências da Saúde 42 44 35 46 34
Ciências Farmacêuticas 17 12 20 6 17
Enfermagem 7 14 19 16 19
Nutrição Humana 12 16 12 13 6
Saúde Coletiva 27 16 30 27 29
Faculdade de Tecnologia - FT 127 140 215 166 204
Ciências Florestais 17 18 22 16 21
Ciências Mecânicas 15 9 16 22 33
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 13 8 9 17 12
Engenharia Elétrica 17 25 51 17 19
Estruturas e Construção Civil 10 24 25 29 28
Geotecnia 12 12 17 17 25
Integridade de Materiais da Engenharia 11 10 15 10 21
Sistemas Mecatrônicos 8 10 21 18 23
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 8 12 16 10 12
Transportes 16 12 23 10 10
Faculdade UnB Planaltina - FUP 14 34 42 52 45
Ciências Ambientais 0 0 0 8 9
Ciências de Materiais 7 12 7 5 6
Gestão Pública   9 21 25 14
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 7 13 14 14 16
Instituto de Ciências Biológicas - IB 75 92 90 73 85
Biologia Animal 14 11 15 4 22
Biologia Microbiana 10 6 5 5 6
Botânica 4 19 13 13 8
Ciências Biológicas 14 12 15 7 16
Ecologia 12 13 19 21 6
Fitopatologia 4 7 6 9 10
Nanociência e Nanobiotecnologia 10 13 7 8 11
Zoologia 7 11 10 6 6
Instituto de Ciências Sociais - ICS 40 31 37 45 39
Antropologia 16 11 11 16 14
Ciências Sociais 11 8 8 10 12
Metafísica 0 0 0 2 13
Sociologia 13 12 18 17 13
Instituto de Artes - IdA 32 40 69 60 71
Artes 30 17 44 16 14
Artes Cênicas   0 11 9 13
Artes Visuais         20
Design 1 10 8 11 9
Música 1 13 6 24 15
Instituto de Ciências Exatas - IE 66 85 72 78 82
Computação Aplicada 12 24 12 22 22
Estatística 10 16 9 13 12
Informática 12 13 19 14 21
Matemática 13 6 11 15 7
Mestrado Profissional em Matemática 19 26 21 14 20
Instituto de Física - IF 16 33 24 17 31
Ensino de Física   22 8 4 20
Física 16 11 16 13 11
Instituto de Geociências - IG 33 41 37 40 50
Geociências Aplicadas 15 21 16 0  
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 0 0 0 18 22
Geologia 18 20 21 22 28
Instituto de Ciências Humanas - IH 47 69 78 49 83
Filosofia 9 15 8 7 15
Geografia 19 35 29 16 14
História 8 7 31 13 32
Política Social 11 12 10 13 9
Instituto de Letras - IL 78 69 84 115 94
Estudos da Tradução 8 8 16 35 26
Linguística 16 22 23 18 18
Linguística Aplicada 19 19 22 14 22
Literatura 35 20 23 48 28
Instituto de Psicologia - IP 62 54 52 78 69
Ciências do Comportamento 13 7 15 12 17
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 19 14 4 26 15
Psicologia Clínica e Cultura 17 21 23 22 16
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 13 12 10 18 21
Instituto de Ciência Política - IPOL 19 11 14 18 14
Ciência Política 19 11 14 18 14
Instituto de Química - IQ 42 39 52 55 51
Ensino de Ciências 17 18 12 20 17
Química 21 14 31 20 21
Tecnologias Química e Biológica 4 7 9 15 13
Instituto de Relações Internacionais - IREL 17 20 15 17 12
Relações Internacionais 17 20 15 17 12
Total Geral 1.228 1.327 1.526 1.551 1.549
Fonte: Sigra 30/07/2019