Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso 2014 2015 2016 2017 2018
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 13 48 28 32 14
Desenvolvimento Sustentável 13 48 28 32 14
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 0 0 7 23 25
Propriedade Intelectual e Transfer de Tecnol para Inovação Tecnológica 0 0 7 23 25
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 30 34 32 43 35
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 15 16 13 17 10
Direitos Humanos e Cidadania 15 18 19 26 25
Centro de Excelência em Turismo - CET 18 29 20 18 0
Turismo 18 29 20 18 0
Faculdade de Comunicação - FAC 28 27 22 28 22
Comunicação 28 27 22 28 22
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 160 147 173 115 291
Administração 38 40 57 32 27
Administração Pública 18 0 23 20 24
Ciências Contábeis 23 20 17 17 17
Economia 81 87 76 46 223
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 27 39 51 52 44
Arquitetura e Urbanismo 27 39 51 52 44
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 86 67 54 63 62
Agronegócios 14 13 20 15 15
Agronomia 28 24 21 20 17
Ciências Animais 25 11 7 13 16
Saúde Animal 19 19 6 15 14
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 18 25 61 31 58
Ciências da Reabilitação 0 0 18 22 34
Ciências e Tecnologias em Saúde 18 25 43 9 24
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 25 17 20 22 22
Ciência da Informação 25 17 20 22 22
Faculdade de Direito - FD 43 63 43 37 39
Direito 43 63 43 37 39
Faculdade de Educação - FE 56 46 67 100 105
Educação 56 46 67 100 105
Faculdade de Educação Física - FEF 35 29 23 22 35
Educação Física 35 29 23 22 35
Faculdade UnB Gama - FGA 17 27 27 29 28
Engenharia Biomédica 17 27 27 29 28
Faculdade de Medicina - FM 36 31 39 42 53
Ciências Médicas 17 18 19 33 27
Medicina Tropical 10 13 20 9 26
Patologia Molecular 9 8 12 14 12
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 134 154 147 143 169
Bioética 9 12 13 11 13
Ciências da Saúde 43 55 43 22 37
Ciências Farmacêuticas 18 14 20 17 9
Enfermagem 19 20 17 23 21
Nutrição Humana 12 17 7 5 19
Odontologia 0 0 0 24 16
Saúde Coletiva 33 28 35 27 42
Faculdade de Tecnologia - FT 301 272 295 270 238
Ciências Florestais 26 20 24 12 28
Ciências Mecânicas 37 50 49 31 35
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 16 22 19 16 14
Engenharia Elétrica 60 21 29 26 48
Estruturas e Construção Civil 38 43 38 36 30
Geotecnia 21 20 33 22 29
Integridade de Materiais da Engenharia 24 24 33 15 14
Sistemas Mecatrônicos 38 43 38 84 13
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 14 15 16 15 15
Transportes 27 14 16 13 12
Faculdade UnB Planaltina - FUP 54 59 46 55 90
Ciências Ambientais 0 9 10 11 18
Ciências de Materiais 12 10 6 6 12
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos         21
Gestão Pública 22 22 15 22 22
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 20 18 15 16 17
Instituto de Ciências Biológicas - IB 102 83 102 132 121
Biologia Animal 15 7 23 9 18
Biologia Microbiana 5 7 5 14 10
Botânica 11 15 17 10 5
Ciências Biológicas 17 7 19 10 12
Ecologia 22 20 7 25 9
Ensino de Biologia em Rede Nacional 0 0 0 30 35
Fitopatologia 8 7 9 12 12
Nanociência e Nanobiotecnologia 12 11 13 16 8
Zoologia 12 9 9 6 12
Instituto de Ciências Sociais - ICS 41 53 72 65 37
Antropologia 13 20 16 19 11
Ciências Sociais 11 15 14 22 9
Metafísica     23 8 8
Sociologia 17 18 19 16 17
Instituto de Artes - IdA 87 58 80 84 93
Artes 49 21 39 27 32
Artes Cênicas 12 9 14 13 14
Artes Visuais         19
Design 10 11 11 21 15
Música 16 17 16 23 13
Instituto de Ciências Exatas - IE 125 106 166 116 141
Computação Aplicada 28 30 35 35 37
Estatística 16 17 18 18 17
Informática 30 12 27 32 11
Matemática 21 27 28 31 35
Mestrado Profissional em Matemática 30 20 58 0 41
Instituto de Física - IF 34 21 42 47 30
Ensino de Física 19 0 30 26 18
Física 15 21 12 21 12
Instituto de Geociências - IG 47 53 56 54 41
Geociências Aplicadas 18 23 23 0 0
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 0 0 0 28 16
Geologia 29 30 33 26 25
Instituto de Ciências Humanas - IH 99 74 82 96 108
Filosofia 15 16 14 21 24
Geografia 28 30 21 28 32
História 42 14 38 26 22
Política Social 14 14 9 21 22
Instituto de Letras - IL 85 124 110 121 134
Estudos da Tradução 14 37 33 16 39
Linguística 29 17 23 30 43
Linguística Aplicada 17 22 23 30 23
Literatura 25 48 31 45 29
Instituto de Psicologia - IP 68 84 75 93 93
Ciências do Comportamento 19 13 18 26 20
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 6 28 14 32 14
Psicologia Clínica e Cultura 25 27 17 22 44
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 18 16 26 13 15
Instituto de Ciência Política - IPOL 18 19 21 19 12
Ciência Política 18 19 21 19 12
Instituto de Química - IQ 73 78 69 75 42
Ensino de Ciências 13 25 18 24 22
Química 45 33 27 41 20
Tecnologias Química e Biológica 15 20 24 10 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 15 16 17 15 10
Relações Internacionais 15 16 17 15 10
Total Geral 1.875 1.883 2.047 2.042 2.192
Fonte: Sigra 30/07/2019