Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica/Curso Regulares Registrados  Forma de Desligamento 
 (2º Semestre)  Abandono   Desl. Voluntário   Falta de Rendimento   Outros  Total 
 1° Sem   2° Sem   1° Sem   2° Sem   1° Sem   2° Sem   1° Sem   2° Sem   1° Sem   2° Sem 
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 73 0 0 1 1 2 1 0 0 3 2
Desenvolvimento Sustentável 73 0 0 1 1 2 1 0 0 3 2
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 50 1 0 0 0 2 2 0 0 3 2
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 50 1 0 0 0 2 2 0 0 3 2
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 95 4 3 0 0 4 4 0 0 8 7
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 24 3 2 0 0 1 1 0 0 4 3
Direitos Humanos e Cidadania 71 1 1 0 0 3 3 0 0 4 4
Centro de Excelência em Turismo - CET 21 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1
Turismo 21 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1
Faculdade de Comunicação - FAC 51 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1
Comunicação 51 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 390 3 3 12 6 30 16 0 0 45 25
Administração 52 1 1 5 2 2 0 0 0 8 3
Administração Pública 44 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2
Ciências Contábeis 32 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1
Economia 262 1 1 7 4 24 14 0 0 32 19
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 96 7 7 3 1 6 4 0 0 16 12
Arquitetura e Urbanismo 96 7 7 3 1 6 4 0 0 16 12
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 120 1 1 9 4 3 2 0 0 13 7
Agronegócios 28 0 0 2 0 1 1 0 0 3 1
Agronomia 40 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3
Ciências Animais 24 0 0 3 2 1 0 0 0 4 2
Saúde Animal 28 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 92 3 3 6 5 1 1 0 0 10 9
Ciências da Reabilitação 56 1 1 2 2 0 0 0 0 3 3
Ciências e Tecnologias em Saúde 36 2 2 4 3 1 1 0 0 7 6
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 47 2 2 0 0 4 2 0 0 6 4
Ciência da Informação 47 2 2 0 0 4 2 0 0 6 4
Faculdade de Direito - FD 81 3 3 0 0 3 3 0 0 6 6
Direito 81 3 3 0 0 3 3 0 0 6 6
Faculdade de Educação - FE 208 1 0 1 0 2 1 0 0 4 1
Educação 208 1 0 1 0 2 1 0 0 4 1
Faculdade de Educação Física - FEF 75 3 2 2 2 3 3 0 0 8 7
Educação Física 75 3 2 2 2 3 3 0 0 8 7
Faculdade UnB Gama - FGA 63 2 2 3 2 0 0 0 0 5 4
Engenharia Biomédica 63 2 2 3 2 0 0 0 0 5 4
Faculdade de Medicina - FM 109 2 2 1 1 8 6 0 0 11 9
Ciências Médicas 67 1 1 1 1 4 3 0 0 6 5
Medicina Tropical 42 1 1 0 0 4 3 0 0 5 4
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 374 5 4 3 1 14 10 0 0 22 15
Bioética 23 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1
Ciências da Saúde 70 2 1 1 0 2 1 0 0 5 2
Ciências Farmacêuticas 34 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2
Enfermagem 55 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Nutrição Humana 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Odontologia 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patologia Molecular 28 1 0 1 0 1 1 0 0 3 1
Saúde Coletiva 96 1 2 1 1 6 5 0 0 8 8
Faculdade de Tecnologia - FT 552 17 19 25 14 50 37 0 0 92 70
Ciências Florestais 42 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1
Ciências Mecânicas 76 7 9 6 2 15 8 0 0 28 19
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 31 3 1 4 3 2 1 0 0 9 5
Engenharia Elétrica 78 3 3 2 3 3 1 0 0 8 7
Estruturas e Construção Civil 77 0 2 1 1 1 2 0 0 2 5
Geotecnia 57 0 0 4 1 4 6 0 0 8 7
Integridade de Materiais da Engenharia 40 0 1 1 2 1 3 0 0 2 6
Sistemas Mecatrônicos 92 3 2 6 2 17 13 0 0 26 17
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 37 1 1 0 0 2 1 0 0 3 2
Transportes 22 0 0 1 0 3 1 0 0 4 1
Faculdade UnB Planaltina - FUP 142 1 0 1 0 5 5 0 0 7 5
Ciências Ambientais 26 0 0 1 0 2 2 0 0 3 2
Ciências de Materiais 18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Gestão Pública 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 33 1 0 0 0 2 1 0 0 3 1
Instituto de Ciências Biológicas - IB 270 11 8 6 4 12 10 1 0 30 22
Biologia Animal 38 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2
Biologia Microbiana 24 1 1 2 1 0 0 0 0 3 2
Botânica 23 1 1 0 0 3 3 0 0 4 4
Ciências Biológicas 25 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2
Ecologia 33 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1
Ensino de Biologia em Rede Nacional 62 2 1 0 0 1 3 0 0 3 4
Fitopatologia 24 2 0 1 0 1 2 0 0 4 2
Nanociência e Nanobiotecnologia 21 0 0 1 1 5 1 0 0 6 2
Zoologia 20 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3
Instituto de Ciências Sociais - ICS 107 6 6 3 2 5 2 0 0 14 10
Antropologia 37 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2
Ciências Sociais 28 2 2 0 0 1 0 0 0 3 2
Sociologia 42 4 4 2 1 3 1 0 0 9 6
Instituto de Artes - IdA 227 0 3 1 2 5 8 0 0 6 13
Artes 38 0 1 1 1 1 1 0 0 2 3
Artes Cênicas 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artes Visuais 61 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4
Design 42 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Música 49 0 2 0 0 3 3 0 0 3 5
Instituto de Ciências Exatas - IE 274 9 9 5 2 42 20 1 1 57 32
Computação Aplicada 92 1 2 0 2 2 3 1 1 4 8
Estatística 32 0 0 2 0 4 2 0 0 6 2
Informática 46 2 2 1 0 0 0 0 0 3 2
Matemática 47 3 3 2 0 12 8 0 0 17 11
Mestrado Profissional em Matemática 57 3 2 0 0 24 7 0 0 27 9
Instituto de Física - IF 72 7 1 1 0 10 2 0 0 18 3
Ensino de Física 36 5 0 0 0 10 2 0 0 15 2
Ensino de Física 36 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1
Instituto de Geociências - IG 117 2 2 8 2 11 6 0 0 21 10
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 57 2 2 3 2 5 3 0 0 10 7
Geologia 60 0 0 5 0 6 3 0 0 11 3
Instituto de Ciências Humanas - IH 234 8 4 6 6 14 9 0 0 28 19
Filosofia 45 3 1 2 2 2 1 0 0 7 4
Geografia 64 1 1 0 0 5 3 0 0 6 4
História 59 3 2 2 2 3 2 0 0 8 6
Metafísica 24 1 0 2 2 4 3 0 0 7 5
Política Social 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Letras - IL 267 8 7 5 3 13 7 0 0 26 17
Estudos da Tradução 65 4 4 0 0 2 1 0 0 6 5
Linguística 70 2 1 2 1 3 2 0 0 7 4
Linguística Aplicada 54 0 0 1 1 5 1 0 0 6 2
Literatura 78 2 2 2 1 3 3 0 0 7 6
Instituto de Psicologia - IP 192 1 1 1 1 4 2 0 0 6 4
Ciências do Comportamento 49 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 43 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1
Psicologia Clínica e Cultura 74 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 26 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1
Instituto de Ciência Política - IPOL 36 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1
Ciência Política 36 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1
Instituto de Química - IQ 118 6 5 6 4 9 5 0 0 21 14
Ensino de Ciências 43 1 1 0 0 2 0 0 0 3 1
Química 64 5 4 5 3 4 3 0 0 14 10
Tecnologias Química e Biológica 11 0 0 1 1 3 2 0 0 4 3
Instituto de Relações Internacionais - IREL 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relações Internacionais 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Geral 4576 114 98 109 63 268 170 3 1 494 332
Fonte: Sigra 30/07/2019