Download:  PDF DOCX XLSX   

Faixa Etária Fem. % Masc. % Total
De 19 a 24 anos 348 53,50% 303 46,50% 651
De 25 a 29 anos 863 54,80% 711 45,20% 1.574
De 30 a 34 anos 455 53,30% 399 46,70% 854
De 35 a 39 anos 328 47,40% 364 52,60% 692
De 40 a 44 anos 192 50,50% 188 49,50% 380
De 45 anos ou mais 205 48,20% 220 51,80% 425
Total 2.391 52,30% 2.185 47,70% 4.576
Fonte: Sigra 30/07/2019