Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica / Curso / Habilitação 1° Rem 1° Não Rem 2° Rem 2° Não Rem
Centro de Excelência em Turismo - CET 6 17 5 24
Turismo (B - Integral) 6 17 5 24
Faculdade de Comunicação - FAC 16 69 19 78
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 3 31 4 32
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 8 7 6 9
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 3 17 6 19
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 2 8 2 12
Comunicação Social (ABI - Integral) 0 6 1 6
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 37 209 40 224
Administração (B - Integral) 19 84 14 90
Ciências Contábeis (B - Integral) 7 31 6 30
Ciências Contábeis (B - Noturno) 2 14 8 19
Ciências Econômicas (B - Integral) 5 56 5 56
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 4 24 7 29
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 38 73 38 64
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 25 40 25 41
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 13 33 13 23
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 58 118 60 114
Agronomia (B - Integral) 26 53 25 57
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 8 5 7 8
Medicina Veterinária (B - Integral) 24 60 28 49
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 62 613 63 667
Enfermagem FCE (B - Integral) 13 159 15 181
Farmácia (B - Integral) 12 108 12 118
Fisioterapia (B - Integral) 13 133 14 139
Fonoaudiologia (B - Integral) 7 74 7 90
Saúde Coletiva (B - Integral) 8 61 9 54
Terapia Ocupacional (B - Integral) 9 78 6 85
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 23 23 24 38
Arquivologia (B - Noturno) 8 5 6 8
Biblioteconomia (B - Integral) 12 14 12 17
Museologia (B - Integral) 3 4 6 13
Faculdade de Direito - FD 20 138 21 167
Direito (B - Integral) 15 84 15 110
Direito (B - Noturno) 5 54 6 57
Faculdade de Educação - FE 23 79 22 81
Pedagogia (L - A Distância) 0 0 0 0
Pedagogia (L - Integral) 20 57 17 58
Pedagogia (L - Noturno) 3 22 5 23
Faculdade de Educação Física - FEF 23 29 30 18
Educação Física (B - Integral) 13 19 17 10
Educação Física (L - A Distância) 0 0 0 0
Educação Física (L - Integral) 10 10 13 8
Faculdade UnB Gama - FGA 38 334 30 344
Engenharia (ABI - Integral) 8 76 4 51
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 10 47 10 55
Engenharia Automotiva (B - Integral) 0 24 3 14
Engenharia de Energia (B - Integral) 2 34 2 38
Engenharia de Software (B - Integral) 8 94 5 126
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 10 59 6 60
Faculdade de Medicina - FM 60 98 61 116
Medicina (B - Integral) 60 98 61 116
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 79 165 90 174
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 14 26 15 34
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 4 14 6 10
Enfermagem (B - Integral) 18 45 26 45
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 12 20 10 19
Nutrição (B - Integral) 14 26 15 34
Odontologia (B - Integral) 17 34 18 32
Faculdade de Tecnologia - FT 123 175 132 240
Engenharia Ambiental (B - Integral) 8 14 13 14
Engenharia Civil (B - Integral) 18 36 17 43
Engenharia de Produção (B - Noturno) 9 15 9 37
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 6 26 4 39
Engenharia Elétrica (B - Integral) 27 24 31 42
Engenharia Florestal (B - Integral) 21 22 18 31
Engenharia Mecânica (B - Integral) 22 19 26 16
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 12 19 14 18
Faculdade UnB Planaltina - FUP 28 72 29 48
Ciências Naturais (L - Integral) 9 9 9 11
Ciências Naturais (L - Noturno) 4 13 6 8
Educação do Campo (L - Integral) 1 0 0 0
Gestão Ambiental (B - Noturno) 7 13 7 11
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 7 37 7 18
Instituto de Ciências Biológicas - IB 40 91 34 116
Biotecnologia (B - Integral) 6 23 8 30
Ciências Biológicas (B - Integral) 19 30 12 39
Ciências Biológicas (L - A Distância) 0 1 0 0
Ciências Biológicas (L - Noturno) 15 37 14 47
Instituto de Ciências Sociais - ICS 36 23 38 38
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 5 3 7 4
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 7 4 4 3
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 2 4 2 7
Ciências Sociais (ABI - Integral) 7 2 8 6
Ciências Sociais (L - Integral) 15 10 17 18
Instituto de Artes - IdA 47 60 53 46
Artes Cênicas (ABI - Integral) 2 4 1 2
Artes Cênicas (B - Integral) 1 14 4 7
Artes Cênicas (L - Integral) 5 6 6 8
Artes Cênicas (L – Noturno) 3 7 3 7
Artes Plásticas (ABI - Integral) 0 0 2 0
Artes Plásticas (B - Integral) 5 8 3 1
Artes Plásticas (L - Integral) 3 1 4 2
Artes Plásticas (L - Noturno) 1 0 3 0
Artes Visuais (L - A Distância) 0 0 0 0
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 3 7 6 7
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 2 3 0 0
Design (ABI - Integral) 1 0 1 1
Educação Artística-Cênicas (L - Integral) 0 0 0 0
Educação Artística-Música (L - Integral) 0 0 0 0
Música-Canto (B - Integral) 2 1 3 1
Música-Composição (B - Integral) 2 2 2 0
Música-Regência (B - Integral) 0 0 0 1
Música (ABI - Integral) 1 0 0 1
Música (B - Integral) 2 1 3 1
Música (L - A Distância) 0 0 0 0
Música (L - Integral) 6 1 6 4
Música (L - Noturno) 3 2 4 3
Teatro (L - A Distância) 0 0 0 0
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 5 3 2 0
Instituto de Ciências Exatas - IE 55 89 57 80
Ciência da Computação (B - Integral) 10 20 13 22
Computação (L - Noturno) 2 4 1 1
Engenharia de Computação (B - Integral) 17 31 17 23
Estatística (B - Integral) 9 7 10 11
Matemática (ABI - Integral) 5 5 7 3
Matemática (B - Integral) 1 6 0 8
Matemática (L - Integral) 9 12 8 10
Matemática (L - Noturno) 2 4 1 2
Instituto de Física - IF 6 21 1 23
Física (B - Integral) 2 15 0 17
Física (L - Integral) 1 0 0 0
Física (L - Noturno) 2 6 1 6
Física Computacional (B - Integral) 1 0 0 0
Instituto de Geociências - IG 23 48 20 57
Ciências Ambientais (B - Noturno) 2 13 2 16
Geofísica (B - Integral) 3 6 3 9
Geologia (B - Integral) 18 29 15 32
Instituto de Ciências Humanas - IH 36 64 50 64
Filosofia (ABI - Integral) 1 0 1 1
Filosofia (B - Integral) 0 3 1 1
Filosofia (L - Integral) 4 7 3 4
Filosofia (L - Noturno) 3 4 5 7
Geografia (ABI - Integral) 0 3 2 0
Geografia (B - Integral) 3 9 7 12
Geografia (L - A Distância) 0 0 0 0
Geografia (L - Integral) 0 13 2 11
História (ABI - Integral) 0 0 2 0
História (B - Integral) 5 3 3 2
História (L - Integral) 5 3 5 6
História (L - Noturno) 3 9 5 10
Serviço Social (B - Integral) 10 4 7 6
Serviço Social (B - Noturno) 2 6 7 4
Instituto de Letras - IL 53 199 53 235
Letras-Espanhol (L - Noturno) 7 22 5 25
Letras-Francês (B - Integral) 0 1 1 4
Letras-Francês (L - Integral) 4 10 5 8
Letras-Inglês (B - Integral) 2 6 0 9
Letras-Inglês (L - Integral) 5 12 2 14
Letras-Japonês (L - Noturno) 2 14 4 14
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 6 10 3 8
Letras-Português (B - Integral) 0 15 3 10
Letras-Português (L - Integral) 11 18 4 29
Letras-Português (L - Noturno) 3 23 8 24
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) 1 8 4 26
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) 5 5 3 25
Letras-Tradução Francês (B - Integral) 1 3 1 1
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) 4 18 3 13
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 1 8 1 3
Letras (L - A Distância) 0 0 0 0
Letras Francês (ABI - Integral) 1 7 3 4
Letras Inglês (ABI - Integral) 0 9 0 8
Letras Português (ABI - Integral) 0 10 3 10
Instituto de Psicologia - IP 59 32 38 31
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) 37 22 32 22
Psicologia (ABI - Integral) 10 9 4 6
Psicologia (B - Integral) 8 1 0 3
Psicologia (L - Integral) 4 0 2 0
Instituto de Ciência Política - IPOL 3 58 3 58
Ciência Política (B - Integral) 3 58 3 58
Instituto de Química - IQ 21 30 26 40
Engenharia Química (B - Integral) 10 14 11 15
Química (B - Integral) 3 10 7 9
Química (L - Noturno) 3 2 2 8
Química Tecnológica (B - Integral) 5 4 6 8
Instituto de Relações Internacionais - IREL 15 42 14 46
Relações Internacionais (B - Integral) 15 42 14 46
Total Geral 1.028 2.969 1.051 3.231
Fonte: Censo da Educação Superior 2018