Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidade Acadêmica / Curso / Habilitação Cota de ingresso
Étnica Pessoa com Deficiência Escola Pública Social / Renda Familiar Total
Centro de Excelência em Turismo - CET 75 0 99 22 123
Turismo (B - Integral) 75 0 99 22 123
Faculdade de Comunicação - FAC 339 0 407 176 492
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 95 0 127 49 151
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 50 0 53 26 68
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 103 0 119 54 141
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 59 0 64 24 84
Comunicação Social (ABI - Integral) 32 0 44 23 48
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE 868 1 1.150 401 1.367
Administração (B - Integral) 297 1 383 127 464
Ciências Contábeis (B - Integral) 171 0 230 84 265
Ciências Contábeis (B - Noturno) 162 0 211 76 257
Ciências Econômicas (B - Integral) 112 0 154 55 187
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 126 0 172 59 194
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 246 0 282 91 357
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 134 0 166 56 202
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 112 0 116 35 155
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 341 0 444 161 529
Agronomia (B - Integral) 168 0 241 74 281
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 51 0 48 16 68
Medicina Veterinária (B - Integral) 122 0 155 71 180
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 703 0 946 387 1.092
Enfermagem FCE (B - Integral) 152 0 198 92 229
Farmácia (B - Integral) 110 0 161 63 183
Fisioterapia (B - Integral) 141 0 193 89 228
Fonoaudiologia (B - Integral) 96 0 126 54 140
Saúde Coletiva (B - Integral) 88 0 106 34 128
Terapia Ocupacional (B - Integral) 116 0 162 55 184
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 239 0 304 104 360
Arquivologia (B - Noturno) 98 0 135 42 155
Biblioteconomia (B - Integral) 83 0 110 37 130
Museologia (B - Integral) 58 0 59 25 75
Faculdade de Direito - FD 404 1 476 247 582
Direito (B - Integral) 198 1 238 124 289
Direito (B - Noturno) 206 0 238 123 293
Faculdade de Educação - FE 307 0 411 145 461
Pedagogia (L - A Distância) 3 0 3 2 3
Pedagogia (L - Integral) 202 0 267 96 299
Pedagogia (L - Noturno) 102 0 141 47 159
Faculdade de Educação Física - FEF 255 0 327 107 371
Educação Física (B - Integral) 130 0 169 55 192
Educação Física (L - A Distância) 2 0 2 1 2
Educação Física (L - Integral) 123 0 156 51 177
Faculdade UnB Gama - FGA 545 2 718 202 889
Engenharia (ABI - Integral) 177 2 266 76 301
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 57 0 66 17 94
Engenharia Automotiva (B - Integral) 42 0 47 11 64
Engenharia de Energia (B - Integral) 52 0 63 18 82
Engenharia de Software (B - Integral) 136 0 171 53 215
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 81 0 105 27 133
Faculdade de Medicina - FM 168 2 168 89 227
Medicina (B - Integral) 168 2 168 89 227
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 570 1 689 269 829
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 85 0 129 45 147
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 82 0 93 26 115
Enfermagem (B - Integral) 132 0 152 68 188
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 64 0 85 24 103
Nutrição (B - Integral) 106 1 115 50 140
Odontologia (B - Integral) 101 0 115 56 136
Faculdade de Tecnologia - FT 813 1 1.041 398 1.261
Engenharia Ambiental (B - Integral) 77 0 104 42 125
Engenharia Civil (B - Integral) 121 0 149 74 178
Engenharia de Produção (B - Noturno) 121 0 135 42 172
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 67 0 95 31 115
Engenharia Elétrica (B - Integral) 120 0 152 61 180
Engenharia Florestal (B - Integral) 104 1 136 45 170
Engenharia Mecânica (B - Integral) 99 0 136 45 162
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 104 0 134 58 159
Faculdade UnB Planaltina - FUP 307 0 361 171 421
Ciências Naturais (L - Integral) 47 0 55 23 66
Ciências Naturais (L - Noturno) 56 0 65 41 74
Educação do Campo (L - Integral) 73 0 89 32 99
Gestão Ambiental (B - Noturno) 65 0 78 38 92
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 66 0 74 37 90
Instituto de Ciências Biológicas - IB 308 0 415 163 481
Biotecnologia (B - Integral) 84 0 116 46 137
Ciências Biológicas (B - Integral) 110 0 145 59 167
Ciências Biológicas (L - A Distância) 0 0 1 0 1
Ciências Biológicas (L - Noturno) 114 0 153 58 176
Instituto de Ciências Sociais - ICS 230 0 290 92 354
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 22 0 19 8 29
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 39 0 50 12 66
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 20 0 19 3 27
Ciências Sociais (ABI - Integral) 58 0 89 34 98
Ciências Sociais (L - Integral) 91 0 113 35 134
Instituto de Artes - IdA 275 0 352 126 450
Artes Cênicas (ABI - Integral) 13 0 15 7 20
Artes Cênicas (B - Integral) 14 0 19 7 25
Artes Cênicas (L - Integral) 20 0 26 8 32
Artes Cênicas (L – Noturno) 23 0 25 12 32
Artes Plásticas (ABI - Integral) 13 0 17 7 19
Artes Plásticas (B - Integral) 17 0 19 4 29
Artes Plásticas (L - Integral) 15 0 28 11 34
Artes Plásticas (L - Noturno) 20 0 22 9 30
Artes Visuais (L - A Distância) 0 0 0 0 0
Desenho Industrial-Prog. Visual (B - Integral) 25 0 34 12 45
Desenho Industrial-Proj. Produto (B - Integral) 12 0 13 4 17
Design (ABI - Integral) 10 0 12 2 16
Educação Artística-Cênicas (L - Integral)    - -     -    -     -
Educação Artística-Música (L - Integral) 0 0 0 0 0
Música-Canto (B - Integral) 6 0 10 6 11
Música-Composição (B - Integral) 1 0 1 1 1
Música-Regência (B - Integral) 0 0 0 0 0
Música (ABI - Integral) 1 0 1 1 2
Música (B - Integral) 6 0 10 6 11
Música (L - A Distância) 0 0 1 1 1
Música (L - Integral) 16 0 17 4 22
Música (L - Noturno) 12 0 7 2 14
Teatro (L - A Distância) 0 0 0 0 0
Teoria Crítica e História da Arte (B - Noturno) 51 0 75 22 89
Instituto de Ciências Exatas - IE 398 0 525 175 632
Ciência da Computação (B - Integral) 95 0 124 40 149
Computação (L - Noturno) 49 0 69 20 87
Engenharia de Computação (B - Integral) 77 0 106 36 128
Estatística (B - Integral) 56 0 80 22 96
Matemática (ABI - Integral) 21 0 23 7 27
Matemática (B - Integral) 8 0 7 3 10
Matemática (L - Integral) 39 0 50 23 60
Matemática (L - Noturno) 53 0 66 24 75
Instituto de Física - IF 82 0 117 42 134
Física (B - Integral) 41 0 58 21 67
Física (L - Integral) 0 0 1 1 1
Física (L - Noturno) 41 0 58 20 66
Física Computacional (B - Integral) 0 0 0 0 0
Instituto de Geociências - IG 185 0 215 70 268
Ciências Ambientais (B - Noturno) 61 0 80 20 98
Geofísica (B - Integral) 41 0 43 13 58
Geologia (B - Integral) 83 0 92 37 112
Instituto de Ciências Humanas - IH 648 0 860 314 997
Filosofia (ABI - Integral) 27 0 34 10 39
Filosofia (B - Integral) 9 0 13 6 17
Filosofia (L - Integral) 42 0 62 17 68
Filosofia (L - Noturno) 65 0 84 28 100
Geografia (ABI - Integral) 26 0 34 14 38
Geografia (B - Integral) 36 0 35 12 49
Geografia (L - A Distância) 21 0 26 10 30
Geografia (L - Integral) 28 0 43 15 46
História (ABI - Integral) 23 0 34 15 36
História (B - Integral) 18 0 23 11 27
História (L - Integral) 71 0 88 33 103
História (L - Noturno) 92 0 138 53 157
Serviço Social (B - Integral) 104 0 126 53 149
Serviço Social (B - Noturno) 86 0 120 37 138
Instituto de Letras - IL 733 1 908 328 1.073
Letras-Espanhol (L - Noturno) 71 0 84 32 97
Letras-Francês (B - Integral) 18 0 21 10 25
Letras-Francês (L - Integral) 26 0 30 10 32
Letras-Inglês (B - Integral) 25 0 22 9 31
Letras-Inglês (L - Integral) 36 0 43 21 50
Letras-Japonês (L - Noturno) 36 0 57 22 64
Letras-Língua Estrang. Aplic. (B - Integral) 75 0 89 30 105
Letras-Português (B - Integral) 23 0 23 6 29
Letras-Português (L - Integral) 47 0 58 18 72
Letras-Português (L - Noturno) 77 0 95 35 115
Letras-Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) 71 1 83 26 103
Letras-Tradução Espanhol (B - Noturno) 46 0 59 25 71
Letras-Tradução Francês (B - Integral) 30 0 38 16 42
Letras-Tradução Inglês (B - Integral) 57 0 81 20 96
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 32 0 48 18 54
Letras (L - A Distância) 2 0 2 1 2
Letras Francês (ABI - Integral) 13 0 19 6 22
Letras Inglês (ABI - Integral) 20 0 24 11 28
Letras Português (ABI - Integral) 28 0 32 12 35
Instituto de Psicologia - IP 179 0 219 114 265
Psicologia-Psicólogo (B - Integral) 128 0 161 84 195
Psicologia (ABI - Integral) 37 0 49 26 56
Psicologia (B - Integral) 6 0 6 3 6
Psicologia (L - Integral) 8 0 3 1 8
Instituto de Ciência Política - IPOL 151 0 183 75 223
Ciência Política (B - Integral) 151 0 183 75 223
Instituto de Química - IQ 234 0 309 106 369
Engenharia Química (B - Integral) 89 0 122 43 147
Química (B - Integral) 52 0 70 24 80
Química (L - Noturno) 52 0 72 24 83
Química Tecnológica (B - Integral) 41 0 45 15 59
Instituto de Relações Internacionais - IREL 143 0 188 90 212
Relações Internacionais (B - Integral) 143 0 188 90 212
Total Geral 9.746 9 12.404 4.665 14.819
Fonte: Censo da Educação Superior 2018