Download:  PDF DOCX XLSX

Nível 2014 2015 2016 2017 2018
Quant % Quant % Quant % Quant % Quant %
Superior 1.096 37,82% 1.144 37,83% 1.282 41% 1.291 40% 1.292 41%
E 1.096 37,82% 1.144 37,83% 1.282 41% 1.291 40% 1.292 41%
Intermediário 1.668 57,56% 1.752 57,94% 1.759 56% 1.791 56% 1.768 56%
C 495 17,08% 475 15,71% 444 14% 446 14% 428 13%
D 1.173 40,48% 1.277 42,23% 1.315 42% 1.345 42% 1.340 42%
Apoio 134 4,62% 128 4,23% 118 4% 116 4% 111 4%
A 39 1,35% 37 1,22% 35 1% 36 1% 33 1%
B 95 3,28% 91 3,01% 83 3% 80 3% 78 2%
TOTAL 2.898 100% 3.024 100% 3.159 100% 3.198 100% 3.171 100%
Fonte: Extrator de Dados - SIAPE em 07/01/2019/DGP/UnB