Download:  PDF DOCX XLSX   

Classe 2014 2015 2016 2017 2018
Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % Quant. %
Titular 108 4,50% 121 4,90% 142 5,70% 157 6,10% 159 6,20%
Associado 409 17,00% 422 17,20% 462 18,50% 499 19,50% 710 27,60%
Adjunto 1.531 63,60% 1.487 60,60% 1.429 57,30% 1.416 55,40% 1.276 49,60%
Assistente 241 10,00% 215 8,80% 159 6,40% 146 5,70% 128 5,00%
Auxiliar 117 4,90% 211 8,60% 300 12,00% 339 13,30% 300 11,70%
TOTAL 2.406 100% 2.456 100% 2.492 100% 2.557 100% 2.573 100%
Fonte: Extrator de Dados - SIAPE em 07/01/2019/DGP/UnB