Download:  PDF DOCX XLSX   

Sigla Unidade 2014 2015 2016 2017 2018
BCE Biblioteca Central 0 0 1 1 1
CAEP Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos       0 4 0 0 1
CDS Centro de Desenvolvimento Sustentável 0 0 3 3 0
CDT Centro de Desenvolvimento Tecnológico - CDT 12 57 38 42 43
CEAD Centro de Educação a Distância - CEAD 1 0 1 1 5
CEAM Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares 9 18 13 10 20
CERRADO UnB Cerrado 0 0 1 1 ND
CPAB Centro de Pesquisa e Aplicação de Bambu e Fibras Naturais - CPAB 0 0 0 0 ND
CET Centro de Excelência em Turismo  5 2 1 1 5
CPD Centro de Informática 0 0 2 0 ND
DAC Decanato de Assuntos Comunitários 0 0 2 8 4
DEG Decanato de Ensino e Graduação 0 0 1 2 6
DEX Decanato de Extensão 4 15 10 7 14
DGP Decanato de Gestão de Pessoas 0 0 0 0 ND
DPO Decanato de Planejamento e Orçamento 0 0 1 1 ND
FAC Faculdade de Comunicação 4 1 4 6 26
FACE Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação 6 1 15 14 16
FAU Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 4 3 2 5 16
FAV Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária 14 8 24 25 27
FCE Faculdade UnB Ceilândia 50 77 80 87 32
FCI Faculdade de Ciência da Informação 1 1 1 0 5
FD Faculdade de Direito 4 13 11 11 12
FE Faculdade de Educação 12 0 13 16 7
FEF Faculdade de Educação Física 11 20 24 28 24
FGA Faculdade UnB Gama 6 29 19 16 5
FM Faculdade de Medicina 13 7 14 13 14
FS Faculdade de Ciências da Saúde 34 6 46 53 20
FT Faculdade de Tecnologia 6 3 11 11 4
FUP Faculdade UnB Planaltina 19 23 19 31 37
HUB Hospital Universitário 3 4 0 0 ND
IB Instituto de Ciências Biológicas 9 0 5 6 9
ICS Instituto de Ciências Sociais 1 0 0 3 5
IDA Instituto de Artes 23 3 20 30 9
IE Instituto de Ciências Exatas 2 2 8 11 4
IF Instituto de Física 1 4 4 5 7
IG Instituto de Geociências 2 3 5 5 4
IH Instituto de Ciências Humanas 10 0 8 11 7
IL Instituto de Letras 5 11 12 16 12
INT Assessoria de Assuntos Internacionais 0 1 0 1 1
IPOL Instituto de Ciência Política 1 5 3 2 5
IP Instituto de Psicologia 14 4 16 15 6
IQ Instituto de Química 2 5 5 8 1
IREL Instituto de Relações Exteriores 1 3 2 2 2
UnB Universidade de Brasília 0 2 2 0 36
Total Geral Total Geral 289 335 447 508 452
Fonte: SIEX/ DEX          
Notas:
ND: Não disponível