Download:  PDF DOCX XLSX   

Mês Procedimento
Consultas Retornos Cirurgias Internações Ultrassom Emergências
CCM CCF CCC COft CCS Total RCM RCF RCC ROft RCS Total
Setor de Pequenos Animais
Janeiro 77 36 40 6 14 173 154 94 88 1 12 349 40 27 45 23
Fevereiro 65 35 22 17 7 146 126 79 72 6 14 297 35 33 40 18
Março 76 39 26 23 9 173 176 93 77 35 13 394 13 22 42 25
Abril 85 30 18 15 5 153 158 72 59 32 21 342 20 17 30 16
Maio 78 36 36 15 8 173 133 66 52 29 13 293 40 16 30 20
Junho 54 25 38 14 11 142 117 58 93 27 14 309 42 29 40 18
Julho 51 44 27 5 13 140 104 47 100 35 12 298 36 2 34 13
Agosto 56 28 33 5 12 134 160 79 118 9 25 391 45 23 40 17
Setembro 75 37 22 9 4 147 154 68 115 15 12 364 30 9 40 15
Outubro 53 24 12 2 14 105 190 84 108 17 27 426 32 40 59 17
Novembro 60 25 15 0 9 109 152 45 67 2 20 286 2 14 44 6
Dezembro 52 22 16 1 2 93 196 49 45 1 19 310 9 10 34 6
Total 782 381 305 112 108 1.688 1.820 834 994 209 202 4.059 344 242 478 194
Média Mensal 65 32 25 9 9 141 152 70 83 17 17 338 29 20 40 16
Fonte: Hospital Veterinário