Download:  PDF DOCX XLSX

Ano Graduação Pós-Graduação Total
Especialização1 Formados com Especialização2 Mestrado Doutorado
Total 1966 – 1977 8.283 414 - 3 - 8.700
Total 1978 – 1987 12.567 810 5 42 - 13.424
1988 1.166 79 1 9 - 1.255
1989 1.114 177 4 8 2 1.305
1990 1.051 88 8 22 - 1.169
1991 1.029 - 28 168 8 1.233
1992 1.003 72 30 199 8 1.312
1993 1.020 50 31 197 18 1.316
1994 1.144 71 49 196 20 1.480
1995 1.464 132 36 244 26 1.902
1996 1.724 65 42 287 43 2.161
1997 1.798 105 29 354 43 2.329
Total 1988 – 1997 12.513 839 258 1.684 168 15.462
1998 2.052 592 14 364 57 3.079
1999 2.205 1.093 15 393 78 3.784
2000 2.332 1.044 17 515 111 4.019
2001 2.591 1.936 5 526 116 5.174
2002 2.609 1.513 3 818 151 5.094
2003 3.935 878 1 668 150 5.632
2004 4.133 1.326 3 800 203 6.465
2005 3.089 1.231 1 877 207 5.405
2006 3.276 105 1 918 226 4.526
2007 3.420 1.806 8 962 274 6.470
Total 1998 – 2007 29.642 11.524 68 6.841 1.573 49.648
2008 3.513 537 5 1.022 318 5.395
2009 4.319 383 9 975 313 5.999
2010 4.086 ND 11 874 258 5.229
2011 4.319 ND 2 859 268 5.448
2012 3.629 ND 1 1.212 417 5.259
2013 3.547 ND 3 1.063 383 4.996
2014 4.022 ND 2 1.228 411 5.663
2015 4.554 ND 2 1.327 536 6.419
2016 4.906 ND - 1.526 582 7.014
2017 5.048 ND - 1.551 571 7.170
Total 2008 – 2017 41.943 ND 35 11.637 4.057 58.592
2018 5.246 ND - 1.549 646 7.441
TOTAL GERAL 110.194 14.507 366 21.756 6.444 153.267
Fonte: SIGRA & Censo da Educação Superior   
1) Dados de 2010 a 2018 não disponíveis   
OBS.: Os dados da Pós-Graduação das décadas de 1970 e 1980 não estão completos, tendo em vista os registros precários.
2) Alunos de mestrado que não apresentaram a dissertação