Download:  PDF DOCX XLSX   

Unidades Alunos Registrados Cursos Ministrados Títulos Outorgados
(dados do 2º semestre)
Graduação Pós-Graduação  Grad. Mestr. Dout. Graduação Mestrado Doutorado
Mest./Dout.
CDS - 137 - 1 1 - 28 9
CDT - 50 - 1 - - 16 -
CEAM - 135 - 2 1 - 27 8
CET 344 21 1 1 - 35 22 -
FAC 1.171 117 5 1 1 180 20 15
FACE 3.317 619 5 4 3 386 87 42
FAU 948 186 2 1 1 118 39 10
FAV 1.479 225 3 4 3 175 56 22
FCE 2.542 144 6 2 1 313 25 8
FCI 956 92 3 1 1 127 20 9
FD 1.351 207 2 1 1 226 39 24
FE 1.209 349 3 1 1 218 42 36
FEF 919 158 3 1 1 175 19 11
FGA 2.496 63 6 1 - 190 26 -
FM 553 200 1 2 2 98 32 17
FS 1.989 759 6 8 8 273 121 78
FT 3.648 991 8 10 9 477 204 70
FUP 1.277 176 5 5 1 148 45 -
IB 1.142 590 4 9 9 194 85 63
ICS 843 299 5 3 3 149 39 29
IdA 1.797 297 24 5 1 264 71 14
IE 1.951 389 8 5 2 192 82 18
IF 440 155 4 2 1 34 31 15
IG 835 240 3 2 2 84 50 17
IH 2.683 478 14 5 4 311 83 24
IL 2.998 539 19 4 2 412 94 25
IP 670 383 4 4 4 200 69 39
IPOL 481 100 1 1 1 95 14 11
IQ 1.100 267 4 3 3 90 51 19
IREL 471 66 1 1 2 82 12 12
Total 39.610 8.432 150 91 69 5.246 1.549 645
Fonte: Censo da Educação  Superior 2018